東京ダート1600m
最終更新日:
※毎週月曜日にデータを更新(前週までのデータを過去5年分集計)
東京ダート1600mの買い要素
買いの種牡馬
ヘニーヒューズ
勝率11.8%、連対率23.2%、複勝率35.0%
買いの騎手
戸崎圭太
勝率15.8%、連対率28.5%、複勝率38.3%
東京ダート1600mの消し要素
消しの種牡馬
ストロングリターン
勝率1.1%、連対率7.5%、複勝率12.9%
消しの騎手
武藤雅
勝率2.8%、連対率7.5%、複勝率11.7%
消しの騎手
木幡巧也
勝率2.5%、連対率6.3%、複勝率11.0%
東京ダート1600mの枠順別成績(有利・不利)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 63-68-52-1029 | 5.2% | 10.8% | 15.1% |
2 | 82-78-86-1034 | 6.4% | 12.5% | 19.2% |
3 | 85-80-76-1096 | 6.4% | 12.3% | 18.0% |
4 | 87-79-97-1124 | 6.3% | 12.0% | 19.0% |
5 | 74-105-104-1138 | 5.2% | 12.6% | 19.9% |
6 | 112-115-111-1115 | 7.7% | 15.6% | 23.3% |
7 | 109-105-95-1161 | 7.4% | 14.6% | 21.0% |
8 | 129-110-120-1117 | 8.7% | 16.2% | 24.3% |
東京ダート1600mの脚質別成績(有利・不利)
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 425-357-299-2236 | 12.8% | 23.6% | 32.6% |
先行 | 215-252-275-2701 | 6.2% | 13.6% | 21.6% |
差し | 91-107-142-2833 | 2.9% | 6.2% | 10.7% |
追込 | 10-24-25-1044 | 0.9% | 3.1% | 5.3% |
東京ダート1600mが得意な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ヘニーヒューズ | 48-46-48-264 | 11.8% | 23.2% | 35.0% |
キングカメハメハ | 23-30-25-176 | 9.1% | 20.9% | 30.7% |
ロードカナロア | 23-14-19-159 | 10.7% | 17.2% | 26.0% |
ゴールドアリュール | 26-14-16-186 | 10.7% | 16.5% | 23.1% |
ジャスタウェイ | 13-13-12-103 | 9.2% | 18.4% | 27.0% |
キンシャサノキセキ | 14-16-11-115 | 9.0% | 19.2% | 26.3% |
シンボリクリスエス | 8-13-10-104 | 5.9% | 15.6% | 23.0% |
ドゥラメンテ | 17-11-10-89 | 13.4% | 22.0% | 29.9% |
東京ダート1600mが苦手な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
東京ダート1600mが得意な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
戸崎圭太 | 66-53-41-258 | 15.8% | 28.5% | 38.3% |
C.ルメール | 81-51-39-166 | 24.0% | 39.2% | 50.7% |
田辺裕信 | 47-43-33-278 | 11.7% | 22.4% | 30.7% |
三浦皇成 | 36-46-32-269 | 9.4% | 21.4% | 29.8% |
石橋脩 | 21-24-25-188 | 8.1% | 17.4% | 27.1% |
M.デムーロ | 24-23-19-120 | 12.9% | 25.3% | 35.5% |
横山武史 | 24-18-19-150 | 11.4% | 19.9% | 28.9% |
菅原明良 | 15-19-16-168 | 6.9% | 15.6% | 22.9% |
福永祐一 | 19-12-15-73 | 16.0% | 26.1% | 38.7% |
東京ダート1600mが苦手な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
木幡巧也 | 8-12-15-284 | 2.5% | 6.3% | 11.0% |
江田照男 | 5-9-15-285 | 1.6% | 4.5% | 9.2% |
野中悠太郎 | 4-8-16-272 | 1.3% | 4.0% | 9.3% |
柴田大知 | 7-11-15-256 | 2.4% | 6.2% | 11.4% |
武士沢友治 | 3-8-13-196 | 1.4% | 5.0% | 10.9% |
東京ダート1600mで開催される主なレース
- フェブラリーS
- 東京中日S杯武蔵野S
- ユニコーンステークス
- カトレアステークス
- ヒヤシンスステークス
- 青梅特別
- 白嶺ステークス
- 薫風ステークス
- 立夏ステークス
- 立川特別
- 神無月ステークス
- 西湖特別
- プラタナス賞
- 錦秋ステークス
- 小金井特別
- オアシスステークス
- 夏至ステークス
- シャングリラ賞
- アプローズ賞
- アハルテケステークス
- 日野特別
- 青竜ステークス
- 甲州街道ステークス
東京競馬場のコース
- 東京芝1400m
- 東京芝1600m
- 東京芝1800m
- 東京芝2000m
- 東京芝2300m
- 東京芝2400m
- 東京芝2500m
- 東京芝3400m
- 東京ダート1300m
- 東京ダート1400m
- 東京ダート1600m
- 東京ダート2100m
- 東京障害3000m
- 東京障害3100m
- 東京障害3110m