東京ダート1600m
最終更新日:
※毎週月曜日にデータを更新(前週までのデータを過去5年分集計)
東京ダート1600mの買い要素
買いの種牡馬
ヘニーヒューズ
勝率12.1%、連対率23.7%、複勝率33.7%
買いの騎手
戸崎圭太
勝率16.8%、連対率29.7%、複勝率39.6%
東京ダート1600mの消し要素
消しの種牡馬
ヴィクトワールピサ
勝率1.0%、連対率6.8%、複勝率11.7%
消しの騎手
江田照男
勝率1.7%、連対率4.6%、複勝率9.3%
東京ダート1600mの枠順別成績(有利・不利)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
1 | 56-58-45-895 | 5.3% | 10.8% | 15.1% |
2 | 72-64-77-901 | 6.5% | 12.2% | 19.1% |
3 | 76-73-67-949 | 6.5% | 12.8% | 18.5% |
4 | 80-67-89-973 | 6.6% | 12.2% | 19.5% |
5 | 62-91-93-991 | 5.0% | 12.4% | 19.9% |
6 | 96-99-91-979 | 7.6% | 15.4% | 22.6% |
7 | 92-98-83-1006 | 7.2% | 14.9% | 21.3% |
8 | 111-94-100-979 | 8.6% | 16.0% | 23.8% |
東京ダート1600mの脚質別成績(有利・不利)
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
逃げ | 367-307-253-1965 | 12.7% | 23.3% | 32.1% |
先行 | 188-220-246-2335 | 6.3% | 13.7% | 21.9% |
差し | 81-97-122-2461 | 2.9% | 6.4% | 10.9% |
追込 | 9-20-24-912 | 0.9% | 3.0% | 5.5% |
東京ダート1600mが得意な種牡馬
東京ダート1600mが苦手な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
ヴィクトワールピサ | 1-6-5-91 | 1.0% | 6.8% | 11.7% |
東京ダート1600mが得意な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
戸崎圭太 | 61-47-36-220 | 16.8% | 29.7% | 39.6% |
C.ルメール | 70-44-34-146 | 23.8% | 38.8% | 50.3% |
田辺裕信 | 43-41-29-245 | 12.0% | 23.5% | 31.6% |
三浦皇成 | 34-39-26-234 | 10.2% | 21.9% | 29.7% |
石橋脩 | 20-18-23-170 | 8.7% | 16.5% | 26.4% |
M.デムーロ | 24-22-17-100 | 14.7% | 28.2% | 38.7% |
福永祐一 | 19-12-15-73 | 16.0% | 26.1% | 38.7% |
横山武史 | 15-17-13-125 | 8.8% | 18.8% | 26.5% |
東京ダート1600mが苦手な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
江田照男 | 5-9-14-274 | 1.7% | 4.6% | 9.3% |
野中悠太郎 | 3-6-15-252 | 1.1% | 3.3% | 8.7% |
柴田大知 | 7-11-13-239 | 2.6% | 6.7% | 11.5% |
木幡巧也 | 6-9-13-239 | 2.2% | 5.6% | 10.5% |
武士沢友治 | 3-7-12-185 | 1.4% | 4.8% | 10.6% |
東京ダート1600mで開催される主なレース
東京競馬場のコース
ダート1600mの他競馬場コース