中山芝2000m
最終更新日:
※毎週月曜日にデータを更新(前週までのデータを過去5年分集計)
中山芝2000mの買い要素
買いの種牡馬
ディープインパクト
勝率13.2%、連対率26.0%、複勝率36.4%
買いの騎手
戸崎圭太
勝率12.7%、連対率29.1%、複勝率41.8%
中山芝2000mの消し要素
消しの種牡馬
ゴールドシップ
勝率2.1%、連対率11.3%、複勝率13.4%
消しの騎手
石川裕紀人
勝率1.3%、連対率10.3%、複勝率14.1%
中山芝2000mの枠順別成績(有利・不利)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
1 | 25-31-38-307 | 6.2% | 14.0% | 23.4% |
2 | 23-24-32-341 | 5.5% | 11.2% | 18.8% |
3 | 26-31-32-346 | 6.0% | 13.1% | 20.5% |
4 | 41-34-27-353 | 9.0% | 16.5% | 22.4% |
5 | 39-34-33-369 | 8.2% | 15.4% | 22.3% |
6 | 40-45-32-380 | 8.0% | 17.1% | 23.5% |
7 | 35-42-46-441 | 6.2% | 13.7% | 21.8% |
8 | 46-34-35-488 | 7.6% | 13.3% | 19.1% |
中山芝2000mの脚質別成績(有利・不利)
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
逃げ | 169-153-119-744 | 14.3% | 27.2% | 37.2% |
先行 | 87-98-108-942 | 7.0% | 15.0% | 23.7% |
差し | 15-22-41-948 | 1.5% | 3.6% | 7.6% |
追込 | 4-2-7-391 | 1.0% | 1.5% | 3.2% |
中山芝2000mが得意な種牡馬
中山芝2000mが苦手な種牡馬
中山芝2000mが得意な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
戸崎圭太 | 20-26-20-92 | 12.7% | 29.1% | 41.8% |
三浦皇成 | 8-15-17-108 | 5.4% | 15.5% | 27.0% |
田辺裕信 | 18-17-14-96 | 12.4% | 24.1% | 33.8% |
C.ルメール | 31-16-13-42 | 30.4% | 46.1% | 58.8% |
M.デムーロ | 13-10-13-68 | 12.5% | 22.1% | 34.6% |
横山武史 | 19-14-11-70 | 16.7% | 28.9% | 38.6% |
大野拓弥 | 11-12-11-116 | 7.3% | 15.3% | 22.7% |
菅原明良 | 8-11-9-59 | 9.2% | 21.8% | 32.2% |
石橋脩 | 12-8-9-93 | 9.8% | 16.4% | 23.8% |
武豊 | 4-7-5-18 | 11.8% | 32.4% | 47.1% |
福永祐一 | 4-5-4-21 | 11.8% | 26.5% | 38.2% |
中山芝2000mが苦手な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
石川裕紀人 | 1-7-3-67 | 1.3% | 10.3% | 14.1% |
野中悠太郎 | 2-4-3-68 | 2.6% | 7.8% | 11.7% |
松岡正海 | 1-7-2-57 | 1.5% | 11.9% | 14.9% |
中山芝2000mで開催される主なレース
中山競馬場のコース
芝2000mの他競馬場コース