中山芝1600m
最終更新日:
※毎週月曜日にデータを更新(前週までのデータを過去5年分集計)
中山芝1600mの買い要素
買いの種牡馬
ダイワメジャー
勝率8.1%、連対率15.8%、複勝率26.7%
買いの騎手
戸崎圭太
勝率10.4%、連対率29.7%、複勝率41.2%
中山芝1600mの消し要素
消しの種牡馬
ショウナンカンプ
勝率2.2%、連対率13.3%、複勝率17.8%
消しの騎手
杉原誠人
勝率2.4%、連対率4.8%、複勝率6.0%
消しの騎手
丹内祐次
勝率1.6%、連対率4.0%、複勝率12.1%
中山芝1600mの枠順別成績(有利・不利)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 49-42-50-427 | 8.6% | 16.0% | 24.8% |
2 | 46-51-36-462 | 7.7% | 16.3% | 22.4% |
3 | 40-37-50-486 | 6.5% | 12.6% | 20.7% |
4 | 50-43-35-508 | 7.9% | 14.6% | 20.1% |
5 | 42-48-48-521 | 6.4% | 13.7% | 20.9% |
6 | 31-42-47-552 | 4.6% | 10.9% | 17.9% |
7 | 55-50-42-544 | 8.0% | 15.2% | 21.3% |
8 | 44-45-51-563 | 6.3% | 12.7% | 19.9% |
中山芝1600mの脚質別成績(有利・不利)
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 208-206-156-976 | 13.5% | 26.8% | 36.9% |
先行 | 105-110-139-1286 | 6.4% | 13.1% | 21.6% |
差し | 39-40-60-1273 | 2.8% | 5.6% | 9.8% |
追込 | 5-2-4-528 | 0.9% | 1.3% | 2.0% |
中山芝1600mが得意な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ダイワメジャー | 18-17-24-162 | 8.1% | 15.8% | 26.7% |
ディープインパクト | 41-28-22-191 | 14.5% | 24.5% | 32.3% |
ロードカナロア | 25-30-14-164 | 10.7% | 23.6% | 29.6% |
ハーツクライ | 14-14-14-139 | 7.7% | 15.5% | 23.2% |
キングカメハメハ | 11-8-13-69 | 10.9% | 18.8% | 31.7% |
ルーラーシップ | 12-14-12-85 | 9.8% | 21.1% | 30.9% |
キンシャサノキセキ | 6-11-11-71 | 6.1% | 17.2% | 28.3% |
オルフェーヴル | 10-8-11-81 | 9.1% | 16.4% | 26.4% |
スクリーンヒーロー | 10-13-10-96 | 7.8% | 17.8% | 25.6% |
ドゥラメンテ | 7-6-7-46 | 10.6% | 19.7% | 30.3% |
ノヴェリスト | 5-13-6-63 | 5.7% | 20.7% | 27.6% |
シルバーステート | 5-3-6-21 | 14.3% | 22.9% | 40.0% |
キズナ | 8-11-5-61 | 9.4% | 22.4% | 28.2% |
中山芝1600mが苦手な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
中山芝1600mが得意な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
戸崎圭太 | 19-35-21-107 | 10.4% | 29.7% | 41.2% |
三浦皇成 | 17-25-20-145 | 8.2% | 20.3% | 30.0% |
津村明秀 | 10-16-18-124 | 6.0% | 15.5% | 26.2% |
田辺裕信 | 20-20-14-144 | 10.1% | 20.2% | 27.3% |
M.デムーロ | 25-17-14-67 | 20.3% | 34.1% | 45.5% |
石橋脩 | 14-11-14-113 | 9.2% | 16.4% | 25.7% |
C.ルメール | 35-12-9-60 | 30.2% | 40.5% | 48.3% |
横山武史 | 18-10-6-109 | 12.6% | 19.6% | 23.8% |
菅原明良 | 7-10-6-83 | 6.6% | 16.0% | 21.7% |
中山芝1600mが苦手な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
丹内祐次 | 2-3-10-109 | 1.6% | 4.0% | 12.1% |
野中悠太郎 | 0-7-3-96 | 0.0% | 6.6% | 9.4% |
中山芝1600mで開催される主なレース
- ダービー卿チャレンジ
- ニュージーランドT
- フェアリーステークス
- 京成杯オータムハンデ
- ターコイズステークス
- サフラン賞
- 東風ステークス
- ジュニアカップ
- ニューイヤーS
- 若潮ステークス
- 東雲賞
- 隅田川特別
- 両国特別
- 鎌ケ谷特別
- ひいらぎ賞
- 市川ステークス
- 幕張ステークス
- 御宿特別
- 木更津特別
- クリスマスカップ
- 菜の花賞
- 黄梅賞
- 秋風ステークス
- 浅草特別
- 春興ステークス
- アスター賞
- 立志ステークス
- アネモネステークス
中山競馬場のコース
- 中山芝1800m
- 中山芝2000m
- 中山芝2500m
- 中山芝1200m
- 中山芝1600m
- 中山芝2200m
- 中山芝3600m
- 中山ダート1200m
- 中山ダート1800m
- 中山ダート2400m
- 中山ダート2500m
- 中山障害2880m
- 中山障害3200m
- 中山障害3210m
- 中山障害3570m
- 中山障害4100m
- 中山障害3350m
- 中山障害4250m