中山芝2200m
最終更新日:
※毎週月曜日にデータを更新(前週までのデータを過去5年分集計)
中山芝2200mの買い要素
買いの種牡馬
ディープインパクト
勝率12.5%、連対率30.4%、複勝率37.5%
買いの騎手
戸崎圭太
勝率10.7%、連対率30.4%、複勝率44.6%
中山芝2200mの消し要素
消しの種牡馬
ジャスタウェイ
勝率0.0%、連対率3.4%、複勝率10.3%
消しの騎手
北村宏司
勝率2.2%、連対率10.9%、複勝率19.6%
中山芝2200mの枠順別成績(有利・不利)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
1 | 18-12-10-101 | 12.8% | 21.3% | 28.4% |
2 | 10-10-14-117 | 6.6% | 13.2% | 22.5% |
3 | 9-13-10-124 | 5.8% | 14.1% | 20.5% |
4 | 12-21-9-123 | 7.3% | 20.0% | 25.5% |
5 | 11-7-10-146 | 6.3% | 10.3% | 16.1% |
6 | 13-7-12-156 | 6.9% | 10.6% | 17.0% |
7 | 14-16-18-155 | 6.9% | 14.8% | 23.6% |
8 | 14-15-18-169 | 6.5% | 13.4% | 21.8% |
中山芝2200mの脚質別成績(有利・不利)
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
逃げ | 60-59-51-265 | 13.8% | 27.4% | 39.1% |
先行 | 32-31-37-353 | 7.1% | 13.9% | 22.1% |
差し | 8-11-11-330 | 2.2% | 5.3% | 8.3% |
追込 | 1-0-2-143 | 0.7% | 0.7% | 2.1% |
中山芝2200mが得意な種牡馬
中山芝2200mが苦手な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
ジャスタウェイ | 0-1-2-26 | 0.0% | 3.4% | 10.3% |
ブラックタイド | 0-1-2-16 | 0.0% | 5.3% | 15.8% |
中山芝2200mが得意な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
戸崎圭太 | 6-11-8-31 | 10.7% | 30.4% | 44.6% |
M.デムーロ | 5-5-8-22 | 12.5% | 25.0% | 45.0% |
石橋脩 | 10-5-7-31 | 18.9% | 28.3% | 41.5% |
田辺裕信 | 7-6-6-42 | 11.5% | 21.3% | 31.1% |
C.ルメール | 7-9-5-18 | 17.9% | 41.0% | 53.8% |
津村明秀 | 4-8-3-31 | 8.7% | 26.1% | 32.6% |
横山武史 | 9-5-3-25 | 21.4% | 33.3% | 40.5% |
横山典弘 | 4-4-3-16 | 14.8% | 29.6% | 40.7% |
O.マーフィー | 3-1-3-4 | 27.3% | 36.4% | 63.6% |
川田将雅 | 4-3-2-6 | 26.7% | 46.7% | 60.0% |
武豊 | 3-0-2-5 | 30.0% | 30.0% | 50.0% |
中山芝2200mが苦手な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
北村宏司 | 1-4-4-37 | 2.2% | 10.9% | 19.6% |
石川裕紀人 | 0-3-2-35 | 0.0% | 7.5% | 12.5% |
木幡巧也 | 0-2-2-28 | 0.0% | 6.3% | 12.5% |
横山和生 | 0-2-0-24 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
柴田善臣 | 0-1-0-24 | 0.0% | 4.0% | 4.0% |
中山芝2200mで開催される主なレース
中山競馬場のコース
芝2200mの他競馬場コース