中京芝1600m
最終更新日:
※毎週月曜日にデータを更新(前週までのデータを過去5年分集計)
中京芝1600mの買い要素
買いの種牡馬
ディープインパクト
勝率14.1%、連対率24.4%、複勝率35.6%
買いの騎手
福永祐一
勝率29.1%、連対率45.3%、複勝率59.0%
中京芝1600mの消し要素
消しの種牡馬
キンシャサノキセキ
勝率2.0%、連対率6.1%、複勝率14.3%
消しの騎手
酒井学
勝率0.0%、連対率1.7%、複勝率3.4%
中京芝1600mの枠順別成績(有利・不利)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
1 | 28-20-24-266 | 8.3% | 14.2% | 21.3% |
2 | 25-37-31-263 | 7.0% | 17.4% | 26.1% |
3 | 28-37-20-291 | 7.4% | 17.3% | 22.6% |
4 | 25-27-35-300 | 6.5% | 13.4% | 22.5% |
5 | 26-26-33-316 | 6.5% | 13.0% | 21.2% |
6 | 35-40-30-314 | 8.4% | 17.9% | 25.1% |
7 | 38-17-34-345 | 8.8% | 12.7% | 20.5% |
8 | 32-34-30-342 | 7.3% | 15.1% | 21.9% |
中京芝1600mの脚質別成績(有利・不利)
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
逃げ | 116-92-86-616 | 12.7% | 22.9% | 32.3% |
先行 | 74-99-90-757 | 7.3% | 17.0% | 25.8% |
差し | 38-42-45-735 | 4.4% | 9.3% | 14.5% |
追込 | 9-5-16-329 | 2.5% | 3.9% | 8.4% |
中京芝1600mが得意な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
ディープインパクト | 38-28-30-174 | 14.1% | 24.4% | 35.6% |
ロードカナロア | 30-14-21-128 | 15.5% | 22.8% | 33.7% |
ダイワメジャー | 13-10-19-89 | 9.9% | 17.6% | 32.1% |
ハーツクライ | 11-12-13-101 | 8.0% | 16.8% | 26.3% |
キズナ | 9-6-9-70 | 9.6% | 16.0% | 25.5% |
エピファネイア | 16-14-8-73 | 14.4% | 27.0% | 34.2% |
キングカメハメハ | 7-9-7-40 | 11.1% | 25.4% | 36.5% |
モーリス | 9-11-5-55 | 11.3% | 25.0% | 31.3% |
ドゥラメンテ | 4-11-5-36 | 7.1% | 26.8% | 35.7% |
ヴィクトワールピサ | 6-4-5-48 | 9.5% | 15.9% | 23.8% |
ジャスタウェイ | 5-4-5-44 | 8.6% | 15.5% | 24.1% |
イスラボニータ | 3-4-4-17 | 10.7% | 25.0% | 39.3% |
バゴ | 2-2-3-15 | 9.1% | 18.2% | 31.8% |
ドレフォン | 2-2-3-16 | 8.7% | 17.4% | 30.4% |
中京芝1600mが苦手な種牡馬
中京芝1600mが得意な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
福永祐一 | 34-19-16-48 | 29.1% | 45.3% | 59.0% |
岩田望来 | 9-16-15-44 | 10.7% | 29.8% | 47.6% |
和田竜二 | 12-10-12-90 | 9.7% | 17.7% | 27.4% |
武豊 | 4-10-12-47 | 5.5% | 19.2% | 35.6% |
川田将雅 | 22-14-11-44 | 24.2% | 39.6% | 51.6% |
M.デムーロ | 8-8-11-28 | 14.5% | 29.1% | 49.1% |
松山弘平 | 19-13-10-93 | 14.1% | 23.7% | 31.1% |
池添謙一 | 4-2-8-25 | 10.3% | 15.4% | 35.9% |
吉田隼人 | 8-8-7-55 | 10.3% | 20.5% | 29.5% |
藤岡佑介 | 7-7-7-26 | 14.9% | 29.8% | 44.7% |
松若風馬 | 8-7-6-75 | 8.3% | 15.6% | 21.9% |
横山典弘 | 4-7-6-17 | 11.8% | 32.4% | 50.0% |
北村友一 | 9-4-5-40 | 15.5% | 22.4% | 31.0% |
幸英明 | 8-10-4-96 | 6.8% | 15.3% | 18.6% |
浜中俊 | 4-5-4-40 | 7.5% | 17.0% | 24.5% |
岩田康誠 | 3-4-4-27 | 7.9% | 18.4% | 28.9% |
中京芝1600mが苦手な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
酒井学 | 0-1-1-57 | 0.0% | 1.7% | 3.4% |
国分優作 | 0-3-3-49 | 0.0% | 5.5% | 10.9% |
団野大成 | 1-4-3-40 | 2.1% | 10.4% | 16.7% |
中京芝1600mで開催される主なレース
中京競馬場のコース
芝1600mの他競馬場コース