京都芝2000m
最終更新日:
※毎週月曜日にデータを更新(前週までのデータを過去5年分集計)
京都芝2000mの特徴

京都芝2000mはスタートしてから最初のコーナーまでの距離が比較的短い。
ただしそこまで枠による有利や不利はない。
種牡馬としてはディープインパクトとハービンジャーが得意としている。
また脚質としては他のコースよりも差しや追い込みが決まりやすい。
川田将雅騎手やデムーロ騎手、北村友一騎手が得意としている。
京都芝2000mの買い要素
買いの種牡馬
ディープインパクト
勝率13.6%、連対率29.9%、複勝率41.8%
買いの騎手
北村友一
勝率15.3%、連対率27.1%、複勝率47.5%
京都芝2000mの消し要素
消しの種牡馬
ディープブリランテ
勝率0.0%、連対率0.0%、複勝率7.4%
消しの騎手
藤岡康太
勝率2.8%、連対率8.3%、複勝率23.6%
京都芝2000mの枠順別成績(有利・不利)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 15-13-16-147 | 7.9% | 14.7% | 23.0% |
2 | 10-18-17-161 | 4.9% | 13.6% | 21.8% |
3 | 21-18-22-152 | 9.9% | 18.3% | 28.6% |
4 | 29-22-22-155 | 12.7% | 22.4% | 32.0% |
5 | 16-23-21-181 | 6.6% | 16.2% | 24.9% |
6 | 19-18-26-193 | 7.4% | 14.5% | 24.6% |
7 | 28-23-18-210 | 10.0% | 18.3% | 24.7% |
8 | 26-30-21-222 | 8.7% | 18.7% | 25.8% |
京都芝2000mの脚質別成績(有利・不利)
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 90-69-57-372 | 15.3% | 27.0% | 36.7% |
先行 | 49-52-56-436 | 8.3% | 17.0% | 26.5% |
差し | 21-34-37-391 | 4.3% | 11.4% | 19.0% |
追込 | 4-10-13-222 | 1.6% | 5.6% | 10.8% |
京都芝2000mが得意な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 25-30-22-107 | 13.6% | 29.9% | 41.8% |
ハービンジャー | 17-14-20-77 | 13.3% | 24.2% | 39.8% |
ハーツクライ | 19-10-10-96 | 14.1% | 21.5% | 28.9% |
オルフェーヴル | 5-10-9-66 | 5.6% | 16.7% | 26.7% |
キングカメハメハ | 7-9-9-47 | 9.7% | 22.2% | 34.7% |
ジャスタウェイ | 4-3-5-26 | 10.5% | 18.4% | 31.6% |
ステイゴールド | 7-7-4-35 | 13.2% | 26.4% | 34.0% |
ブラックタイド | 3-6-4-39 | 5.8% | 17.3% | 25.0% |
キズナ | 9-4-4-31 | 18.8% | 27.1% | 35.4% |
ドリームジャーニー | 3-1-4-14 | 13.6% | 18.2% | 36.4% |
ヴィクトワールピサ | 3-7-3-31 | 6.8% | 22.7% | 29.5% |
ロードカナロア | 5-4-3-33 | 11.1% | 20.0% | 26.7% |
ワークフォース | 3-4-3-25 | 8.6% | 20.0% | 28.6% |
バゴ | 3-1-2-20 | 11.5% | 15.4% | 23.1% |
京都芝2000mが苦手な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープブリランテ | 0-0-2-25 | 0.0% | 0.0% | 7.4% |
京都芝2000mが得意な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
北村友一 | 9-7-12-31 | 15.3% | 27.1% | 47.5% |
川田将雅 | 11-17-10-27 | 16.9% | 43.1% | 58.5% |
岩田康誠 | 9-6-10-37 | 14.5% | 24.2% | 40.3% |
福永祐一 | 9-7-9-23 | 18.8% | 33.3% | 52.1% |
武豊 | 9-5-9-34 | 15.8% | 24.6% | 40.4% |
和田竜二 | 8-5-9-59 | 9.9% | 16.0% | 27.2% |
M.デムーロ | 8-10-6-20 | 18.2% | 40.9% | 54.5% |
幸英明 | 8-8-6-65 | 9.2% | 18.4% | 25.3% |
藤岡佑介 | 3-9-3-41 | 5.4% | 21.4% | 26.8% |
浜中俊 | 10-3-3-39 | 18.2% | 23.6% | 29.1% |
京都芝2000mが苦手な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
藤岡康太 | 2-4-11-55 | 2.8% | 8.3% | 23.6% |
国分恭介 | 1-3-3-36 | 2.3% | 9.3% | 16.3% |
京都芝2000mで開催される主なレース
京都競馬場のコース
- 京都芝1200m
- 京都芝1400m
- 京都芝1600m
- 京都芝2000m
- 京都芝1400m
- 京都芝1600m
- 京都芝1800m
- 京都芝2200m
- 京都芝2400m
- 京都芝3000m
- 京都芝3200m
- 京都ダート1200m
- 京都ダート1400m
- 京都ダート1800m
- 京都ダート1900m
- 京都障害2910m
- 京都障害3170m
- 京都障害3930m
- 京都障害3170m