阪神芝2000m
最終更新日:
※毎週月曜日にデータを更新(前週までのデータを過去5年分集計)
阪神芝2000mの買い要素
買いの種牡馬
ディープインパクト
勝率14.3%、連対率26.6%、複勝率38.0%
買いの騎手
川田将雅
勝率29.5%、連対率46.5%、複勝率65.1%
阪神芝2000mの消し要素
消しの種牡馬
ディープブリランテ
勝率1.8%、連対率5.4%、複勝率17.9%
消しの騎手
藤岡康太
勝率2.4%、連対率12.0%、複勝率19.3%
阪神芝2000mの枠順別成績(有利・不利)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
1 | 31-35-32-234 | 9.3% | 19.9% | 29.5% |
2 | 33-25-31-257 | 9.5% | 16.8% | 25.7% |
3 | 26-30-29-274 | 7.2% | 15.6% | 23.7% |
4 | 30-27-35-281 | 8.0% | 15.3% | 24.7% |
5 | 30-40-37-296 | 7.4% | 17.4% | 26.6% |
6 | 44-38-38-319 | 10.0% | 18.7% | 27.3% |
7 | 47-45-47-337 | 9.9% | 19.3% | 29.2% |
8 | 43-40-34-381 | 8.6% | 16.7% | 23.5% |
阪神芝2000mの脚質別成績(有利・不利)
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
逃げ | 145-123-100-579 | 15.3% | 28.3% | 38.9% |
先行 | 98-110-103-726 | 9.5% | 20.1% | 30.0% |
差し | 27-39-62-710 | 3.2% | 7.9% | 15.3% |
追込 | 14-8-18-364 | 3.5% | 5.4% | 9.9% |
阪神芝2000mが得意な種牡馬
阪神芝2000mが苦手な種牡馬
阪神芝2000mが得意な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
川田将雅 | 38-22-24-45 | 29.5% | 46.5% | 65.1% |
福永祐一 | 16-16-19-61 | 14.3% | 28.6% | 45.5% |
岩田康誠 | 7-16-17-54 | 7.4% | 24.5% | 42.6% |
松山弘平 | 17-14-12-99 | 12.0% | 21.8% | 30.3% |
武豊 | 17-12-11-55 | 17.9% | 30.5% | 42.1% |
岩田望来 | 8-9-11-68 | 8.3% | 17.7% | 29.2% |
坂井瑠星 | 8-8-11-54 | 9.9% | 19.8% | 33.3% |
和田竜二 | 15-14-10-119 | 9.5% | 18.4% | 24.7% |
藤岡佑介 | 8-12-9-51 | 10.0% | 25.0% | 36.3% |
北村友一 | 9-11-8-50 | 11.5% | 25.6% | 35.9% |
藤岡康太 | 9-15-6-72 | 8.8% | 23.5% | 29.4% |
M.デムーロ | 18-5-5-28 | 32.1% | 41.1% | 50.0% |
阪神芝2000mが苦手な騎手
阪神芝2000mで開催される主なレース
阪神競馬場のコース
芝2000mの他競馬場コース