阪神芝2200m
最終更新日:
※毎週月曜日にデータを更新(前週までのデータを過去5年分集計)
阪神芝2200mの買い要素
買いの種牡馬
ディープインパクト
勝率10.1%、連対率20.2%、複勝率28.4%
買いの騎手
M.デムーロ
勝率17.6%、連対率29.4%、複勝率64.7%
阪神芝2200mの消し要素
消しの種牡馬
ブラックタイド
勝率0.0%、連対率11.1%、複勝率16.7%
消しの騎手
和田竜二
勝率2.4%、連対率14.3%、複勝率21.4%
阪神芝2200mの枠順別成績(有利・不利)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
1 | 0-11-9-58 | 0.0% | 14.1% | 25.6% |
2 | 11-11-5-52 | 13.9% | 27.8% | 34.2% |
3 | 9-10-4-59 | 11.0% | 23.2% | 28.0% |
4 | 9-5-3-72 | 10.1% | 15.7% | 19.1% |
5 | 9-8-5-75 | 9.3% | 17.5% | 22.7% |
6 | 7-5-12-80 | 6.7% | 11.5% | 23.1% |
7 | 6-11-14-85 | 5.2% | 14.7% | 26.7% |
8 | 12-3-10-95 | 10.0% | 12.5% | 20.8% |
阪神芝2200mの脚質別成績(有利・不利)
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
逃げ | 28-30-22-158 | 11.8% | 24.4% | 33.6% |
先行 | 26-19-26-165 | 11.0% | 19.1% | 30.1% |
差し | 7-11-8-173 | 3.5% | 9.0% | 13.1% |
追込 | 2-4-6-80 | 2.2% | 6.5% | 13.0% |
阪神芝2200mが得意な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
ディープインパクト | 11-11-9-78 | 10.1% | 20.2% | 28.4% |
ジャスタウェイ | 1-1-4-4 | 10.0% | 20.0% | 60.0% |
キングカメハメハ | 4-6-2-34 | 8.7% | 21.7% | 26.1% |
キズナ | 5-3-2-24 | 14.7% | 23.5% | 29.4% |
オルフェーヴル | 3-3-2-23 | 9.7% | 19.4% | 25.8% |
ノヴェリスト | 1-3-2-11 | 5.9% | 23.5% | 35.3% |
ドゥラメンテ | 3-2-2-3 | 30.0% | 50.0% | 70.0% |
ゴールドシップ | 2-0-2-8 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
バゴ | 2-0-1-2 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
モーリス | 1-0-1-4 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
阪神芝2200mが苦手な種牡馬
阪神芝2200mが得意な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
M.デムーロ | 3-2-6-6 | 17.6% | 29.4% | 64.7% |
武豊 | 6-3-3-18 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
川田将雅 | 8-2-3-18 | 25.8% | 32.3% | 41.9% |
団野大成 | 2-2-3-9 | 12.5% | 25.0% | 43.8% |
幸英明 | 6-3-2-24 | 17.1% | 25.7% | 31.4% |
福永祐一 | 4-3-2-17 | 15.4% | 26.9% | 34.6% |
北村友一 | 2-3-2-12 | 10.5% | 26.3% | 36.8% |
坂井瑠星 | 4-2-2-11 | 21.1% | 31.6% | 42.1% |
阪神芝2200mが苦手な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
和田竜二 | 1-5-3-33 | 2.4% | 14.3% | 21.4% |
浜中俊 | 0-3-5-18 | 0.0% | 11.5% | 30.8% |
藤岡康太 | 0-1-1-17 | 0.0% | 5.3% | 10.5% |
鮫島克駿 | 0-0-1-15 | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
阪神芝2200mで開催される主なレース
阪神競馬場のコース
芝2200mの他競馬場コース