阪神芝1600m
最終更新日:2022年07月29日 01:57:31
※毎週月曜日にデータを更新(前週までのデータを過去5年分集計)
阪神芝1600mの枠順別成績(有利・不利)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
1 | 38-34-40-306 | 9.1% | 17.2% | 26.8% |
2 | 32-31-39-332 | 7.4% | 14.5% | 23.5% |
3 | 40-33-31-350 | 8.8% | 16.1% | 22.9% |
4 | 38-37-27-378 | 7.9% | 15.6% | 21.3% |
5 | 37-36-32-404 | 7.3% | 14.3% | 20.6% |
6 | 36-49-40-406 | 6.8% | 16.0% | 23.5% |
7 | 45-41-43-490 | 7.3% | 13.9% | 20.8% |
8 | 36-37-48-537 | 5.5% | 11.1% | 18.4% |
阪神芝1600mの脚質別成績(有利・不利)
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
逃げ | 137-130-115-901 | 10.7% | 20.8% | 29.8% |
先行 | 105-104-107-994 | 8.0% | 16.0% | 24.1% |
差し | 50-47-61-926 | 4.6% | 8.9% | 14.6% |
追込 | 10-17-17-382 | 2.3% | 6.3% | 10.3% |
阪神芝1600mが得意な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
ディープインパクト | 49-44-49-290 | 11.3% | 21.5% | 32.9% |
ロードカナロア | 24-19-21-170 | 10.3% | 18.4% | 27.4% |
ハーツクライ | 19-10-19-140 | 10.1% | 15.4% | 25.5% |
ダイワメジャー | 12-23-16-141 | 6.3% | 18.2% | 26.6% |
ルーラーシップ | 13-15-12-115 | 8.4% | 18.1% | 25.8% |
エピファネイア | 13-13-10-69 | 12.4% | 24.8% | 34.3% |
キングカメハメハ | 15-14-9-76 | 13.2% | 25.4% | 33.3% |
キズナ | 10-10-9-85 | 8.8% | 17.5% | 25.4% |
リオンディーズ | 5-5-6-43 | 8.5% | 16.9% | 27.1% |
ドゥラメンテ | 6-4-3-51 | 9.4% | 15.6% | 20.3% |
イスラボニータ | 4-2-3-15 | 16.7% | 25.0% | 37.5% |
ステイゴールド | 7-3-2-51 | 11.1% | 15.9% | 19.0% |
タイキシャトル | 1-2-2-13 | 5.6% | 16.7% | 27.8% |
ミッキーアイル | 5-1-2-25 | 15.2% | 18.2% | 24.2% |
ヴァンセンヌ | 2-1-2-5 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
バゴ | 4-6-1-16 | 14.8% | 37.0% | 40.7% |
アメリカンペイトリオット | 1-3-1-5 | 10.0% | 40.0% | 50.0% |
タートルボウル | 2-2-1-17 | 9.1% | 18.2% | 22.7% |
Frankel | 2-2-1-15 | 10.0% | 20.0% | 25.0% |
グラスワンダー | 1-2-1-10 | 7.1% | 21.4% | 28.6% |
キタサンブラック | 1-1-1-5 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
Raven’sPass | 1-0-1-0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
ディープスカイ | 1-0-1-4 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
ScatDaddy | 1-0-1-2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
DarkAngel | 1-0-1-3 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
エイシンデピュティ | 1-0-1-1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
トーホウジャッカル | 1-0-1-4 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
ディスクリートキャット | 1-3-0-9 | 7.7% | 30.8% | 30.8% |
HatTrick | 3-2-0-10 | 20.0% | 33.3% | 33.3% |
シンボリクリスエス | 2-2-0-16 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
フェノーメノ | 1-2-0-10 | 7.7% | 23.1% | 23.1% |
PointofEntry | 3-1-0-2 | 50.0% | 66.7% | 66.7% |
MajesticWarrior | 2-1-0-3 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
Kingman | 2-1-0-2 | 40.0% | 60.0% | 60.0% |
アンライバルド | 1-1-0-4 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
フレンチデピュティ | 2-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Shamardal | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
ディーマジェスティ | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
JustaWay | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
FastnetRock | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
トウケイヘイロー | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
ExceedAndExcel | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
Kitten’sJoy | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
RegalRansom | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Dubawi | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
スタチューオブリバティ | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Shackleford | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
ローズキングダム | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
阪神芝1600mが苦手な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
ジャスタウェイ | 1-2-5-56 | 1.6% | 4.7% | 12.5% |
スクリーンヒーロー | 1-6-3-44 | 1.9% | 13.0% | 18.5% |
キンシャサノキセキ | 0-5-3-40 | 0.0% | 10.4% | 16.7% |
ジャングルポケット | 0-0-1-26 | 0.0% | 0.0% | 3.7% |
阪神芝1600mが得意な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
福永祐一 | 26-23-25-97 | 15.2% | 28.7% | 43.3% |
川田将雅 | 42-14-25-64 | 29.0% | 38.6% | 55.9% |
北村友一 | 8-9-16-63 | 8.3% | 17.7% | 34.4% |
和田竜二 | 20-24-14-133 | 10.5% | 23.0% | 30.4% |
松山弘平 | 11-19-12-137 | 6.1% | 16.8% | 23.5% |
M.デムーロ | 8-11-11-46 | 10.5% | 25.0% | 39.5% |
浜中俊 | 13-6-11-87 | 11.1% | 16.2% | 25.6% |
C.ルメール | 22-14-10-33 | 27.8% | 45.6% | 58.2% |
武豊 | 12-19-9-88 | 9.4% | 24.2% | 31.3% |
坂井瑠星 | 5-10-9-62 | 5.8% | 17.4% | 27.9% |
岩田康誠 | 11-7-7-87 | 9.8% | 16.1% | 22.3% |
藤岡佑介 | 12-11-3-94 | 10.0% | 19.2% | 21.7% |
横山典弘 | 3-11-3-26 | 7.0% | 32.6% | 39.5% |
鮫島克駿 | 7-6-2-56 | 9.9% | 18.3% | 21.1% |
吉田隼人 | 6-5-2-37 | 12.0% | 22.0% | 26.0% |
D.バルジュー | 1-0-2-1 | 25.0% | 25.0% | 75.0% |
田辺裕信 | 1-2-1-9 | 7.7% | 23.1% | 30.8% |
古川奈穂 | 1-1-1-5 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
柴田大知 | 1-0-1-2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
今村聖奈 | 1-0-1-2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
C.デムーロ | 2-3-0-10 | 13.3% | 33.3% | 33.3% |
石橋脩 | 3-1-0-12 | 18.8% | 25.0% | 25.0% |
O.マーフィー | 1-1-0-1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
丹内祐次 | 1-1-0-7 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
横山武史 | 1-1-0-9 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
L.デットーリ | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
吉井章 | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
V.シュミノー | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
R.ムーア | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
永島まなみ | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
阪神芝1600mが苦手な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
藤岡康太 | 3-4-4-95 | 2.8% | 6.6% | 10.4% |
国分優作 | 1-4-4-66 | 1.3% | 6.7% | 12.0% |
団野大成 | 2-4-7-60 | 2.7% | 8.2% | 17.8% |
富田暁 | 1-2-6-60 | 1.4% | 4.3% | 13.0% |
国分恭介 | 1-4-1-57 | 1.6% | 7.9% | 9.5% |
川須栄彦 | 0-1-3-54 | 0.0% | 1.7% | 6.9% |
太宰啓介 | 0-1-5-46 | 0.0% | 1.9% | 11.5% |
高倉稜 | 0-2-4-43 | 0.0% | 4.1% | 12.2% |
斎藤新 | 1-0-1-46 | 2.1% | 2.1% | 4.2% |
阪神芝1600で開催される主なレース
阪神競馬場のコース
障害1600mの他競馬場コース