阪神芝1800m
最終更新日:
※毎週月曜日にデータを更新(前週までのデータを過去5年分集計)
阪神芝1800mの買い要素
買いの種牡馬
ディープインパクト
勝率19.6%、連対率32.0%、複勝率43.8%
買いの騎手
和田竜二
勝率7.0%、連対率15.1%、複勝率27.6%
阪神芝1800mの消し要素
消しの種牡馬
ステイゴールド
勝率1.7%、連対率10.3%、複勝率19.0%
消しの騎手
鮫島克駿
勝率1.4%、連対率6.8%、複勝率13.7%
阪神芝1800mの枠順別成績(有利・不利)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
1 | 32-34-31-228 | 9.8% | 20.3% | 29.8% |
2 | 33-36-33-239 | 9.7% | 20.2% | 29.9% |
3 | 26-36-23-271 | 7.3% | 17.4% | 23.9% |
4 | 39-30-43-262 | 10.4% | 18.4% | 29.9% |
5 | 35-26-23-313 | 8.8% | 15.4% | 21.2% |
6 | 29-38-31-326 | 6.8% | 15.8% | 23.1% |
7 | 30-22-42-389 | 6.2% | 10.8% | 19.5% |
8 | 41-41-39-383 | 8.1% | 16.3% | 24.0% |
阪神芝1800mの脚質別成績(有利・不利)
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
逃げ | 119-99-86-650 | 12.5% | 22.9% | 31.9% |
先行 | 98-108-104-737 | 9.4% | 19.7% | 29.6% |
差し | 37-42-57-663 | 4.6% | 9.9% | 17.0% |
追込 | 11-14-18-361 | 2.7% | 6.2% | 10.6% |
阪神芝1800mが得意な種牡馬
阪神芝1800mが苦手な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
ステイゴールド | 1-5-5-47 | 1.7% | 10.3% | 19.0% |
阪神芝1800mが得意な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
和田竜二 | 13-15-23-134 | 7.0% | 15.1% | 27.6% |
川田将雅 | 31-28-20-49 | 24.2% | 46.1% | 61.7% |
岩田望来 | 7-9-14-56 | 8.1% | 18.6% | 34.9% |
福永祐一 | 33-19-13-64 | 25.6% | 40.3% | 50.4% |
松山弘平 | 11-17-13-114 | 7.1% | 18.1% | 26.5% |
浜中俊 | 5-10-11-57 | 6.0% | 18.1% | 31.3% |
北村友一 | 8-9-11-52 | 10.0% | 21.3% | 35.0% |
藤岡佑介 | 8-8-10-60 | 9.3% | 18.6% | 30.2% |
C.ルメール | 19-18-8-30 | 25.3% | 49.3% | 60.0% |
M.デムーロ | 17-5-8-25 | 30.9% | 40.0% | 54.5% |
武豊 | 14-9-6-80 | 12.8% | 21.1% | 26.6% |
池添謙一 | 12-16-5-49 | 14.6% | 34.1% | 40.2% |
坂井瑠星 | 8-7-5-57 | 10.4% | 19.5% | 26.0% |
阪神芝1800mが苦手な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
鮫島克駿 | 1-4-5-63 | 1.4% | 6.8% | 13.7% |
岩田康誠 | 2-7-14-50 | 2.7% | 12.3% | 31.5% |
酒井学 | 2-4-2-62 | 2.9% | 8.6% | 11.4% |
阪神芝1800mで開催される主なレース
阪神競馬場のコース
芝1800mの他競馬場コース