阪神ダート1400m
最終更新日:
※毎週月曜日にデータを更新(前週までのデータを過去5年分集計)
阪神ダート1400mの買い要素
買いの種牡馬
ヘニーヒューズ
勝率8.5%、連対率16.2%、複勝率23.5%
買いの騎手
福永祐一
勝率9.8%、連対率20.1%、複勝率34.2%
阪神ダート1400mの消し要素
消しの種牡馬
アイルハヴアナザー
勝率0.0%、連対率10.2%、複勝率15.3%
消しの騎手
酒井学
勝率1.3%、連対率6.3%、複勝率12.6%
消しの騎手
酒井学
勝率2.1%、連対率7.7%、複勝率12.3%
阪神ダート1400mの枠順別成績(有利・不利)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 41-26-44-671 | 5.2% | 8.6% | 14.2% |
2 | 52-47-54-678 | 6.3% | 11.9% | 18.4% |
3 | 47-55-49-711 | 5.5% | 11.8% | 17.5% |
4 | 65-56-66-707 | 7.3% | 13.5% | 20.9% |
5 | 69-68-67-715 | 7.5% | 14.9% | 22.2% |
6 | 59-74-62-744 | 6.3% | 14.2% | 20.8% |
7 | 62-86-68-732 | 6.5% | 15.6% | 22.8% |
8 | 83-64-67-740 | 8.7% | 15.4% | 22.4% |
阪神ダート1400mの脚質別成績(有利・不利)
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 306-265-196-1381 | 14.2% | 26.6% | 35.7% |
先行 | 125-143-187-1748 | 5.7% | 12.2% | 20.7% |
差し | 43-56-83-1848 | 2.1% | 4.9% | 9.0% |
追込 | 4-12-11-721 | 0.5% | 2.1% | 3.6% |
阪神ダート1400mが得意な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ヘニーヒューズ | 28-25-24-251 | 8.5% | 16.2% | 23.5% |
シニスターミニスター | 15-10-20-106 | 9.9% | 16.6% | 29.8% |
パイロ | 15-10-15-113 | 9.8% | 16.3% | 26.1% |
エンパイアメーカー | 13-14-9-93 | 10.1% | 20.9% | 27.9% |
マジェスティックウォリアー | 7-16-8-76 | 6.5% | 21.5% | 29.0% |
キングカメハメハ | 7-12-8-91 | 5.9% | 16.1% | 22.9% |
キズナ | 17-7-8-74 | 16.0% | 22.6% | 30.2% |
クロフネ | 12-14-6-125 | 7.6% | 16.6% | 20.4% |
カレンブラックヒル | 4-5-6-33 | 8.3% | 18.8% | 31.3% |
阪神ダート1400mが苦手な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
阪神ダート1400mが得意な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
福永祐一 | 18-19-26-121 | 9.8% | 20.1% | 34.2% |
松山弘平 | 42-18-26-162 | 16.9% | 24.2% | 34.7% |
幸英明 | 25-26-23-245 | 7.8% | 16.0% | 23.2% |
藤岡康太 | 14-14-19-126 | 8.1% | 16.2% | 27.2% |
武豊 | 21-19-17-90 | 14.3% | 27.2% | 38.8% |
川田将雅 | 46-26-15-77 | 28.0% | 43.9% | 53.0% |
岩田康誠 | 14-12-15-131 | 8.1% | 15.1% | 23.8% |
C.ルメール | 8-8-15-37 | 11.8% | 23.5% | 45.6% |
坂井瑠星 | 13-14-14-97 | 9.4% | 19.6% | 29.7% |
秋山真一郎 | 10-11-12-87 | 8.3% | 17.5% | 27.5% |
浜中俊 | 11-12-11-104 | 8.0% | 16.7% | 24.6% |
鮫島克駿 | 13-11-11-116 | 8.6% | 15.9% | 23.2% |
北村友一 | 12-11-10-81 | 10.5% | 20.2% | 28.9% |
藤岡佑介 | 10-14-9-99 | 7.6% | 18.2% | 25.0% |
阪神ダート1400mが苦手な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
酒井学 | 4-11-9-171 | 2.1% | 7.7% | 12.3% |
国分優作 | 2-9-14-132 | 1.3% | 7.0% | 15.9% |
川須栄彦 | 2-8-4-122 | 1.5% | 7.4% | 10.3% |
阪神ダート1400mで開催される主なレース
- プロキオンステークス
- なでしこ賞
- ドンカスターカップ
- ギャラクシーS
- 端午ステークス
- オータムリーフS
- 洲本特別
- 鳴門ステークス
- 赤穂特別
- コーラルステークス
- 姫路ステークス
- 妙見山特別
- 天満橋ステークス
- 夙川特別
- 御影ステークス
- 神鍋特別
- 天王寺ステークス
- 天王寺特別
- 天保山ステークス
- 大阪スポーツ杯
- ポラリスステークス
- 播磨ステークス
- 花のみちステークス
阪神競馬場のコース
- 阪神芝1200m
- 阪神芝1400m
- 阪神芝2000m
- 阪神芝2200m
- 阪神芝3000m
- 阪神芝1600m
- 阪神芝1800m
- 阪神芝2400m
- 阪神芝2600m
- 阪神芝3200m
- 阪神ダート1200m
- 阪神ダート1400m
- 阪神ダート1800m
- 阪神ダート2000m
- 阪神障害2970m
- 阪神障害3110m
- 阪神障害3140m
- 阪神障害3900m