小倉ダート1700m
最終更新日:
※毎週月曜日にデータを更新(前週までのデータを過去5年分集計)
小倉ダート1700mの買い要素
買いの種牡馬
ヘニーヒューズ
勝率6.2%、連対率17.9%、複勝率27.2%
買いの騎手
藤岡康太
勝率12.1%、連対率19.0%、複勝率34.5%
小倉ダート1700mの消し要素
消しの種牡馬
スクリーンヒーロー
勝率2.8%、連対率8.3%、複勝率13.9%
消しの騎手
酒井学
勝率2.6%、連対率8.5%、複勝率12.8%
小倉ダート1700mの枠順別成績(有利・不利)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
1 | 36-60-43-476 | 5.9% | 15.6% | 22.6% |
2 | 37-51-46-526 | 5.6% | 13.3% | 20.3% |
3 | 46-44-47-557 | 6.6% | 13.0% | 19.7% |
4 | 47-50-46-574 | 6.6% | 13.5% | 19.9% |
5 | 60-45-52-574 | 8.2% | 14.4% | 21.5% |
6 | 68-43-52-586 | 9.1% | 14.8% | 21.8% |
7 | 44-53-50-617 | 5.8% | 12.7% | 19.2% |
8 | 50-44-50-623 | 6.5% | 12.3% | 18.8% |
小倉ダート1700mの脚質別成績(有利・不利)
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
逃げ | 300-264-217-918 | 17.7% | 33.2% | 46.0% |
先行 | 79-104-134-1486 | 4.4% | 10.1% | 17.6% |
差し | 8-21-32-1525 | 0.5% | 1.8% | 3.8% |
追込 | 1-1-3-604 | 0.2% | 0.3% | 0.8% |
小倉ダート1700mが得意な種牡馬
種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
ヘニーヒューズ | 10-19-15-118 | 6.2% | 17.9% | 27.2% |
ルーラーシップ | 18-11-15-149 | 9.3% | 15.0% | 22.8% |
クロフネ | 13-12-14-111 | 8.7% | 16.7% | 26.0% |
キングカメハメハ | 13-16-13-101 | 9.1% | 20.3% | 29.4% |
オルフェーヴル | 17-11-8-78 | 14.9% | 24.6% | 31.6% |
ロードカナロア | 11-10-8-96 | 8.8% | 16.8% | 23.2% |
パイロ | 15-15-7-87 | 12.1% | 24.2% | 29.8% |
タートルボウル | 4-8-7-44 | 6.3% | 19.0% | 30.2% |
ベルシャザール | 6-6-6-45 | 9.5% | 19.0% | 28.6% |
小倉ダート1700mが苦手な種牡馬
小倉ダート1700mが得意な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
藤岡康太 | 21-12-27-114 | 12.1% | 19.0% | 34.5% |
幸英明 | 20-17-19-132 | 10.6% | 19.7% | 29.8% |
松山弘平 | 25-11-18-121 | 14.3% | 20.6% | 30.9% |
鮫島克駿 | 14-15-16-138 | 7.7% | 15.8% | 24.6% |
北村友一 | 12-9-16-89 | 9.5% | 16.7% | 29.4% |
浜中俊 | 21-20-15-91 | 14.3% | 27.9% | 38.1% |
和田竜二 | 10-15-13-116 | 6.5% | 16.2% | 24.7% |
西村淳也 | 17-18-12-155 | 8.4% | 17.3% | 23.3% |
吉田隼人 | 17-18-9-74 | 14.4% | 29.7% | 37.3% |
団野大成 | 5-10-8-54 | 6.5% | 19.5% | 29.9% |
武豊 | 11-12-6-44 | 15.1% | 31.5% | 39.7% |
小倉ダート1700mが苦手な騎手
騎手名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
酒井学 | 3-7-5-102 | 2.6% | 8.5% | 12.8% |
太宰啓介 | 2-1-5-90 | 2.0% | 3.1% | 8.2% |
小倉ダート1700mで開催される主なレース
小倉競馬場のコース
ダート1700mの他競馬場コース