クリーンスレイト

ディスクリートキャット
Forestry
Pretty Discreet
ニューチャプター2
A.P. Indy
Headline
状態 | 現役 |
---|---|
生年月日 | 2018/04/21 |
調教師 | 久保田貴士 (くぼた たかし ) |
馬主 | ゴドルフィン (ごどるふぃん ) |
生産者/産地 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 (だーれー じやぱん ふあーむ )/ 日高町 |
賞金 | 総賞金:7,550万円 / 本賞金:7,507万円 / 収得賞金:1,500万円 |
通算成績 | 13戦3勝[3-1-2-3-1] |
主な勝鞍 | 立川特別(2021/01/09) |
兄弟馬 | ヴァンヌーヴォーニューエディションインヴィジブルネクストエピソードブランクペイジ |
誕生日が同じ馬 | ニッポーテイオーオフサイドトラップハギノハイグレイドスギノハヤカゼトーセンラー |
同世代の有名馬 | タイトルホルダーエフフォーリアソダシソングラインシャフリヤール |
クリーンスレイト競走成績
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|
23.1% | 30.8% | 46.2% |