石橋脩
騎手名 | 石橋脩 |
---|---|
騎手名(カナ) | イシバシ シュウ |
騎手名(英字) | ShuIshibashi |
所属 | フリー 美浦[東] |
平地初勝利 | エーピーダイモンジ |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
石橋脩騎手の2023年成績
勝率 | 5.1% |
---|---|
連対率 | 10.3% |
複勝率 | 19.5% |
成績 | 10 - 14 - 18 - 17 - 15 - 121 |
総賞金 | 2,515,200 |
入着本賞金 | 978,000 |
1着本賞金 | 13,040 |
付加賞金 | 195 |
石橋脩騎手の累計成績
勝率 | 6.7% |
---|---|
連対率 | 13.5% |
複勝率 | 21% |
成績 | 1632 - 1674 - 1814 - 1822 - 1734 - 7,862 |
総賞金 | 318,373,000 |
入着本賞金 | 155,668,000 |
1着本賞金 | 2,891,680 |
付加賞金 | 24,400 |
石橋脩の年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 14 | 17 | 17 | 15 | 185 | 5.41% | 12.97% | 22.16% |
2022 | 36 | 30 | 34 | 30 | 36 | 446 | 8.07% | 14.8% | 22.42% |
2021 | 51 | 49 | 42 | 43 | 34 | 452 | 11.28% | 22.12% | 31.42% |
2020 | 44 | 60 | 49 | 45 | 48 | 584 | 7.53% | 17.81% | 26.2% |
2019 | 55 | 46 | 48 | 44 | 38 | 531 | 10.36% | 19.02% | 28.06% |
2018 | 59 | 52 | 55 | 44 | 37 | 521 | 11.32% | 21.31% | 31.86% |
2017 | 67 | 40 | 56 | 50 | 49 | 615 | 10.89% | 17.4% | 26.5% |
2016 | 42 | 38 | 51 | 46 | 33 | 600 | 7% | 13.33% | 21.83% |
2015 | 27 | 27 | 40 | 32 | 48 | 563 | 4.8% | 9.59% | 16.7% |
2014 | 27 | 35 | 43 | 47 | 51 | 596 | 4.53% | 10.4% | 17.62% |
2013 | 43 | 69 | 49 | 68 | 37 | 707 | 6.08% | 15.84% | 22.77% |
2012 | 42 | 44 | 49 | 55 | 52 | 680 | 6.18% | 12.65% | 19.85% |
2011 | 44 | 42 | 47 | 45 | 36 | 600 | 7.33% | 14.33% | 22.17% |
2010 | 37 | 40 | 45 | 53 | 50 | 700 | 5.29% | 11% | 17.43% |
2009 | 36 | 37 | 35 | 35 | 46 | 676 | 5.33% | 10.8% | 15.98% |
2008 | 36 | 24 | 42 | 43 | 44 | 638 | 5.64% | 9.4% | 15.99% |
2007 | 41 | 56 | 55 | 42 | 58 | 680 | 6.03% | 14.26% | 22.35% |
2006 | 26 | 34 | 40 | 48 | 49 | 672 | 3.87% | 8.93% | 14.88% |
2005 | 30 | 28 | 39 | 50 | 36 | 617 | 4.86% | 9.4% | 15.72% |
2004 | 38 | 46 | 45 | 51 | 49 | 781 | 4.87% | 10.76% | 16.52% |
2003 | 25 | 26 | 25 | 23 | 21 | 387 | 6.46% | 13.18% | 19.64% |
石橋脩の競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 22 | 26 | 18 | 22 | 16 | 378 | 5.82% | 12.7% | 17.46% |
函館 | 12 | 28 | 16 | 28 | 26 | 400 | 3% | 10% | 14% |
福島 | 256 | 278 | 273 | 246 | 252 | 3234 | 7.92% | 16.51% | 24.95% |
新潟 | 339 | 314 | 330 | 326 | 331 | 4422 | 7.67% | 14.77% | 22.23% |
東京 | 394 | 436 | 458 | 482 | 527 | 6892 | 5.72% | 12.04% | 18.69% |
中山 | 431 | 420 | 490 | 486 | 404 | 6239 | 6.91% | 13.64% | 21.49% |
中京 | 102 | 96 | 136 | 128 | 99 | 1636 | 6.23% | 12.1% | 20.42% |
京都 | 6 | 10 | 24 | 22 | 12 | 258 | 2.33% | 6.2% | 15.5% |
阪神 | 33 | 31 | 21 | 41 | 26 | 448 | 7.37% | 14.29% | 18.97% |
小倉 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 124 | 4.84% | 11.29% | 17.74% |