川田将雅
騎手名 | 川田将雅 |
---|---|
騎手名(カナ) | カワダ ユウガ |
騎手名(英字) | YugaKawada |
所属 | フリー 栗東[西] |
平地初勝利 | ホーマンルーキー |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
川田将雅騎手の2023年成績
勝率 | 32.4% |
---|---|
連対率 | 64.7% |
複勝率 | 74.5% |
成績 | 66 - 39 - 20 - 14 - 15 - 50 |
総賞金 | 15,736,800 |
入着本賞金 | 11,946,000 |
1着本賞金 | 663,470 |
付加賞金 | 204 |
川田将雅騎手の累計成績
勝率 | 16% |
---|---|
連対率 | 28.4% |
複勝率 | 38.8% |
成績 | 3784 - 2930 - 2458 - 2186 - 1830 - 5,224 |
総賞金 | 772,184,100 |
入着本賞金 | 466,805,000 |
1着本賞金 | 13,129,200 |
付加賞金 | 23,636 |
川田将雅の年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 63 | 37 | 20 | 13 | 13 | 196 | 32.14% | 51.02% | 61.22% |
2022 | 143 | 101 | 77 | 61 | 36 | 553 | 25.86% | 44.12% | 58.05% |
2021 | 136 | 62 | 59 | 51 | 33 | 482 | 28.22% | 41.08% | 53.32% |
2020 | 167 | 111 | 62 | 54 | 37 | 597 | 27.97% | 46.57% | 56.95% |
2019 | 152 | 102 | 75 | 60 | 49 | 591 | 25.72% | 42.98% | 55.67% |
2018 | 93 | 101 | 71 | 53 | 44 | 566 | 16.43% | 34.28% | 46.82% |
2017 | 91 | 94 | 73 | 44 | 39 | 595 | 15.29% | 31.09% | 43.36% |
2016 | 135 | 90 | 84 | 68 | 64 | 719 | 18.78% | 31.29% | 42.98% |
2015 | 101 | 86 | 68 | 59 | 52 | 657 | 15.37% | 28.46% | 38.81% |
2014 | 95 | 67 | 84 | 53 | 61 | 575 | 16.52% | 28.17% | 42.78% |
2013 | 120 | 95 | 85 | 74 | 63 | 729 | 16.46% | 29.49% | 41.15% |
2012 | 91 | 78 | 70 | 66 | 49 | 734 | 12.4% | 23.02% | 32.56% |
2011 | 109 | 71 | 70 | 54 | 53 | 722 | 15.1% | 24.93% | 34.63% |
2010 | 83 | 69 | 69 | 86 | 66 | 716 | 11.59% | 21.23% | 30.87% |
2009 | 65 | 62 | 65 | 70 | 53 | 714 | 9.1% | 17.79% | 26.89% |
2008 | 73 | 64 | 51 | 57 | 44 | 677 | 10.78% | 20.24% | 27.77% |
2007 | 58 | 75 | 56 | 65 | 56 | 732 | 7.92% | 18.17% | 25.82% |
2006 | 59 | 52 | 38 | 42 | 46 | 523 | 11.28% | 21.22% | 28.49% |
2005 | 39 | 37 | 35 | 43 | 36 | 543 | 7.18% | 14% | 20.44% |
2004 | 16 | 9 | 17 | 19 | 19 | 255 | 6.27% | 9.8% | 16.47% |
川田将雅の競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 40 | 13 | 21 | 12 | 13 | 161 | 24.84% | 32.92% | 45.96% |
函館 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 50 | 4% | 12% | 24% |
福島 | 14 | 8 | 20 | 14 | 24 | 186 | 7.53% | 11.83% | 22.58% |
新潟 | 81 | 49 | 46 | 42 | 22 | 427 | 18.97% | 30.44% | 41.22% |
東京 | 187 | 175 | 150 | 160 | 117 | 1466 | 12.76% | 24.69% | 34.92% |
中山 | 115 | 86 | 99 | 64 | 67 | 825 | 13.94% | 24.36% | 36.36% |
中京 | 441 | 353 | 241 | 250 | 179 | 2524 | 17.47% | 31.46% | 41.01% |
京都 | 1008 | 834 | 696 | 685 | 583 | 7246 | 13.91% | 25.42% | 35.03% |
阪神 | 1283 | 917 | 860 | 659 | 582 | 7501 | 17.1% | 29.33% | 40.79% |
小倉 | 477 | 399 | 268 | 250 | 196 | 2902 | 16.44% | 30.19% | 39.42% |