北村友一
北村友一のG1成績 北村友一の今週の騎乗馬一覧騎手名 | 騎手名(カナ) | 騎手名(英字) | 所属 |
---|---|---|---|
北村友一 | キタムラ ユウイチ | YuichiKitamura | フリー [西] |
北村友一騎手の2023年成績
勝率 | 1.9% |
---|---|
連対率 | 3.9% |
複勝率 | 13.6% |
成績 | 2 - 5 - 10 - 10 - 4 - 72 |
総賞金 | 877,100 |
入着本賞金 | 110,000 |
1着本賞金 | 5,700 |
付加賞金 | 103 |
北村友一騎手の累計成績
勝率 | 8.4% |
---|---|
連対率 | 16.8% |
複勝率 | 25.4% |
成績 | 1644 - 1650 - 1684 - 1540 - 1494 - 5,811 |
総賞金 | 322,012,480 |
入着本賞金 | 170,358,000 |
1着本賞金 | 3,103,680 |
付加賞金 | 19,634 |
北村友一の年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 16 | 16 | 14 | 21 | 181 | 8.29% | 17.13% | 25.97% |
2020 | 58 | 59 | 70 | 40 | 54 | 560 | 10.36% | 20.89% | 33.39% |
2019 | 85 | 63 | 95 | 67 | 51 | 670 | 12.69% | 22.09% | 36.27% |
2018 | 90 | 84 | 64 | 60 | 51 | 736 | 12.23% | 23.64% | 32.34% |
2017 | 65 | 72 | 71 | 59 | 50 | 679 | 9.57% | 20.18% | 30.63% |
2016 | 51 | 46 | 38 | 52 | 48 | 587 | 8.69% | 16.52% | 23% |
2015 | 29 | 40 | 43 | 39 | 36 | 559 | 5.19% | 12.34% | 20.04% |
2014 | 43 | 58 | 69 | 50 | 52 | 730 | 5.89% | 13.84% | 23.29% |
2013 | 52 | 48 | 54 | 53 | 54 | 659 | 7.89% | 15.17% | 23.37% |
2012 | 54 | 59 | 53 | 52 | 45 | 651 | 8.29% | 17.36% | 25.5% |
2011 | 58 | 47 | 54 | 53 | 43 | 740 | 7.84% | 14.19% | 21.49% |
2010 | 53 | 54 | 52 | 46 | 54 | 684 | 7.75% | 15.64% | 23.25% |
2009 | 41 | 30 | 28 | 40 | 40 | 462 | 8.87% | 15.37% | 21.43% |
2008 | 53 | 59 | 53 | 56 | 57 | 733 | 7.23% | 15.28% | 22.51% |
2007 | 45 | 47 | 46 | 45 | 42 | 593 | 7.59% | 15.51% | 23.27% |
2006 | 14 | 15 | 10 | 14 | 23 | 292 | 4.79% | 9.93% | 13.36% |
北村友一の競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 40 | 50 | 34 | 60 | 54 | 592 | 6.76% | 15.2% | 20.95% |
函館 | 104 | 130 | 120 | 84 | 74 | 1068 | 9.74% | 21.91% | 33.15% |
福島 | 84 | 62 | 42 | 76 | 72 | 820 | 10.24% | 17.8% | 22.93% |
新潟 | 128 | 100 | 74 | 74 | 102 | 1066 | 12.01% | 21.39% | 28.33% |
東京 | 48 | 40 | 42 | 34 | 32 | 616 | 7.79% | 14.29% | 21.1% |
中山 | 18 | 26 | 10 | 22 | 28 | 340 | 5.29% | 12.94% | 15.88% |
中京 | 268 | 269 | 268 | 245 | 227 | 3005 | 8.92% | 17.87% | 26.79% |
京都 | 298 | 312 | 372 | 318 | 336 | 4184 | 7.12% | 14.58% | 23.47% |
阪神 | 318 | 311 | 349 | 325 | 291 | 4088 | 7.78% | 15.39% | 23.92% |
小倉 | 306 | 296 | 322 | 244 | 230 | 3274 | 9.35% | 18.39% | 28.22% |