松山弘平
松山弘平のG1成績 松山弘平の今週の騎乗馬一覧騎手名 | 騎手名(カナ) | 騎手名(英字) | 所属 |
---|---|---|---|
松山弘平 | マツヤマ コウヘイ | KoheiMatsuyama | フリー [西] |
松山弘平騎手の2023年成績
勝率 | 12.5% |
---|---|
連対率 | 25% |
複勝率 | 38.9% |
成績 | 27 - 29 - 30 - 16 - 18 - 96 |
総賞金 | 6,337,400 |
入着本賞金 | 3,371,000 |
1着本賞金 | 45,970 |
付加賞金 | 216 |
松山弘平騎手の累計成績
勝率 | 9.2% |
---|---|
連対率 | 17.6% |
複勝率 | 25.4% |
成績 | 2078 - 1904 - 1770 - 1802 - 1734 - 6,663 |
総賞金 | 388,607,200 |
入着本賞金 | 215,246,000 |
1着本賞金 | 4,781,220 |
付加賞金 | 22,614 |
松山弘平の年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 130 | 109 | 77 | 73 | 71 | 894 | 14.54% | 26.73% | 35.35% |
2020 | 127 | 86 | 92 | 78 | 71 | 922 | 13.77% | 23.1% | 33.08% |
2019 | 91 | 81 | 82 | 91 | 79 | 886 | 10.27% | 19.41% | 28.67% |
2018 | 84 | 92 | 76 | 70 | 76 | 911 | 9.22% | 19.32% | 27.66% |
2017 | 61 | 65 | 64 | 58 | 73 | 840 | 7.26% | 15% | 22.62% |
2016 | 47 | 75 | 59 | 68 | 44 | 821 | 5.72% | 14.86% | 22.05% |
2015 | 70 | 79 | 60 | 66 | 67 | 910 | 7.69% | 16.37% | 22.97% |
2014 | 56 | 58 | 51 | 67 | 53 | 810 | 6.91% | 14.07% | 20.37% |
2013 | 62 | 59 | 64 | 64 | 67 | 846 | 7.33% | 14.3% | 21.87% |
2012 | 74 | 52 | 58 | 58 | 72 | 795 | 9.31% | 15.85% | 23.14% |
2011 | 26 | 32 | 30 | 47 | 42 | 560 | 4.64% | 10.36% | 15.71% |
2010 | 30 | 30 | 26 | 28 | 40 | 583 | 5.15% | 10.29% | 14.75% |
2009 | 36 | 29 | 45 | 38 | 40 | 556 | 6.47% | 11.69% | 19.78% |
松山弘平の競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0% | 0% | 30% |
函館 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40 | 10% | 15% | 25% |
福島 | 42 | 30 | 26 | 32 | 34 | 430 | 9.77% | 16.74% | 22.79% |
新潟 | 77 | 74 | 70 | 85 | 72 | 936 | 8.23% | 16.13% | 23.61% |
東京 | 45 | 62 | 51 | 34 | 54 | 675 | 6.67% | 15.85% | 23.41% |
中山 | 32 | 28 | 34 | 30 | 16 | 378 | 8.47% | 15.87% | 24.87% |
中京 | 335 | 359 | 307 | 268 | 279 | 3564 | 9.4% | 19.47% | 28.09% |
京都 | 450 | 374 | 304 | 384 | 426 | 5104 | 8.82% | 16.14% | 22.1% |
阪神 | 473 | 498 | 475 | 471 | 426 | 5904 | 8.01% | 16.45% | 24.49% |
小倉 | 374 | 294 | 312 | 336 | 304 | 3916 | 9.55% | 17.06% | 25.03% |