鮫島克駿
騎手名 | 鮫島克駿 |
---|---|
騎手名(カナ) | サメシマ カツマ |
騎手名(英字) | KatsumaSameshima |
所属 | フリー 栗東[西] |
平地初勝利 | タピエス |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
鮫島克駿の2023年成績
勝率 | 9.4% |
---|---|
連対率 | 18.8% |
複勝率 | 29% |
成績 | 61 - 65 - 66 - 61 - 58 - 337 |
総賞金 | 12,871,400 |
入着本賞金 | 5,487,000 |
1着本賞金 | 145,050 |
付加賞金 | 648 |
鮫島克駿の累計成績
勝率 | 7.1% |
---|---|
連対率 | 15.1% |
複勝率 | 22.9% |
成績 | 834 - 934 - 926 - 976 - 900 - 3,586 |
総賞金 | 160,254,100 |
入着本賞金 | 76,002,000 |
1着本賞金 | 1,342,680 |
付加賞金 | 11,742 |
鮫島克駿の年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33 | 37 | 38 | 30 | 37 | 357 | 9.24% | 19.61% | 30.25% |
2022 | 80 | 73 | 91 | 85 | 64 | 892 | 8.97% | 17.15% | 27.35% |
2021 | 69 | 69 | 67 | 78 | 46 | 832 | 8.29% | 16.59% | 24.64% |
2020 | 37 | 52 | 48 | 52 | 44 | 641 | 5.77% | 13.88% | 21.37% |
2019 | 28 | 44 | 31 | 33 | 31 | 476 | 5.88% | 15.13% | 21.64% |
2018 | 42 | 54 | 47 | 53 | 72 | 698 | 6.02% | 13.75% | 20.49% |
2017 | 31 | 36 | 35 | 48 | 46 | 555 | 5.59% | 12.07% | 18.38% |
2016 | 30 | 32 | 36 | 44 | 53 | 624 | 4.81% | 9.94% | 15.71% |
2015 | 39 | 42 | 42 | 34 | 36 | 521 | 7.49% | 15.55% | 23.61% |
鮫島克駿の競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 13 | 15 | 12 | 11 | 2 | 137 | 9.49% | 20.44% | 29.2% |
函館 | 22 | 16 | 13 | 32 | 22 | 223 | 9.87% | 17.04% | 22.87% |
福島 | 80 | 106 | 76 | 100 | 56 | 960 | 8.33% | 19.38% | 27.29% |
新潟 | 115 | 123 | 110 | 78 | 66 | 1146 | 10.03% | 20.77% | 30.37% |
東京 | 5 | 17 | 7 | 24 | 16 | 204 | 2.45% | 10.78% | 14.22% |
中山 | 3 | 9 | 9 | 12 | 4 | 128 | 2.34% | 9.38% | 16.41% |
中京 | 138 | 173 | 178 | 166 | 214 | 2268 | 6.08% | 13.71% | 21.56% |
京都 | 46 | 45 | 42 | 49 | 56 | 816 | 5.64% | 11.15% | 16.3% |
阪神 | 141 | 145 | 178 | 210 | 182 | 2457 | 5.74% | 11.64% | 18.88% |
小倉 | 139 | 152 | 160 | 150 | 179 | 2016 | 6.89% | 14.43% | 22.37% |
鮫島克駿の近走成績
鮫島克駿に関連する記事
-
ついにダート三冠に向けた戦いが始まる!JRAで中距離のダート新馬戦がスタート 2023-07-19 10:44:24
-
プロミストウォリア帝王賞で初G1タイトルなるか。ダート界の遅れてきた大物と古豪との戦い 2023-06-26 21:36:33
-
【函館スプリントS】トウシンマカオここは負けられない!前走の雪辱を晴らす 2023-06-09 21:58:28
-
【オークス2023】コナコーストの乗り替わりはなぜ?鮫島克駿騎手からレーン騎手へ突然の乗り替わり 2023-05-18 21:47:19
-
2023年オークス出走馬・賞金ボーター・騎手まとめ。400万円抽選組でイングランドアイズが出走 2023-05-18 19:06:50
-
エリザベス女王杯2022予想!馬券内に確実に来る馬はコレ!? 2022-11-12 00:35:34