横山武史
騎手名 | 横山武史 |
---|---|
騎手名(カナ) | ヨコヤマ タケシ |
騎手名(英字) | TakeshiYokoyama |
所属 | 美浦[東] |
平地初勝利 | ヒルノサルバドール |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
横山武史騎手の2023年成績
勝率 | 14.9% |
---|---|
連対率 | 29.7% |
複勝率 | 41.5% |
成績 | 48 - 30 - 38 - 36 - 24 - 147 |
総賞金 | 11,776,950 |
入着本賞金 | 6,487,000 |
1着本賞金 | 426,870 |
付加賞金 | 323 |
横山武史騎手の累計成績
勝率 | 10.9% |
---|---|
連対率 | 19.9% |
複勝率 | 28.8% |
成績 | 950 - 792 - 770 - 734 - 626 - 2,432 |
総賞金 | 182,014,900 |
入着本賞金 | 106,395,000 |
1着本賞金 | 3,389,420 |
付加賞金 | 8,736 |
横山武史の年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 46 | 28 | 37 | 33 | 24 | 314 | 14.65% | 23.57% | 35.35% |
2022 | 127 | 100 | 92 | 60 | 64 | 774 | 16.41% | 29.33% | 41.21% |
2021 | 104 | 90 | 68 | 65 | 65 | 784 | 13.27% | 24.74% | 33.42% |
2020 | 94 | 56 | 68 | 62 | 59 | 729 | 12.89% | 20.58% | 29.9% |
2019 | 54 | 52 | 59 | 60 | 54 | 729 | 7.41% | 14.54% | 22.63% |
2018 | 35 | 45 | 38 | 56 | 25 | 644 | 5.43% | 12.42% | 18.32% |
2017 | 13 | 23 | 22 | 28 | 22 | 392 | 3.32% | 9.18% | 14.8% |
横山武史の競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 134 | 99 | 83 | 104 | 61 | 1058 | 12.67% | 22.02% | 29.87% |
函館 | 119 | 94 | 104 | 64 | 77 | 909 | 13.09% | 23.43% | 34.87% |
福島 | 46 | 54 | 34 | 44 | 39 | 540 | 8.52% | 18.52% | 24.81% |
新潟 | 50 | 60 | 54 | 46 | 44 | 650 | 7.69% | 16.92% | 25.23% |
東京 | 151 | 146 | 143 | 140 | 135 | 1660 | 9.1% | 17.89% | 26.51% |
中山 | 236 | 178 | 166 | 142 | 129 | 1925 | 12.26% | 21.51% | 30.13% |
中京 | 42 | 34 | 52 | 58 | 46 | 654 | 6.42% | 11.62% | 19.57% |
京都 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0% | 0% | 0% |
阪神 | 16 | 12 | 16 | 21 | 19 | 210 | 7.62% | 13.33% | 20.95% |
小倉 | 40 | 28 | 26 | 38 | 18 | 384 | 10.42% | 17.71% | 24.48% |