西村淳也
騎手名 | 西村淳也 |
---|---|
騎手名(カナ) | ニシムラ アツヤ |
騎手名(英字) | AtsuyaNishimura |
所属 | フリー 栗東[西] |
平地初勝利 | ティーブラッサム |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
西村淳也騎手の2023年成績
勝率 | 11% |
---|---|
連対率 | 21.9% |
複勝率 | 34.2% |
成績 | 34 - 38 - 38 - 25 - 27 - 148 |
総賞金 | 7,316,200 |
入着本賞金 | 3,710,000 |
1着本賞金 | 63,550 |
付加賞金 | 310 |
西村淳也騎手の累計成績
勝率 | 8.1% |
---|---|
連対率 | 16.9% |
複勝率 | 25.1% |
成績 | 550 - 596 - 562 - 474 - 518 - 2,046 |
総賞金 | 94,871,900 |
入着本賞金 | 48,770,000 |
1着本賞金 | 692,500 |
付加賞金 | 6,792 |
西村淳也の年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 32 | 36 | 36 | 23 | 26 | 296 | 10.81% | 22.97% | 35.14% |
2022 | 72 | 74 | 61 | 38 | 64 | 698 | 10.32% | 20.92% | 29.66% |
2021 | 51 | 48 | 46 | 56 | 50 | 660 | 7.73% | 15% | 21.97% |
2020 | 50 | 61 | 50 | 55 | 46 | 681 | 7.34% | 16.3% | 23.64% |
2019 | 55 | 56 | 60 | 41 | 49 | 648 | 8.49% | 17.13% | 26.39% |
2018 | 13 | 21 | 26 | 22 | 23 | 409 | 3.18% | 8.31% | 14.67% |
西村淳也の競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
函館 | 8 | 20 | 16 | 10 | 12 | 152 | 5.26% | 18.42% | 28.95% |
福島 | 82 | 77 | 64 | 46 | 62 | 704 | 11.65% | 22.59% | 31.68% |
新潟 | 92 | 95 | 68 | 68 | 61 | 959 | 9.59% | 19.5% | 26.59% |
東京 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 46 | 2.17% | 6.52% | 8.7% |
中山 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 81 | 4.94% | 6.17% | 14.81% |
中京 | 100 | 113 | 116 | 86 | 91 | 1247 | 8.02% | 17.08% | 26.38% |
京都 | 9 | 25 | 24 | 32 | 17 | 396 | 2.27% | 8.59% | 14.65% |
阪神 | 40 | 64 | 74 | 83 | 86 | 1082 | 3.7% | 9.61% | 16.45% |
小倉 | 136 | 122 | 121 | 98 | 124 | 1470 | 9.25% | 17.55% | 25.78% |