斎藤新
騎手名 | 斎藤新 |
---|---|
騎手名(カナ) | サイトウ アラタ |
騎手名(英字) | ArataSaito |
所属 | 栗東[西] |
平地初勝利 | アルファライズ |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
斎藤新騎手の2023年成績
勝率 | 7% |
---|---|
連対率 | 14.1% |
複勝率 | 20.7% |
成績 | 15 - 11 - 14 - 13 - 13 - 147 |
総賞金 | 3,115,300 |
入着本賞金 | 1,689,000 |
1着本賞金 | 62,280 |
付加賞金 | 213 |
斎藤新騎手の累計成績
勝率 | 6% |
---|---|
連対率 | 12.1% |
複勝率 | 18.5% |
成績 | 322 - 330 - 342 - 374 - 382 - 1,812 |
総賞金 | 56,600,900 |
入着本賞金 | 28,804,000 |
1着本賞金 | 469,380 |
付加賞金 | 5,374 |
斎藤新の年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 205 | 6.83% | 12.2% | 18.54% |
2022 | 35 | 37 | 43 | 40 | 51 | 595 | 5.88% | 12.1% | 19.33% |
2021 | 34 | 37 | 37 | 32 | 40 | 612 | 5.56% | 11.6% | 17.65% |
2020 | 35 | 36 | 39 | 48 | 49 | 699 | 5.01% | 10.16% | 15.74% |
2019 | 42 | 44 | 38 | 54 | 38 | 575 | 7.3% | 14.96% | 21.57% |
斎藤新の競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 7 | 4 | 8 | 10 | 5 | 83 | 8.43% | 13.25% | 22.89% |
函館 | 5 | 14 | 4 | 7 | 8 | 122 | 4.1% | 15.57% | 18.85% |
福島 | 52 | 48 | 41 | 48 | 34 | 551 | 9.44% | 18.15% | 25.59% |
新潟 | 64 | 60 | 43 | 57 | 75 | 871 | 7.35% | 14.24% | 19.17% |
東京 | 5 | 2 | 9 | 16 | 4 | 141 | 3.55% | 4.96% | 11.35% |
中山 | 18 | 13 | 16 | 16 | 17 | 266 | 6.77% | 11.65% | 17.67% |
中京 | 46 | 60 | 43 | 60 | 58 | 833 | 5.52% | 12.73% | 17.89% |
京都 | 8 | 6 | 30 | 22 | 20 | 276 | 2.9% | 5.07% | 15.94% |
阪神 | 28 | 48 | 41 | 46 | 48 | 816 | 3.43% | 9.31% | 14.34% |
小倉 | 49 | 50 | 66 | 59 | 78 | 917 | 5.34% | 10.8% | 17.99% |