菅原明良
騎手名 | 菅原明良 |
---|---|
騎手名(カナ) | スガワラ アキラ |
騎手名(英字) | AkiraSugawara |
所属 | 美浦[東] |
平地初勝利 | タイキダイヤモンド |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
菅原明良騎手の2023年成績
勝率 | 7.7% |
---|---|
連対率 | 15.3% |
複勝率 | 25.1% |
成績 | 26 - 30 - 33 - 27 - 28 - 195 |
総賞金 | 6,823,600 |
入着本賞金 | 3,674,000 |
1着本賞金 | 56,760 |
付加賞金 | 339 |
菅原明良騎手の累計成績
勝率 | 7.4% |
---|---|
連対率 | 15.2% |
複勝率 | 23.1% |
成績 | 468 - 486 - 502 - 478 - 452 - 1,955 |
総賞金 | 87,277,800 |
入着本賞金 | 45,700,000 |
1着本賞金 | 634,540 |
付加賞金 | 6,296 |
菅原明良の年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 | 28 | 31 | 26 | 28 | 324 | 7.41% | 16.05% | 25.62% |
2022 | 72 | 73 | 68 | 80 | 82 | 830 | 8.67% | 17.47% | 25.66% |
2021 | 75 | 67 | 70 | 63 | 55 | 862 | 8.7% | 16.47% | 24.59% |
2020 | 30 | 36 | 48 | 31 | 34 | 588 | 5.1% | 11.22% | 19.39% |
2019 | 31 | 37 | 32 | 38 | 27 | 540 | 5.74% | 12.59% | 18.52% |
菅原明良の競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 12 | 12 | 2 | 12 | 8 | 138 | 8.7% | 17.39% | 18.84% |
函館 | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 148 | 5.41% | 8.11% | 20.27% |
福島 | 59 | 56 | 69 | 48 | 34 | 709 | 8.32% | 16.22% | 25.95% |
新潟 | 107 | 97 | 103 | 86 | 74 | 1197 | 8.94% | 17.04% | 25.65% |
東京 | 82 | 92 | 89 | 90 | 94 | 1239 | 6.62% | 14.04% | 21.23% |
中山 | 101 | 130 | 122 | 135 | 134 | 1689 | 5.98% | 13.68% | 20.9% |
中京 | 8 | 5 | 16 | 4 | 14 | 125 | 6.4% | 10.4% | 23.2% |
阪神 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 48 | 6.25% | 20.83% | 27.08% |
小倉 | 22 | 16 | 12 | 12 | 12 | 256 | 8.59% | 14.84% | 19.53% |