戸崎圭太
騎手名 | 戸崎圭太 |
---|---|
騎手名(カナ) | トサキ ケイタ |
騎手名(英字) | KeitaTosaki |
所属 | 美浦[東] |
平地初勝利 | ヤマカツティガー |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
戸崎圭太騎手の2023年成績
勝率 | 13.4% |
---|---|
連対率 | 26.9% |
複勝率 | 34.9% |
成績 | 45 - 33 - 27 - 26 - 28 - 176 |
総賞金 | 9,701,900 |
入着本賞金 | 6,568,000 |
1着本賞金 | 94,470 |
付加賞金 | 335 |
戸崎圭太騎手の累計成績
勝率 | 14.4% |
---|---|
連対率 | 26.4% |
複勝率 | 36.7% |
成績 | 2740 - 2298 - 1946 - 1640 - 1546 - 4,442 |
総賞金 | 520,540,000 |
入着本賞金 | 301,399,000 |
1着本賞金 | 6,339,280 |
付加賞金 | 19,054 |
戸崎圭太の年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 44 | 33 | 26 | 24 | 27 | 320 | 13.75% | 24.06% | 32.19% |
2022 | 136 | 111 | 80 | 69 | 72 | 820 | 16.59% | 30.12% | 39.88% |
2021 | 88 | 64 | 75 | 48 | 56 | 666 | 13.21% | 22.82% | 34.08% |
2020 | 56 | 53 | 39 | 41 | 37 | 433 | 12.93% | 25.17% | 34.18% |
2019 | 104 | 110 | 96 | 72 | 64 | 756 | 13.76% | 28.31% | 41.01% |
2018 | 115 | 121 | 98 | 80 | 72 | 887 | 12.97% | 26.61% | 37.66% |
2017 | 171 | 126 | 95 | 84 | 65 | 927 | 18.45% | 32.04% | 42.29% |
2016 | 187 | 134 | 102 | 86 | 85 | 972 | 19.24% | 33.02% | 43.52% |
2015 | 130 | 121 | 102 | 94 | 76 | 942 | 13.8% | 26.65% | 37.47% |
2014 | 146 | 96 | 86 | 86 | 82 | 978 | 14.93% | 24.74% | 33.54% |
2013 | 113 | 94 | 88 | 72 | 75 | 870 | 12.99% | 23.79% | 33.91% |
2012 | 22 | 18 | 18 | 8 | 9 | 172 | 12.79% | 23.26% | 33.72% |
2011 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 104 | 8.65% | 14.42% | 21.15% |
2010 | 22 | 32 | 28 | 23 | 21 | 295 | 7.46% | 18.31% | 27.8% |
2009 | 21 | 17 | 18 | 9 | 12 | 201 | 10.45% | 18.91% | 27.86% |
2008 | 3 | 11 | 12 | 8 | 11 | 154 | 1.95% | 9.09% | 16.88% |
2007 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 44 | 4.55% | 9.09% | 13.64% |
2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0% | 0% | 0% |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
戸崎圭太の競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 12 | 26 | 24 | 20 | 16 | 220 | 5.45% | 17.27% | 28.18% |
函館 | 16 | 6 | 10 | 8 | 2 | 112 | 14.29% | 19.64% | 28.57% |
福島 | 234 | 172 | 165 | 111 | 119 | 1417 | 16.51% | 28.65% | 40.3% |
新潟 | 283 | 209 | 179 | 124 | 149 | 1721 | 16.44% | 28.59% | 38.99% |
東京 | 1013 | 841 | 759 | 642 | 587 | 7106 | 14.26% | 26.09% | 36.77% |
中山 | 784 | 773 | 533 | 480 | 435 | 5660 | 13.85% | 27.51% | 36.93% |
中京 | 71 | 39 | 42 | 45 | 39 | 532 | 13.35% | 20.68% | 28.57% |
京都 | 58 | 58 | 52 | 54 | 40 | 586 | 9.9% | 19.8% | 28.67% |
阪神 | 138 | 82 | 109 | 78 | 96 | 973 | 14.18% | 22.61% | 33.81% |
小倉 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 32 | 12.5% | 18.75% | 25% |