戸崎圭太
騎手名 | 戸崎圭太 |
---|---|
騎手名(カナ) | トサキ ケイタ |
騎手名(英字) | KeitaTosaki |
所属 | 美浦[東] |
平地初勝利 | ヤマカツティガー |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
戸崎圭太の2023年成績
勝率 | 14.8% |
---|---|
連対率 | 29.7% |
複勝率 | 39.2% |
成績 | 106 - 79 - 68 - 71 - 54 - 337 |
総賞金 | 23,384,300 |
入着本賞金 | 14,748,000 |
1着本賞金 | 226,730 |
付加賞金 | 715 |
戸崎圭太の累計成績
勝率 | 14.4% |
---|---|
連対率 | 26.5% |
複勝率 | 36.7% |
成績 | 2862 - 2390 - 2028 - 1730 - 1598 - 4,603 |
総賞金 | 547,904,800 |
入着本賞金 | 317,759,000 |
1着本賞金 | 6,603,800 |
付加賞金 | 19,814 |
戸崎圭太の年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 44 | 33 | 26 | 24 | 27 | 320 | 13.75% | 24.06% | 32.19% |
2022 | 136 | 111 | 80 | 69 | 72 | 820 | 16.59% | 30.12% | 39.88% |
2021 | 88 | 64 | 75 | 48 | 56 | 666 | 13.21% | 22.82% | 34.08% |
2020 | 56 | 53 | 39 | 41 | 37 | 433 | 12.93% | 25.17% | 34.18% |
2019 | 104 | 110 | 96 | 72 | 64 | 756 | 13.76% | 28.31% | 41.01% |
2018 | 115 | 121 | 98 | 80 | 72 | 887 | 12.97% | 26.61% | 37.66% |
2017 | 171 | 126 | 95 | 84 | 65 | 927 | 18.45% | 32.04% | 42.29% |
2016 | 187 | 134 | 102 | 86 | 85 | 972 | 19.24% | 33.02% | 43.52% |
2015 | 130 | 121 | 102 | 94 | 76 | 942 | 13.8% | 26.65% | 37.47% |
2014 | 146 | 96 | 86 | 86 | 82 | 978 | 14.93% | 24.74% | 33.54% |
2013 | 113 | 94 | 88 | 72 | 75 | 870 | 12.99% | 23.79% | 33.91% |
2012 | 22 | 18 | 18 | 8 | 9 | 172 | 12.79% | 23.26% | 33.72% |
2011 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 104 | 8.65% | 14.42% | 21.15% |
2010 | 22 | 32 | 28 | 23 | 21 | 295 | 7.46% | 18.31% | 27.8% |
2009 | 21 | 17 | 18 | 9 | 12 | 201 | 10.45% | 18.91% | 27.86% |
2008 | 3 | 11 | 12 | 8 | 11 | 154 | 1.95% | 9.09% | 16.88% |
2007 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 44 | 4.55% | 9.09% | 13.64% |
2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0% | 0% | 0% |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
戸崎圭太の競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 12 | 26 | 24 | 20 | 16 | 220 | 5.45% | 17.27% | 28.18% |
函館 | 16 | 6 | 10 | 8 | 2 | 112 | 14.29% | 19.64% | 28.57% |
福島 | 234 | 172 | 165 | 111 | 119 | 1417 | 16.51% | 28.65% | 40.3% |
新潟 | 283 | 209 | 179 | 124 | 149 | 1721 | 16.44% | 28.59% | 38.99% |
東京 | 1013 | 841 | 759 | 642 | 587 | 7106 | 14.26% | 26.09% | 36.77% |
中山 | 784 | 773 | 533 | 480 | 435 | 5660 | 13.85% | 27.51% | 36.93% |
中京 | 71 | 39 | 42 | 45 | 39 | 532 | 13.35% | 20.68% | 28.57% |
京都 | 58 | 58 | 52 | 54 | 40 | 586 | 9.9% | 19.8% | 28.67% |
阪神 | 138 | 82 | 109 | 78 | 96 | 973 | 14.18% | 22.61% | 33.81% |
小倉 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 32 | 12.5% | 18.75% | 25% |
戸崎圭太の近走成績
戸崎圭太に関連する記事
-
菊花賞へ名乗り!古馬相手に完勝の上がり馬が最後の一冠に挑む 2023-08-24 00:43:33
-
2023年日本ダービーの出走予定馬と賞金ボーダーまとめ。リステッド競走以上のレースを勝った馬がダービーへ 2023-05-28 16:17:39
-
【オークス2023】桜花賞不出走組はオークスで来るの?ゴールデンハインド、ヒップホップソウル、ミッキーゴージャスなどを見てみよう 2023-05-21 10:33:04
-
2023年オークス出走馬・賞金ボーター・騎手まとめ。400万円抽選組でイングランドアイズが出走 2023-05-18 19:06:50
-
菅原明良騎手が絶好調!ララクリスティーヌとともに初のG1獲りなるか【ヴィクトリアマイル2023】 2023-05-12 09:34:08
-
【2023】メトロポリタンステークス過去データから傾向や特徴を掴む 2023-05-02 14:29:42
-
【2023年】プリンシパルステークスの過去傾向データと2023年予想 2023-05-01 12:35:14
-
福永祐一騎手の後継候補に西塚洸二騎手が台頭!?今年は西塚騎手にとって飛躍の1年になりそう 2023-04-22 12:56:40
-
今年の皐月賞は大混戦!データから見えてくる有力馬は【皐月賞2023】 2023-04-12 23:09:42
-
今年のジャパンカップは大混戦!?過去データから見えてくる一番堅い馬は?海外馬の取捨も【2022年ジャパンカップ】 2022-11-25 21:36:24