武豊
騎手名 | 武豊 |
---|---|
騎手名(カナ) | タケ ユタカ |
騎手名(英字) | YutakaTake |
所属 | フリー 栗東[西] |
平地初勝利 | ダイナビショップ |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
武豊の2023年成績
勝率 | 14.7% |
---|---|
連対率 | 29.5% |
複勝率 | 38.8% |
成績 | 73 - 60 - 46 - 33 - 38 - 245 |
総賞金 | 17,338,500 |
入着本賞金 | 11,355,000 |
1着本賞金 | 160,330 |
付加賞金 | 495 |
武豊の累計成績
勝率 | 18.3% |
---|---|
連対率 | 32.2% |
複勝率 | 43.4% |
成績 | 8930 - 6750 - 5432 - 4704 - 4022 - 9,422 |
総賞金 | 1,842,368,700 |
入着本賞金 | 1,174,575,000 |
1着本賞金 | 35,635,210 |
付加賞金 | 48,682 |
武豊の年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33 | 35 | 27 | 13 | 18 | 235 | 14.04% | 28.94% | 40.43% |
2022 | 73 | 81 | 67 | 56 | 58 | 606 | 12.05% | 25.41% | 36.47% |
2021 | 75 | 62 | 66 | 46 | 48 | 527 | 14.23% | 26% | 38.52% |
2020 | 115 | 103 | 60 | 59 | 67 | 668 | 17.22% | 32.63% | 41.62% |
2019 | 111 | 89 | 68 | 53 | 59 | 663 | 16.74% | 30.17% | 40.42% |
2018 | 76 | 65 | 75 | 47 | 45 | 560 | 13.57% | 25.18% | 38.57% |
2017 | 82 | 86 | 63 | 60 | 56 | 611 | 13.42% | 27.5% | 37.81% |
2016 | 74 | 89 | 77 | 51 | 59 | 669 | 11.06% | 24.36% | 35.87% |
2015 | 106 | 89 | 65 | 87 | 52 | 765 | 13.86% | 25.49% | 33.99% |
2014 | 86 | 87 | 64 | 61 | 51 | 678 | 12.68% | 25.52% | 34.96% |
2013 | 97 | 62 | 58 | 62 | 47 | 649 | 14.95% | 24.5% | 33.44% |
2012 | 56 | 61 | 44 | 71 | 41 | 592 | 9.46% | 19.76% | 27.2% |
2011 | 64 | 70 | 66 | 69 | 49 | 639 | 10.02% | 20.97% | 31.3% |
2010 | 69 | 47 | 39 | 39 | 33 | 418 | 16.51% | 27.75% | 37.08% |
2009 | 140 | 106 | 91 | 70 | 63 | 774 | 18.09% | 31.78% | 43.54% |
2008 | 143 | 89 | 65 | 50 | 51 | 654 | 21.87% | 35.47% | 45.41% |
2007 | 156 | 109 | 78 | 71 | 54 | 715 | 21.82% | 37.06% | 47.97% |
2006 | 178 | 118 | 111 | 84 | 47 | 792 | 22.47% | 37.37% | 51.39% |
2005 | 212 | 128 | 112 | 90 | 71 | 859 | 24.68% | 39.58% | 52.62% |
2004 | 211 | 128 | 101 | 100 | 80 | 917 | 23.01% | 36.97% | 47.98% |
2003 | 204 | 128 | 90 | 79 | 62 | 874 | 23.34% | 37.99% | 48.28% |
2002 | 133 | 66 | 57 | 42 | 36 | 458 | 29.04% | 43.45% | 55.9% |
2001 | 65 | 47 | 54 | 31 | 34 | 358 | 18.16% | 31.28% | 46.37% |
2000 | 130 | 70 | 76 | 56 | 43 | 553 | 23.51% | 36.17% | 49.91% |
1999 | 178 | 142 | 96 | 77 | 72 | 815 | 21.84% | 39.26% | 51.04% |
1998 | 169 | 105 | 83 | 71 | 66 | 757 | 22.32% | 36.2% | 47.16% |
1997 | 168 | 100 | 88 | 65 | 61 | 724 | 23.2% | 37.02% | 49.17% |
1996 | 159 | 98 | 94 | 78 | 62 | 757 | 21% | 33.95% | 46.37% |
1995 | 134 | 104 | 75 | 78 | 62 | 695 | 19.28% | 34.24% | 45.04% |
1994 | 134 | 92 | 74 | 66 | 35 | 584 | 22.95% | 38.7% | 51.37% |
1993 | 137 | 137 | 84 | 68 | 56 | 700 | 19.57% | 39.14% | 51.14% |
1992 | 130 | 79 | 55 | 56 | 54 | 607 | 21.42% | 34.43% | 43.49% |
1991 | 96 | 91 | 94 | 65 | 61 | 645 | 14.88% | 28.99% | 43.57% |
武豊の競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 240 | 196 | 150 | 121 | 93 | 1222 | 19.64% | 35.68% | 47.95% |
函館 | 198 | 132 | 117 | 88 | 75 | 990 | 20% | 33.33% | 45.15% |
福島 | 34 | 22 | 26 | 18 | 12 | 176 | 19.32% | 31.82% | 46.59% |
新潟 | 52 | 31 | 26 | 25 | 23 | 277 | 18.77% | 29.96% | 39.35% |
東京 | 917 | 735 | 617 | 497 | 517 | 5811 | 15.78% | 28.43% | 39.05% |
中山 | 460 | 333 | 321 | 260 | 201 | 2609 | 17.63% | 30.39% | 42.7% |
中京 | 616 | 528 | 429 | 339 | 315 | 3782 | 16.29% | 30.25% | 41.59% |
京都 | 2634 | 1925 | 1514 | 1379 | 1051 | 13671 | 19.27% | 33.35% | 44.42% |
阪神 | 2450 | 1817 | 1451 | 1280 | 1139 | 12994 | 18.85% | 32.84% | 44% |
小倉 | 747 | 511 | 405 | 357 | 278 | 3643 | 20.51% | 34.53% | 45.65% |
武豊の近走成績
武豊に関連する記事
-
【天皇賞(秋)2023】イクイノックスとドウデュース2頭のマッチレース?秋古馬の頂点を決める戦いが始まる 2023-10-27 15:39:34
-
【天皇賞(秋)2023】なぜジャックドールは乗り替わりに?天皇賞(秋)での本気度は 2023-10-27 15:35:23
-
川田将雅騎手は史上最高の騎手なのか。データで見る川田将雅騎手のすごさ!勝率や連対率、複勝率がすごすぎる 2023-08-29 22:40:20
-
打倒リバティアイランド!3歳牝馬たちが古馬と混じり重賞タイトルを狙う【クイーンS2023】 2023-07-27 10:44:12
-
3億円超えの競走馬サレストノーウェア、5歳でついに初勝利を飾る 2023-07-14 15:23:35
-
ソダシの弟カルパがついに今週デビュー!白毛馬の新たな大物誕生へ 2023-07-04 21:17:48
-
横山武史騎手と横山和生騎手がメイン重賞を勝利!26年ぶりの快挙【函館スプリントS、エプソムカップ2023】 2023-06-11 22:48:39
-
【函館スプリントS2023】ウォーターナビレラが復活だ!5戦連続2ケタ着順からの逆転を狙う 2023-06-09 21:53:43
-
【安田記念2023】今年の安田記念は超豪華!新時代のマイル王に輝く馬は?ジャックドールやソングライン、ソダシなどが集結 2023-05-31 11:23:40
-
【安田記念2023】三浦皇成騎手がついに中央G1勝利へ!相棒ウインカーネリアンとともに悲願のG1制覇を 2023-05-29 01:32:46
-
2023年日本ダービーの出走予定馬と賞金ボーダーまとめ。リステッド競走以上のレースを勝った馬がダービーへ 2023-05-28 16:17:39
-
日本ダービー乗り替わり多すぎ問題。乗り替わりやテン乗りの成績は悪い【ダービー2023】 2023-05-28 16:17:13
-
日本ダービー展望。2023年3歳世代の頂点に立つ馬は?ソールオリエンスが勝てばディープインパクトを抜く記録を樹立 2023-05-28 16:16:53
-
【オークス2023】桜花賞不出走組はオークスで来るの?ゴールデンハインド、ヒップホップソウル、ミッキーゴージャスなどを見てみよう 2023-05-21 10:33:04
-
2023年オークス出走馬・賞金ボーター・騎手まとめ。400万円抽選組でイングランドアイズが出走 2023-05-18 19:06:50
-
三浦皇成騎手がついに悲願のG1制覇へ!ドルチェモアとのNHKマイルカップで記録達成なるか 2023-05-04 23:08:26
-
2023年の安田記念は面白い!ジャックドール参戦でマイル界はどう変わる? 2023-05-04 19:51:29
-
超意外な馬が凱旋門賞に登録!スルーセブンシーズとキャロットクラブに勝算はあるのか 2023-04-21 18:19:35
-
土田真翔騎手がついに初勝利!デビュー2年目でまだ未勝利だった騎手が悲願の1勝目をあげる 2023-04-16 21:47:50
-
ダートの大物候補ヤマニンウルスが復帰!王者に君臨なるか。一方今村聖奈騎手は不運が続く 2023-04-11 15:53:59
-
2023年のJRA騎手エージェント一覧が発表。昨年との違いや注目エージェントの担当は? 2023-03-06 14:13:26
-
ドウデュースが今年初戦の京都記念を完勝!今年こそ世界を獲れるか 2023-02-15 01:06:03
-
2022年の中央競馬10大ニュースランキング 2022-12-30 01:15:28
-
福永祐一騎手が調教師に転身!その理由とは。ついに調教師試験に合格した福永祐一氏の今後 2022-12-08 14:00:15
-
エリザベス女王杯2022予想!馬券内に確実に来る馬はコレ!? 2022-11-12 00:35:34
-
秋華賞で逆転はある!?過去データから探る競馬予想!ステーズオンアースの牝馬三冠かそれとも 2022-11-08 13:57:44
-
種牡馬入りができなかったG1馬。G1を勝利したのに乗馬などになった理由は? 2022-10-17 12:31:23
-
セレクトセールで超高額取引された馬はどうなった?歴代最高取引馬トップ10のその後を追跡調査 2022-10-17 12:31:23
-
穏やかな性格なのに走った馬たち。優しい気性だけどG1を勝つ馬もいる 2022-10-17 12:31:23