幸英明
騎手名 | 幸英明 |
---|---|
騎手名(カナ) | ミユキ ヒデアキ |
騎手名(英字) | HideakiMiyuki |
所属 | フリー 栗東[西] |
平地初勝利 | シャイニングベル |
障害初騎乗 | トレンザ(10頭中02着) |
障害初勝利 | ロングドリーム |
幸英明騎手の2023年成績
勝率 | 9.1% |
---|---|
連対率 | 18.3% |
複勝率 | 24.8% |
成績 | 31 - 16 - 22 - 27 - 22 - 221 |
総賞金 | 5,706,900 |
入着本賞金 | 4,111,000 |
1着本賞金 | 63,530 |
付加賞金 | 339 |
幸英明騎手の累計成績
勝率 | 7.1% |
---|---|
連対率 | 14.9% |
複勝率 | 23.2% |
成績 | 3272 - 3580 - 3812 - 3878 - 3684 - 13,915 |
総賞金 | 659,370,480 |
入着本賞金 | 323,157,000 |
1着本賞金 | 6,983,520 |
付加賞金 | 46,050 |
幸英明の年度別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 31 | 16 | 22 | 27 | 22 | 340 | 9.12% | 13.82% | 20.29% |
2022 | 58 | 56 | 69 | 67 | 68 | 852 | 6.81% | 13.38% | 21.48% |
2021 | 81 | 73 | 80 | 89 | 76 | 888 | 9.12% | 17.34% | 26.35% |
2020 | 65 | 82 | 74 | 74 | 74 | 908 | 7.16% | 16.19% | 24.34% |
2019 | 61 | 60 | 74 | 56 | 62 | 767 | 7.95% | 15.78% | 25.42% |
2018 | 61 | 53 | 63 | 64 | 67 | 847 | 7.2% | 13.46% | 20.9% |
2017 | 65 | 77 | 75 | 81 | 68 | 1022 | 6.36% | 13.89% | 21.23% |
2016 | 54 | 67 | 79 | 55 | 82 | 863 | 6.26% | 14.02% | 23.17% |
2015 | 64 | 79 | 69 | 69 | 73 | 1024 | 6.25% | 13.96% | 20.7% |
2014 | 62 | 68 | 78 | 79 | 74 | 942 | 6.58% | 13.8% | 22.08% |
2013 | 63 | 71 | 92 | 74 | 73 | 966 | 6.52% | 13.87% | 23.4% |
2012 | 75 | 82 | 81 | 93 | 88 | 1085 | 6.91% | 14.47% | 21.94% |
2011 | 55 | 69 | 80 | 61 | 68 | 934 | 5.89% | 13.28% | 21.84% |
2010 | 60 | 77 | 89 | 95 | 82 | 1009 | 5.95% | 13.58% | 22.4% |
2009 | 52 | 69 | 71 | 76 | 87 | 970 | 5.36% | 12.47% | 19.79% |
2008 | 60 | 49 | 68 | 85 | 86 | 941 | 6.38% | 11.58% | 18.81% |
2007 | 55 | 70 | 61 | 66 | 69 | 894 | 6.15% | 13.98% | 20.81% |
2006 | 57 | 61 | 70 | 77 | 61 | 866 | 6.58% | 13.63% | 21.71% |
2005 | 50 | 55 | 73 | 79 | 68 | 845 | 5.92% | 12.43% | 21.07% |
2004 | 52 | 81 | 68 | 76 | 60 | 805 | 6.46% | 16.52% | 24.97% |
2003 | 76 | 71 | 53 | 59 | 69 | 730 | 10.41% | 20.14% | 27.4% |
2002 | 48 | 67 | 46 | 53 | 50 | 662 | 7.25% | 17.37% | 24.32% |
2001 | 52 | 46 | 52 | 78 | 59 | 663 | 7.84% | 14.78% | 22.62% |
2000 | 61 | 56 | 78 | 60 | 45 | 593 | 10.29% | 19.73% | 32.88% |
1999 | 37 | 43 | 39 | 43 | 41 | 457 | 8.1% | 17.51% | 26.04% |
1998 | 50 | 53 | 40 | 46 | 45 | 507 | 9.86% | 20.32% | 28.21% |
1997 | 42 | 43 | 48 | 40 | 37 | 490 | 8.57% | 17.35% | 27.14% |
1996 | 39 | 30 | 50 | 52 | 29 | 453 | 8.61% | 15.23% | 26.27% |
1995 | 28 | 40 | 37 | 39 | 38 | 441 | 6.35% | 15.42% | 23.81% |
1994 | 23 | 28 | 28 | 26 | 21 | 334 | 6.89% | 15.27% | 23.65% |
幸英明の競馬場別成績
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 4 | 8 | 6 | 6 | 14 | 92 | 4.35% | 13.04% | 19.57% |
函館 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 36 | 0% | 0% | 5.56% |
福島 | 14 | 14 | 16 | 16 | 12 | 152 | 9.21% | 18.42% | 28.95% |
新潟 | 62 | 62 | 51 | 50 | 30 | 608 | 10.2% | 20.39% | 28.78% |
東京 | 44 | 63 | 69 | 74 | 98 | 1206 | 3.65% | 8.87% | 14.59% |
中山 | 30 | 46 | 44 | 55 | 58 | 725 | 4.14% | 10.48% | 16.55% |
中京 | 448 | 496 | 470 | 477 | 500 | 6108 | 7.33% | 15.46% | 23.15% |
京都 | 1008 | 1097 | 1228 | 1232 | 1119 | 14709 | 6.85% | 14.31% | 22.66% |
阪神 | 1006 | 1123 | 1196 | 1260 | 1190 | 14572 | 6.9% | 14.61% | 22.82% |
小倉 | 600 | 637 | 675 | 641 | 605 | 7216 | 8.31% | 17.14% | 26.5% |