騎手リーディング(2023年05月29日時点)

騎手リーディング(勝利数)ランキング

2023年のリーディングジョッキー争いは、横山武史騎手、ルメール騎手、川田将雅騎手などが争っている。

川田将雅騎手が2年連続のリーディングジョッキーになれるかに注目が集まる。

順位 騎手名 勝数 2着 3着 4着 5着 合計 勝率 連対率 複勝率 総賞金
1 川田将雅 66 39 20 14 15 204 32.4% 19.1% 9.8% 164,002.7
2 C.ルメール 61 40 28 21 18 252 24.2% 15.9% 11.1% 170,645.0
3 岩田望来 49 43 35 31 29 371 13.2% 11.6% 9.4% 89,653.6
4 横山武史 48 30 38 36 24 323 14.9% 9.3% 11.8% 122,038.2
5 戸崎圭太 45 33 27 26 28 335 13.4% 9.9% 8.1% 97,963.7
6 松山弘平 45 53 48 33 33 383 11.7% 13.8% 12.5% 125,133.9
7 坂井瑠星 42 34 30 22 19 295 14.2% 11.5% 10.2% 79,953.0
8 武豊 36 36 27 13 19 247 14.6% 14.6% 10.9% 107,831.5
9 鮫島克駿 36 39 38 30 37 374 9.6% 10.4% 10.2% 81,227.7
10 西村淳也 34 38 38 25 27 310 11% 12.3% 12.3% 73,797.5
11 幸英明 31 20 25 27 23 355 8.7% 5.6% 7% 61,132.7
12 田辺裕信 28 34 20 25 24 267 10.5% 12.7% 7.5% 53,378.8
13 D.レーン 26 13 16 10 9 98 26.5% 13.3% 16.3% 88,436.3
14 藤岡康太 26 37 26 29 25 293 8.9% 12.6% 8.9% 54,236.4
15 横山和生 26 19 23 27 12 234 11.1% 8.1% 9.8% 74,979.8
16 菅原明良 26 30 33 27 28 339 7.7% 8.8% 9.7% 68,803.6
17 津村明秀 25 22 25 29 15 259 9.7% 8.5% 9.7% 55,510.8
18 菱田裕二 25 27 19 21 14 276 9.1% 9.8% 6.9% 47,326.2
19 M.デムーロ 21 20 22 21 18 224 9.4% 8.9% 9.8% 56,037.9
20 吉田隼人 20 28 23 21 27 261 7.7% 10.7% 8.8% 51,834.7
21 浜中俊 20 16 14 19 10 175 11.4% 9.1% 8% 62,268.9
22 角田大河 20 16 23 20 22 280 7.1% 5.7% 8.2% 37,173.1
23 横山典弘 19 14 16 14 14 153 12.4% 9.2% 10.5% 40,454.7
24 三浦皇成 19 27 24 19 26 257 7.4% 10.5% 9.3% 43,691.3
25 団野大成 19 26 16 26 20 272 7% 9.6% 5.9% 60,353.0
26 佐々木大輔 19 16 15 14 15 254 7.5% 6.3% 5.9% 25,248.4
27 福永祐一 18 14 10 18 7 105 17.1% 13.3% 9.5% 35,511.5
28 和田竜二 18 27 30 40 40 382 4.7% 7.1% 7.9% 56,378.6
29 富田暁 18 12 12 16 26 254 7.1% 4.7% 4.7% 25,954.3
30 永島まなみ 18 19 19 19 21 248 7.3% 7.7% 7.7% 22,997.3
31 藤岡佑介 17 9 16 18 18 181 9.4% 5% 8.8% 28,178.5
32 丹内祐次 16 25 35 28 29 350 4.6% 7.1% 10% 39,134.7
33 岩田康誠 16 17 21 17 13 237 6.8% 7.2% 8.9% 39,236.3
34 B.ムルザバエフ 16 13 10 10 8 124 12.9% 10.5% 8.1% 36,201.4
35 松若風馬 15 14 18 16 13 221 6.8% 6.3% 8.1% 32,450.7
36 斎藤新 15 11 14 13 13 213 7% 5.2% 6.6% 31,775.8
37 今村聖奈 15 18 19 14 14 230 6.5% 7.8% 8.3% 23,442.5
38 北村宏司 14 9 26 14 23 216 6.5% 4.2% 12% 29,775.3
39 角田大和 14 20 15 13 16 247 5.7% 8.1% 6.1% 25,723.9
40 大野拓弥 13 15 16 18 13 256 5.1% 5.9% 6.3% 21,626.2
41 丸山元気 13 12 13 15 17 203 6.4% 5.9% 6.4% 25,554.4
42 原優介 12 11 12 18 17 242 5% 4.5% 5% 17,493.0
43 内田博幸 11 13 23 13 13 230 4.8% 5.7% 10% 39,227.6
44 池添謙一 11 15 13 12 9 137 8% 10.9% 9.5% 28,548.9
45 酒井学 11 9 8 10 16 219 5% 4.1% 3.7% 22,182.4
46 横山琉人 11 10 15 7 11 216 5.1% 4.6% 6.9% 17,419.2
47 石橋脩 10 14 18 17 15 195 5.1% 7.2% 9.2% 25,282.4
48 国分恭介 10 3 5 11 10 163 6.1% 1.8% 3.1% 13,375.6
49 木幡巧也 10 11 20 13 12 267 3.7% 4.1% 7.5% 17,403.8
50 泉谷楓真 10 9 8 6 10 122 8.2% 7.4% 6.6% 21,258.8
51 永野猛蔵 10 16 9 15 31 315 3.2% 5.1% 2.9% 21,345.0
52 古川奈穂 10 6 4 8 9 113 8.8% 5.3% 3.5% 12,876.0
53 D.イーガン 10 9 9 9 8 71 14.1% 12.7% 12.7% 24,092.5
54 T.バシュロ 10 17 13 11 9 103 9.7% 16.5% 12.6% 26,309.8
55 杉原誠人 9 6 6 16 10 188 4.8% 3.2% 3.2% 15,542.9
56 石川裕紀人 9 19 19 11 20 219 4.1% 8.7% 8.7% 25,410.7
57 北村友一 9 10 14 22 13 187 4.8% 5.3% 7.5% 29,263.9
58 荻野極 8 8 6 8 9 148 5.4% 5.4% 4.1% 20,441.8
59 吉田豊 7 10 12 12 14 170 4.1% 5.9% 7.1% 16,610.4
60 藤懸貴志 7 4 5 8 12 107 6.5% 3.7% 4.7% 12,551.3
61 菊沢一樹 7 11 15 11 8 197 3.6% 5.6% 7.6% 12,871.7
62 西塚洸二 7 5 3 5 5 124 5.6% 4% 2.4% 8,915.4
63 松岡正海 6 21 12 12 15 193 3.1% 10.9% 6.2% 21,063.8
64 亀田温心 6 8 8 9 11 117 5.1% 6.8% 6.8% 15,393.1
65 小沢大仁 6 7 4 8 21 224 2.7% 3.1% 1.8% 11,086.1
66 田口貫太 6 7 8 9 8 155 3.9% 4.5% 5.2% 8,862.0
67 古川吉洋 5 7 11 8 10 170 2.9% 4.1% 6.5% 12,431.9
68 秋山真一郎 5 8 4 12 7 105 4.8% 7.6% 3.8% 11,585.7
69 高倉稜 5 0 6 4 6 80 6.3% 0 7.5% 6,940.0
70 水口優也 5 4 8 4 3 78 6.4% 5.1% 10.3% 9,399.5
71 長岡禎仁 5 1 1 5 2 70 7.1% 1.4% 1.4% 4,316.0
72 藤田菜七子 5 8 10 4 7 131 3.8% 6.1% 7.6% 9,534.3
73 柴田大知 4 6 9 12 9 169 2.4% 3.6% 5.3% 9,214.8
74 丸田恭介 4 9 7 11 10 175 2.3% 5.1% 4% 14,674.4
75 国分優作 4 1 5 9 8 140 2.9% 0.7% 3.6% 8,206.1
76 柴田善臣 4 5 4 1 5 84 4.8% 6% 4.8% 8,118.2
77 武藤雅 4 11 2 15 4 153 2.6% 7.2% 1.3% 13,255.8
78 松本大輝 4 4 6 11 7 140 2.9% 2.9% 4.3% 6,443.0
79 水沼元輝 4 2 2 1 6 100 4% 2% 2% 3,770.0
80 黛弘人 4 5 4 3 8 121 3.3% 4.1% 3.3% 8,181.0
81 田中勝春 3 5 1 5 6 87 3.4% 5.7% 1.1% 9,121.1
82 勝浦正樹 3 3 8 6 4 126 2.4% 2.4% 6.3% 6,615.3
83 太宰啓介 3 0 7 4 6 84 3.6% 0 8.3% 4,777.1
84 川島信二 3 3 1 5 4 34 8.8% 8.8% 2.9% 3,893.0
85 荻野琢真 3 1 3 4 2 45 6.7% 2.2% 6.7% 3,570.0
86 川須栄彦 3 11 3 11 14 153 2% 7.2% 2% 7,885.0
87 中井裕二 3 3 2 7 3 71 4.2% 4.2% 2.8% 5,203.4
88 小崎綾也 3 1 7 4 7 119 2.5% 0.8% 5.9% 8,276.1
89 J.モレイラ 3 4 1 2 1 16 18.8% 25% 6.3% 5,674.3
90 小林勝太 3 3 6 4 9 113 2.7% 2.7% 5.3% 5,065.8
91 宮崎北斗 2 1 0 3 2 50 4% 2% 0 1,826.0
92 野中悠太郎 2 1 3 6 7 119 1.7% 0.8% 2.5% 4,449.6
93 小林脩斗 2 2 1 1 7 107 1.9% 1.9% 0.9% 2,392.0
94 鷲頭虎太 2 6 3 5 6 117 1.7% 5.1% 2.6% 4,488.0
95 柴山雄一 2 0 2 4 3 38 5.3% 0 5.3% 3,492.8
96 河原田菜々 2 3 7 3 1 76 2.6% 3.9% 9.2% 3,699.0
97 森泰斗 1 1 1 0 1 16 6.3% 6.3% 6.3% 1,534.3
98 江田照男 1 5 6 2 6 87 1.1% 5.7% 6.9% 4,836.2
99 松田大作 1 2 7 7 8 118 0.8% 1.7% 5.9% 5,302.3
100 的場勇人 1 1 0 3 2 47 2.1% 2.1% 0 1,253.0
101 田中健 1 3 2 4 2 57 1.8% 5.3% 3.5% 2,360.6
102 西村太一 1 2 2 0 3 22 4.5% 9.1% 9.1% 1,674.0
103 原田和真 1 2 2 2 2 44 2.3% 4.5% 4.5% 2,021.0
104 木幡初也 1 1 3 3 5 59 1.7% 1.7% 5.1% 1,851.0
105 川又賢治 1 0 2 1 2 33 3% 0 6.1% 1,469.0
106 秋山稔樹 1 5 4 3 8 156 0.6% 3.2% 2.6% 3,417.0
107 川端海翼 1 2 0 4 4 85 1.2% 2.4% 0 1,964.0
108 嶋田純次 1 2 5 6 3 75 1.3% 2.7% 6.7% 4,672.5
109 土田真翔 1 0 0 1 1 45 2.2% 0 0 1,000.0
110 小林美駒 1 3 7 5 5 77 1.3% 3.9% 9.1% 3,732.0
111 丸野勝虎 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
112 飛田愛斗 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
113 北沢伸也 1 1 4 5 1 25 4% 4% 16% 3,990.6
114 岩部純二 0 0 2 2 0 51 0 0 3.9% 466.0
115 植野貴也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 小牧太 0 0 1 2 3 29 0 0 3.4% 1,059.0
117 江田勇亮 2 1 1 0 1 21 9.5% 4.8% 4.8% 2,739.0
118 武士沢友治 0 2 3 5 2 99 0 2% 3% 1,492.0
119 白浜雄造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 金子光希 0 1 1 0 0 17 0 5.9% 5.9% 520.0
121 石神深一 4 2 4 4 4 35 11.4% 5.7% 11.4% 7,011.0
122 大庭和弥 0 0 0 2 2 21 0 0 0 474.0
123 吉村智洋 0 2 0 2 1 18 0 11.1% 0 898.0
124 小坂忠士 3 2 2 2 2 20 15% 10% 10% 7,369.1
125 難波剛健 4 3 5 3 4 39 10.3% 7.7% 12.8% 8,909.6
126 平沢健治 3 1 0 5 2 27 11.1% 3.7% 0 5,397.3
127 蓑島靖典 4 5 4 4 2 40 10% 12.5% 10% 6,968.0
128 五十嵐雄祐 6 8 3 4 5 49 12.2% 16.3% 6.1% 14,416.4
129 黒岩悠 3 0 3 0 3 26 11.5% 0 11.5% 9,465.0
130 上野翔 3 2 2 3 3 33 9.1% 6.1% 6.1% 5,032.2
131 御神本訓史 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
132 鮫島良太 0 4 4 1 3 47 0 8.5% 8.5% 2,237.0
133 中村将之 0 2 2 0 5 23 0 8.7% 8.7% 2,494.0
134 草野太郎 1 3 2 2 3 32 3.1% 9.4% 6.3% 3,243.4
135 大江原圭 2 4 1 2 2 41 4.9% 9.8% 2.4% 4,348.1
136 小野寺祐太 2 6 7 2 8 42 4.8% 14.3% 16.7% 9,652.0
137 森一馬 4 2 4 6 4 37 10.8% 5.4% 10.8% 12,354.9
138 岡部誠 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
139 和田翼 0 2 3 0 4 55 0 3.6% 5.5% 1,180.0
140 城戸義政 0 1 1 3 2 58 0 1.7% 1.7% 1,303.0
141 伴啓太 5 7 3 3 3 43 11.6% 16.3% 7% 9,517.0
142 本田正重 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
143 加藤祥太 0 0 1 1 2 47 0 0 2.1% 718.0
144 熊沢重文 1 0 0 0 0 11 9.1% 0 0 790.0
145 森裕太朗 0 0 0 2 2 36 0 0 0 376.0
146 木幡育也 0 1 0 0 0 36 0 2.8% 0 220.0
147 服部寿希 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
148 山田敬士 0 2 1 1 0 80 0 2.5% 1.3% 763.0
149 小林凌大 0 2 3 15 8 121 0 1.7% 2.5% 3,333.0
150 田中学 0 0 0 1 0 5 0 0 0 280.0
151 大久保友雅 0 0 1 2 0 60 0 0 1.7% 306.0
152 小牧加矢太 7 4 4 9 4 48 14.6% 8.3% 8.3% 9,422.0
153 本橋孝太 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
154 岡田祥嗣 0 0 0 0 3 10 0 0 0 380.0
155 藤井勘一郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 西谷誠 1 1 4 0 1 16 6.3% 6.3% 25% 2,897.4
157 鈴木慶太 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
158 高田潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 伊藤工真 0 0 1 3 4 42 0 0 2.4% 1,186.0
160 高野和馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 竹之下智昭 0 1 0 1 1 7 0 14.3% 0 520.0
162 菅原隆一 0 0 0 2 1 25 0 0 0 244.0
163 井上敏樹 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
164 田村太雅 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
165 大塚海渡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 石田拓郎 0 1 0 0 1 34 0 2.9% 0 275.0
167 佐藤翔馬 0 0 1 2 4 66 0 0 1.5% 633.0
168 広瀬航 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

関東所属騎手リーディング

関東では横山武史騎手が1位で、そこに戸崎圭太騎手や吉田隼人騎手が迫っている。

4位には横山和生騎手、5位には菅原明良と関東でも若手騎手の台頭が目立ってきている。

これまで常に上位に食い込んでいた田辺騎手は6位、横山典弘騎手は9位と例年より苦しんでいる傾向が見られる。

順位 騎手名 勝数 2着 3着 4着 5着 合計 勝率 連対率 複勝率 総賞金
1 横山武史 48 30 38 36 24 323 14.9% 9.3% 11.8% 122,038.2
2 戸崎圭太 45 33 27 26 28 335 13.4% 9.9% 8.1% 97,963.7
3 田辺裕信 28 34 20 25 24 267 10.5% 12.7% 7.5% 53,378.8
4 横山和生 26 19 23 27 12 234 11.1% 8.1% 9.8% 74,979.8
5 菅原明良 26 30 33 27 28 339 7.7% 8.8% 9.7% 68,803.6
6 津村明秀 25 22 25 29 15 259 9.7% 8.5% 9.7% 55,510.8
7 吉田隼人 20 28 23 21 27 261 7.7% 10.7% 8.8% 51,834.7
8 横山典弘 19 14 16 14 14 153 12.4% 9.2% 10.5% 40,454.7
9 三浦皇成 19 27 24 19 26 257 7.4% 10.5% 9.3% 43,691.3
10 佐々木大輔 19 16 15 14 15 254 7.5% 6.3% 5.9% 25,248.4
11 丹内祐次 16 25 35 28 29 350 4.6% 7.1% 10% 39,134.7
12 北村宏司 14 9 26 14 23 216 6.5% 4.2% 12% 29,775.3
13 大野拓弥 13 15 16 18 13 256 5.1% 5.9% 6.3% 21,626.2
14 丸山元気 13 12 13 15 17 203 6.4% 5.9% 6.4% 25,554.4
15 原優介 12 11 12 18 17 242 5% 4.5% 5% 17,493.0
16 内田博幸 11 13 23 13 13 230 4.8% 5.7% 10% 39,227.6
17 横山琉人 11 10 15 7 11 216 5.1% 4.6% 6.9% 17,419.2
18 石橋脩 10 14 18 17 15 195 5.1% 7.2% 9.2% 25,282.4
19 木幡巧也 10 11 20 13 12 267 3.7% 4.1% 7.5% 17,403.8
20 永野猛蔵 10 16 9 15 31 315 3.2% 5.1% 2.9% 21,345.0
21 杉原誠人 9 6 6 16 10 188 4.8% 3.2% 3.2% 15,542.9
22 石川裕紀人 9 19 19 11 20 219 4.1% 8.7% 8.7% 25,410.7
23 吉田豊 7 10 12 12 14 170 4.1% 5.9% 7.1% 16,610.4
24 菊沢一樹 7 11 15 11 8 197 3.6% 5.6% 7.6% 12,871.7
25 西塚洸二 7 5 3 5 5 124 5.6% 4% 2.4% 8,915.4
26 松岡正海 6 21 12 12 15 193 3.1% 10.9% 6.2% 21,063.8
27 藤田菜七子 5 8 10 4 7 131 3.8% 6.1% 7.6% 9,534.3
28 柴田大知 4 6 9 12 9 169 2.4% 3.6% 5.3% 9,214.8
29 丸田恭介 4 9 7 11 10 175 2.3% 5.1% 4% 14,674.4
30 柴田善臣 4 5 4 1 5 84 4.8% 6% 4.8% 8,118.2
31 武藤雅 4 11 2 15 4 153 2.6% 7.2% 1.3% 13,255.8
32 水沼元輝 4 2 2 1 6 100 4% 2% 2% 3,770.0
33 黛弘人 4 5 4 3 8 121 3.3% 4.1% 3.3% 8,181.0
34 田中勝春 3 5 1 5 6 87 3.4% 5.7% 1.1% 9,121.1
35 勝浦正樹 3 3 8 6 4 126 2.4% 2.4% 6.3% 6,615.3
36 小林勝太 3 3 6 4 9 113 2.7% 2.7% 5.3% 5,065.8
37 宮崎北斗 2 1 0 3 2 50 4% 2% 0 1,826.0
38 野中悠太郎 2 1 3 6 7 119 1.7% 0.8% 2.5% 4,449.6
39 小林脩斗 2 2 1 1 7 107 1.9% 1.9% 0.9% 2,392.0
40 江田照男 1 5 6 2 6 87 1.1% 5.7% 6.9% 4,836.2
41 的場勇人 1 1 0 3 2 47 2.1% 2.1% 0 1,253.0
42 西村太一 1 2 2 0 3 22 4.5% 9.1% 9.1% 1,674.0
43 原田和真 1 2 2 2 2 44 2.3% 4.5% 4.5% 2,021.0
44 木幡初也 1 1 3 3 5 59 1.7% 1.7% 5.1% 1,851.0
45 秋山稔樹 1 5 4 3 8 156 0.6% 3.2% 2.6% 3,417.0
46 嶋田純次 1 2 5 6 3 75 1.3% 2.7% 6.7% 4,672.5
47 土田真翔 1 0 0 1 1 45 2.2% 0 0 1,000.0
48 小林美駒 1 3 7 5 5 77 1.3% 3.9% 9.1% 3,732.0
49 岩部純二 0 0 2 2 0 51 0 0 3.9% 466.0
50 江田勇亮 2 1 1 0 1 21 9.5% 4.8% 4.8% 2,739.0
51 武士沢友治 0 2 3 5 2 99 0 2% 3% 1,492.0
52 金子光希 0 1 1 0 0 17 0 5.9% 5.9% 520.0
53 石神深一 4 2 4 4 4 35 11.4% 5.7% 11.4% 7,011.0
54 大庭和弥 0 0 0 2 2 21 0 0 0 474.0
55 蓑島靖典 4 5 4 4 2 40 10% 12.5% 10% 6,968.0
56 五十嵐雄祐 6 8 3 4 5 49 12.2% 16.3% 6.1% 14,416.4
57 上野翔 3 2 2 3 3 33 9.1% 6.1% 6.1% 5,032.2
58 草野太郎 1 3 2 2 3 32 3.1% 9.4% 6.3% 3,243.4
59 大江原圭 2 4 1 2 2 41 4.9% 9.8% 2.4% 4,348.1
60 伴啓太 5 7 3 3 3 43 11.6% 16.3% 7% 9,517.0
61 木幡育也 0 1 0 0 0 36 0 2.8% 0 220.0
62 山田敬士 0 2 1 1 0 80 0 2.5% 1.3% 763.0
63 小林凌大 0 2 3 15 8 121 0 1.7% 2.5% 3,333.0
64 鈴木慶太 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
65 伊藤工真 0 0 1 3 4 42 0 0 2.4% 1,186.0
66 高野和馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 菅原隆一 0 0 0 2 1 25 0 0 0 244.0
68 井上敏樹 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
69 大塚海渡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 石田拓郎 0 1 0 0 1 34 0 2.9% 0 275.0
71 佐藤翔馬 0 0 1 2 4 66 0 0 1.5% 633.0

関西所属騎手リーディング

関西では総合トップの川田騎手、2位の岩田望来騎手、そしてC.ルメール騎手が上位を絞める。

そこに福永祐一騎手や松山弘平騎手、坂井瑠星騎手などが上位を目指すも勝利数は話され気味となっている。

順位 騎手名 勝数 2着 3着 4着 5着 合計 勝率 連対率 複勝率 総賞金
1 川田将雅 66 39 20 14 15 204 32.4% 19.1% 9.8% 164,002.7
2 C.ルメール 61 40 28 21 18 252 24.2% 15.9% 11.1% 170,645.0
3 岩田望来 49 43 35 31 29 371 13.2% 11.6% 9.4% 89,653.6
4 松山弘平 45 53 48 33 33 383 11.7% 13.8% 12.5% 125,133.9
5 坂井瑠星 42 34 30 22 19 295 14.2% 11.5% 10.2% 79,953.0
6 武豊 36 36 27 13 19 247 14.6% 14.6% 10.9% 107,831.5
7 鮫島克駿 36 39 38 30 37 374 9.6% 10.4% 10.2% 81,227.7
8 西村淳也 34 38 38 25 27 310 11% 12.3% 12.3% 73,797.5
9 幸英明 31 20 25 27 23 355 8.7% 5.6% 7% 61,132.7
10 藤岡康太 26 37 26 29 25 293 8.9% 12.6% 8.9% 54,236.4
11 菱田裕二 25 27 19 21 14 276 9.1% 9.8% 6.9% 47,326.2
12 M.デムーロ 21 20 22 21 18 224 9.4% 8.9% 9.8% 56,037.9
13 浜中俊 20 16 14 19 10 175 11.4% 9.1% 8% 62,268.9
14 角田大河 20 16 23 20 22 280 7.1% 5.7% 8.2% 37,173.1
15 団野大成 19 26 16 26 20 272 7% 9.6% 5.9% 60,353.0
16 福永祐一 18 14 10 18 7 105 17.1% 13.3% 9.5% 35,511.5
17 和田竜二 18 27 30 40 40 382 4.7% 7.1% 7.9% 56,378.6
18 富田暁 18 12 12 16 26 254 7.1% 4.7% 4.7% 25,954.3
19 永島まなみ 18 19 19 19 21 248 7.3% 7.7% 7.7% 22,997.3
20 藤岡佑介 17 9 16 18 18 181 9.4% 5% 8.8% 28,178.5
21 岩田康誠 16 17 21 17 13 237 6.8% 7.2% 8.9% 39,236.3
22 松若風馬 15 14 18 16 13 221 6.8% 6.3% 8.1% 32,450.7
23 斎藤新 15 11 14 13 13 213 7% 5.2% 6.6% 31,775.8
24 今村聖奈 15 18 19 14 14 230 6.5% 7.8% 8.3% 23,442.5
25 角田大和 14 20 15 13 16 247 5.7% 8.1% 6.1% 25,723.9
26 池添謙一 11 15 13 12 9 137 8% 10.9% 9.5% 28,548.9
27 酒井学 11 9 8 10 16 219 5% 4.1% 3.7% 22,182.4
28 国分恭介 10 3 5 11 10 163 6.1% 1.8% 3.1% 13,375.6
29 泉谷楓真 10 9 8 6 10 122 8.2% 7.4% 6.6% 21,258.8
30 古川奈穂 10 6 4 8 9 113 8.8% 5.3% 3.5% 12,876.0
31 北村友一 9 10 14 22 13 187 4.8% 5.3% 7.5% 29,263.9
32 荻野極 8 8 6 8 9 148 5.4% 5.4% 4.1% 20,441.8
33 藤懸貴志 7 4 5 8 12 107 6.5% 3.7% 4.7% 12,551.3
34 亀田温心 6 8 8 9 11 117 5.1% 6.8% 6.8% 15,393.1
35 小沢大仁 6 7 4 8 21 224 2.7% 3.1% 1.8% 11,086.1
36 田口貫太 6 7 8 9 8 155 3.9% 4.5% 5.2% 8,862.0
37 古川吉洋 5 7 11 8 10 170 2.9% 4.1% 6.5% 12,431.9
38 秋山真一郎 5 8 4 12 7 105 4.8% 7.6% 3.8% 11,585.7
39 高倉稜 5 0 6 4 6 80 6.3% 0 7.5% 6,940.0
40 水口優也 5 4 8 4 3 78 6.4% 5.1% 10.3% 9,399.5
41 長岡禎仁 5 1 1 5 2 70 7.1% 1.4% 1.4% 4,316.0
42 国分優作 4 1 5 9 8 140 2.9% 0.7% 3.6% 8,206.1
43 松本大輝 4 4 6 11 7 140 2.9% 2.9% 4.3% 6,443.0
44 太宰啓介 3 0 7 4 6 84 3.6% 0 8.3% 4,777.1
45 川島信二 3 3 1 5 4 34 8.8% 8.8% 2.9% 3,893.0
46 荻野琢真 3 1 3 4 2 45 6.7% 2.2% 6.7% 3,570.0
47 川須栄彦 3 11 3 11 14 153 2% 7.2% 2% 7,885.0
48 中井裕二 3 3 2 7 3 71 4.2% 4.2% 2.8% 5,203.4
49 小崎綾也 3 1 7 4 7 119 2.5% 0.8% 5.9% 8,276.1
50 鷲頭虎太 2 6 3 5 6 117 1.7% 5.1% 2.6% 4,488.0
51 柴山雄一 2 0 2 4 3 38 5.3% 0 5.3% 3,492.8
52 河原田菜々 2 3 7 3 1 76 2.6% 3.9% 9.2% 3,699.0
53 松田大作 1 2 7 7 8 118 0.8% 1.7% 5.9% 5,302.3
54 田中健 1 3 2 4 2 57 1.8% 5.3% 3.5% 2,360.6
55 川又賢治 1 0 2 1 2 33 3% 0 6.1% 1,469.0
56 川端海翼 1 2 0 4 4 85 1.2% 2.4% 0 1,964.0
57 北沢伸也 1 1 4 5 1 25 4% 4% 16% 3,990.6
58 植野貴也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 小牧太 0 0 1 2 3 29 0 0 3.4% 1,059.0
60 白浜雄造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 小坂忠士 3 2 2 2 2 20 15% 10% 10% 7,369.1
62 難波剛健 4 3 5 3 4 39 10.3% 7.7% 12.8% 8,909.6
63 平沢健治 3 1 0 5 2 27 11.1% 3.7% 0 5,397.3
64 黒岩悠 3 0 3 0 3 26 11.5% 0 11.5% 9,465.0
65 鮫島良太 0 4 4 1 3 47 0 8.5% 8.5% 2,237.0
66 中村将之 0 2 2 0 5 23 0 8.7% 8.7% 2,494.0
67 小野寺祐太 2 6 7 2 8 42 4.8% 14.3% 16.7% 9,652.0
68 森一馬 4 2 4 6 4 37 10.8% 5.4% 10.8% 12,354.9
69 和田翼 0 2 3 0 4 55 0 3.6% 5.5% 1,180.0
70 城戸義政 0 1 1 3 2 58 0 1.7% 1.7% 1,303.0
71 加藤祥太 0 0 1 1 2 47 0 0 2.1% 718.0
72 熊沢重文 1 0 0 0 0 11 9.1% 0 0 790.0
73 森裕太朗 0 0 0 2 2 36 0 0 0 376.0
74 服部寿希 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
75 大久保友雅 0 0 1 2 0 60 0 0 1.7% 306.0
76 小牧加矢太 7 4 4 9 4 48 14.6% 8.3% 8.3% 9,422.0
77 岡田祥嗣 0 0 0 0 3 10 0 0 0 380.0
78 藤井勘一郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 西谷誠 1 1 4 0 1 16 6.3% 6.3% 25% 2,897.4
80 高田潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 竹之下智昭 0 1 0 1 1 7 0 14.3% 0 520.0
82 田村太雅 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

海外・地方騎手リーディング

海外・地方ではC.デムーロ騎手とD.レーン騎手が争う展開。

今後他のトップジョッキーが短期免許を取得してきた場合、順位が入れ替わる可能性は十分考えられる。

順位 騎手名 勝数 2着 3着 4着 5着 合計 勝率 連対率 複勝率 総賞金
1 D.レーン 26 13 16 10 9 98 26.5% 13.3% 16.3% 88,436.3
2 B.ムルザバエフ 16 13 10 10 8 124 12.9% 10.5% 8.1% 36,201.4
3 D.イーガン 10 9 9 9 8 71 14.1% 12.7% 12.7% 24,092.5
4 T.バシュロ 10 17 13 11 9 103 9.7% 16.5% 12.6% 26,309.8
5 J.モレイラ 3 4 1 2 1 16 18.8% 25% 6.3% 5,674.3
6 森泰斗 1 1 1 0 1 16 6.3% 6.3% 6.3% 1,534.3
7 丸野勝虎 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8 飛田愛斗 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 吉村智洋 0 2 0 2 1 18 0 11.1% 0 898.0
10 御神本訓史 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 岡部誠 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 本田正重 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
13 田中学 0 0 0 1 0 5 0 0 0 280.0
14 本橋孝太 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 広瀬航 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
※平地・障害を含む。 項目欄をクリックすると順番を降順、昇順にソートすることができます。

2023年の騎手リーディング順位です。

リーディング上位の騎手は年間を通して安定した成績をあげている騎手と言えるでしょう。