JRA騎手リーディング(2023年12月11日時点)

JRA騎手リーディング(勝利数)ランキング

2023年のリーディングジョッキー争いは、横山武史騎手、ルメール騎手、川田将雅騎手などが争っている。

川田将雅騎手が2年連続のリーディングジョッキーになれるかに注目が集まる。

順位 騎手名 勝数 2着 3着 4着 5着 合計 勝率 連対率 複勝率 総賞金
1 C.ルメール 159 114 82 53 40 632 25.2% 18% 13% 469,996.3
2 川田将雅 143 78 59 37 30 472 30.3% 16.5% 12.5% 344,350.4
3 横山武史 120 91 101 65 58 762 15.7% 11.9% 13.3% 265,923.9
4 戸崎圭太 110 83 71 71 55 747 14.7% 11.1% 9.5% 245,106.2
5 岩田望来 108 90 81 62 69 837 12.9% 10.8% 9.7% 202,417.0
6 松山弘平 108 113 95 69 70 862 12.5% 13.1% 11% 247,922.9
7 坂井瑠星 102 85 70 62 57 719 14.2% 11.8% 9.7% 207,790.5
8 鮫島克駿 74 84 84 73 74 842 8.8% 10% 10% 165,144.6
9 武豊 73 60 46 33 38 495 14.7% 12.1% 9.3% 174,988.3
10 西村淳也 71 88 75 58 69 738 9.6% 11.9% 10.2% 174,087.2
11 菅原明良 68 79 66 57 62 783 8.7% 10.1% 8.4% 151,421.8
12 佐々木大輔 66 54 69 51 56 770 8.6% 7% 9% 92,573.7
13 藤岡康太 59 63 53 64 47 656 9% 9.6% 8.1% 136,607.4
14 津村明秀 56 58 56 70 45 595 9.4% 9.7% 9.4% 128,681.4
15 田辺裕信 53 56 48 53 50 522 10.2% 10.7% 9.2% 107,215.3
16 丹内祐次 51 85 73 70 81 832 6.1% 10.2% 8.8% 114,175.4
17 幸英明 49 54 71 72 60 792 6.2% 6.8% 9% 123,674.4
18 団野大成 49 67 58 57 53 644 7.6% 10.4% 9% 139,068.7
19 永島まなみ 48 37 39 41 39 584 8.2% 6.3% 6.7% 58,422.5
20 横山和生 46 48 40 47 33 470 9.8% 10.2% 8.5% 134,640.0
21 J.モレイラ 46 33 19 19 12 171 26.9% 19.3% 11.1% 105,801.4
22 三浦皇成 45 58 50 45 57 579 7.8% 10% 8.6% 100,535.8
23 和田竜二 44 67 58 79 82 826 5.3% 8.1% 7% 110,706.7
24 藤岡佑介 42 24 35 33 32 383 11% 6.3% 9.1% 79,751.1
25 M.デムーロ 42 49 56 56 52 541 7.8% 9.1% 10.4% 115,088.9
26 富田暁 41 32 37 38 51 583 7% 5.5% 6.3% 75,559.5
27 吉田隼人 39 50 39 50 57 513 7.6% 9.7% 7.6% 96,198.3
28 浜中俊 39 34 29 34 26 366 10.7% 9.3% 7.9% 119,666.1
29 北村宏司 38 27 45 43 38 490 7.8% 5.5% 9.2% 86,034.1
30 松若風馬 36 38 42 43 39 549 6.6% 6.9% 7.7% 74,959.9
31 D.レーン 35 18 19 12 12 127 27.6% 14.2% 15% 107,137.8
32 菱田裕二 35 39 26 40 28 458 7.6% 8.5% 5.7% 68,627.0
33 角田大河 35 37 55 37 43 590 5.9% 6.3% 9.3% 69,917.7
34 北村友一 35 32 29 41 32 429 8.2% 7.5% 6.8% 72,529.0
35 田口貫太 34 33 29 42 33 561 6.1% 5.9% 5.2% 49,016.8
36 横山典弘 33 27 37 36 31 315 10.5% 8.6% 11.7% 77,564.3
37 石川裕紀人 31 44 38 38 37 512 6.1% 8.6% 7.4% 69,931.1
38 斎藤新 31 23 34 29 35 468 6.6% 4.9% 7.3% 64,220.0
39 大野拓弥 29 36 42 43 39 562 5.2% 6.4% 7.5% 60,414.6
40 内田博幸 27 27 39 31 30 528 5.1% 5.1% 7.4% 65,838.5
41 角田大和 27 38 30 26 23 455 5.9% 8.4% 6.6% 52,483.0
42 原優介 26 25 23 34 42 529 4.9% 4.7% 4.3% 45,829.0
43 池添謙一 25 30 32 38 34 348 7.2% 8.6% 9.2% 89,145.5
44 松岡正海 25 37 27 30 34 434 5.8% 8.5% 6.2% 63,583.0
45 古川奈穂 25 24 9 19 24 314 8% 7.6% 2.9% 32,835.4
46 今村聖奈 25 29 33 26 26 473 5.3% 6.1% 7% 38,991.5
47 岩田康誠 24 26 35 25 32 390 6.2% 6.7% 9% 64,269.6
48 石橋脩 23 42 40 34 36 461 5% 9.1% 8.7% 69,773.9
49 木幡巧也 23 22 38 32 34 585 3.9% 3.8% 6.5% 41,609.2
50 横山琉人 22 16 24 17 26 401 5.5% 4% 6% 33,062.6
51 B.ムルザバエフ 22 15 16 16 11 163 13.5% 9.2% 9.8% 46,841.6
52 永野猛蔵 21 32 30 41 63 695 3% 4.6% 4.3% 45,685.1
53 吉田豊 20 24 25 32 28 382 5.2% 6.3% 6.5% 39,649.0
54 藤懸貴志 20 11 16 19 22 265 7.5% 4.2% 6% 32,950.0
55 酒井学 19 16 20 19 27 422 4.5% 3.8% 4.7% 41,417.3
56 丸山元気 19 23 31 32 30 413 4.6% 5.6% 7.5% 44,510.5
57 福永祐一 18 14 10 18 7 105 17.1% 13.3% 9.5% 35,511.5
58 古川吉洋 16 19 27 23 24 354 4.5% 5.4% 7.6% 36,277.8
59 荻野極 16 15 14 20 18 317 5% 4.7% 4.4% 41,016.1
60 国分恭介 15 12 16 23 25 331 4.5% 3.6% 4.8% 30,365.9
61 菊沢一樹 15 22 26 32 27 438 3.4% 5% 5.9% 30,460.6
62 T.マーカンド 15 8 7 5 10 82 18.3% 9.8% 8.5% 20,262.9
63 西塚洸二 14 17 13 14 25 333 4.2% 5.1% 3.9% 22,617.2
64 杉原誠人 13 14 18 30 24 400 3.3% 3.5% 4.5% 28,225.6
65 藤田菜七子 13 17 20 16 20 330 3.9% 5.2% 6.1% 22,811.4
66 亀田温心 13 15 14 20 15 224 5.8% 6.7% 6.3% 25,041.4
67 泉谷楓真 13 17 18 11 18 253 5.1% 6.7% 7.1% 32,623.0
68 小沢大仁 13 17 15 11 38 418 3.1% 4.1% 3.6% 28,386.7
69 秋山真一郎 12 16 15 19 17 207 5.8% 7.7% 7.2% 29,457.3
70 小林勝太 12 8 20 29 30 408 2.9% 2% 4.9% 21,952.5
71 長岡禎仁 11 6 8 10 5 149 7.4% 4% 5.4% 14,447.5
72 鷲頭虎太 11 18 11 14 16 274 4% 6.6% 4% 18,086.0
73 丸田恭介 10 15 19 29 24 366 2.7% 4.1% 5.2% 29,837.1
74 D.イーガン 10 9 9 9 8 71 14.1% 12.7% 12.7% 24,092.5
75 T.バシュロ 10 17 13 11 9 103 9.7% 16.5% 12.6% 26,309.8
76 小林美駒 10 16 23 24 12 275 3.6% 5.8% 8.4% 18,011.0
77 勝浦正樹 9 8 13 16 8 238 3.8% 3.4% 5.5% 15,177.0
78 柴田善臣 9 14 12 7 11 193 4.7% 7.3% 6.2% 23,109.2
79 小林凌大 9 6 12 22 20 265 3.4% 2.3% 4.5% 15,172.1
80 松本大輝 9 7 15 17 10 236 3.8% 3% 6.4% 16,570.0
81 黛弘人 9 9 15 10 17 304 3% 3% 4.9% 19,576.6
82 河原田菜々 9 11 17 11 9 317 2.8% 3.5% 5.4% 14,075.2
83 太宰啓介 8 1 14 12 14 172 4.7% 0.6% 8.1% 13,668.7
84 H.ドイル 8 4 5 4 5 70 11.4% 5.7% 7.1% 11,185.7
85 柴田大知 7 10 23 25 28 379 1.8% 2.6% 6.1% 17,757.4
86 野中悠太郎 7 11 9 12 23 273 2.6% 4% 3.3% 14,024.3
87 武藤雅 7 12 12 20 14 304 2.3% 3.9% 3.9% 18,105.8
88 水沼元輝 7 5 4 8 11 285 2.5% 1.8% 1.4% 7,810.0
89 水口優也 6 9 15 7 8 175 3.4% 5.1% 8.6% 15,167.3
90 中井裕二 6 9 6 8 11 150 4% 6% 4% 11,189.1
91 木幡初也 6 3 8 7 7 130 4.6% 2.3% 6.2% 8,643.2
92 松田大作 5 9 14 11 20 216 2.3% 4.2% 6.5% 15,163.5
93 荻野琢真 5 3 7 7 5 101 5% 3% 6.9% 6,626.1
94 宮崎北斗 5 1 1 4 3 79 6.3% 1.3% 1.3% 4,293.0
95 国分優作 5 4 10 14 16 243 2.1% 1.6% 4.1% 12,478.9
96 高倉稜 5 4 10 7 10 168 3% 2.4% 6% 11,783.6
97 秋山稔樹 5 9 7 12 14 299 1.7% 3% 2.3% 10,190.8
98 川端海翼 5 3 2 11 11 185 2.7% 1.6% 1.1% 7,180.0
99 柴山雄一 5 1 5 8 8 85 5.9% 1.2% 5.9% 7,504.0
100 江田照男 4 12 9 7 17 239 1.7% 5% 3.8% 11,339.0
101 川島信二 4 5 2 5 7 68 5.9% 7.4% 2.9% 5,377.0
102 川須栄彦 4 18 8 32 28 274 1.5% 6.6% 2.9% 17,178.0
103 川又賢治 4 1 5 2 3 75 5.3% 1.3% 6.7% 5,797.7
104 W.ビュイック 4 7 2 0 1 29 13.8% 24.1% 6.9% 20,323.1
105 嶋田純次 4 4 10 13 8 175 2.3% 2.3% 5.7% 10,225.5
106 田中勝春 3 10 2 7 7 133 2.3% 7.5% 1.5% 12,450.1
107 武士沢友治 3 5 5 10 5 178 1.7% 2.8% 2.8% 5,158.0
108 小崎綾也 3 4 9 5 14 179 1.7% 2.2% 5% 11,751.6
109 小林脩斗 3 4 5 9 18 219 1.4% 1.8% 2.3% 6,105.0
110 伊藤工真 3 1 3 4 5 73 4.1% 1.4% 4.1% 4,126.0
111 吉村智洋 2 2 2 4 1 45 4.4% 4.4% 4.4% 2,881.0
112 田中健 2 5 9 7 8 126 1.6% 4% 7.1% 5,659.6
113 西村太一 2 2 6 3 5 49 4.1% 4.1% 12.2% 3,704.0
114 城戸義政 2 6 4 7 4 127 1.6% 4.7% 3.1% 5,258.0
115 佐藤翔馬 2 0 5 2 8 189 1.1% 0 2.6% 2,603.0
116 森泰斗 1 1 1 0 1 16 6.3% 6.3% 6.3% 1,534.3
117 R.ムーア 1 1 3 3 2 18 5.6% 5.6% 16.7% 3,593.1
118 岩部純二 1 0 3 6 1 97 1% 0 3.1% 1,824.0
119 的場勇人 1 1 0 3 2 86 1.2% 1.2% 0 1,253.0
120 原田和真 1 3 2 4 5 93 1.1% 3.2% 2.2% 2,669.0
121 和田翼 1 5 5 1 5 104 1% 4.8% 4.8% 3,170.0
122 土田真翔 1 1 1 2 3 97 1% 1% 1% 1,692.0
123 L.モリス 1 1 0 1 1 21 4.8% 4.8% 0 1,250.0
124 石川倭 1 1 2 1 1 15 6.7% 6.7% 13.3% 1,910.0
125 M.ヴェロン 1 0 0 0 0 7 14.3% 0 0 1,591.3
126 R.キング 1 1 0 0 0 6 16.7% 16.7% 0 2,337.6
127 A.バデル 1 0 0 0 1 8 12.5% 0 0 1,766.2
128 丸野勝虎 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
129 落合玄太 0 1 0 1 1 17 0 5.9% 0 783.6
130 倉富隆一郎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
131 飛田愛斗 0 1 0 1 0 10 0 10% 0 373.0
132 北沢伸也 2 1 5 7 3 37 5.4% 2.7% 13.5% 5,945.6
133 植野貴也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 小牧太 0 0 1 2 6 57 0 0 1.8% 1,449.0
135 江田勇亮 2 3 5 3 1 44 4.5% 6.8% 11.4% 5,434.6
136 白浜雄造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 金子光希 1 2 2 0 0 27 3.7% 7.4% 7.4% 2,190.0
138 石神深一 13 4 8 11 11 89 14.6% 4.5% 9% 23,238.0
139 大庭和弥 0 1 0 4 4 46 0 2.2% 0 1,192.0
140 小坂忠士 4 7 2 3 2 29 13.8% 24.1% 6.9% 13,352.5
141 難波剛健 6 7 13 7 12 82 7.3% 8.5% 15.9% 16,100.1
142 平沢健治 9 7 1 8 2 60 15% 11.7% 1.7% 16,605.9
143 蓑島靖典 8 7 5 7 4 72 11.1% 9.7% 6.9% 14,145.2
144 五十嵐雄祐 11 15 8 7 8 100 11% 15% 8% 23,905.7
145 黒岩悠 5 0 4 3 5 71 7% 0 5.6% 11,904.0
146 上野翔 6 8 14 8 8 89 6.7% 9% 15.7% 13,788.2
147 御神本訓史 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
148 鮫島良太 0 4 5 2 3 60 0 6.7% 8.3% 2,460.0
149 中村将之 4 4 6 3 7 63 6.3% 6.3% 9.5% 8,384.0
150 桑村真明 0 1 0 0 0 6 0 16.7% 0 220.0
151 草野太郎 6 7 3 5 11 86 7% 8.1% 3.5% 13,309.0
152 大江原圭 3 7 2 4 8 86 3.5% 8.1% 2.3% 7,344.1
153 小野寺祐太 7 13 13 6 15 96 7.3% 13.5% 13.5% 22,433.2
154 森一馬 5 7 6 9 5 58 8.6% 12.1% 10.3% 17,172.9
155 岡部誠 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
156 伴啓太 9 8 7 3 4 65 13.8% 12.3% 10.8% 14,576.0
157 本田正重 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
158 加藤祥太 0 0 1 2 3 85 0 0 1.2% 873.0
159 熊沢重文 1 0 0 0 0 12 8.3% 0 0 790.0
160 森裕太朗 0 2 1 5 2 62 0 3.2% 1.6% 1,442.0
161 木幡育也 0 3 2 3 3 85 0 3.5% 2.4% 1,772.0
162 服部寿希 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
163 山田敬士 0 4 1 2 0 118 0 3.4% 0.8% 1,286.0
164 U.リスポリ 0 1 2 0 0 14 0 7.1% 14.3% 910.4
165 田中学 0 0 0 1 0 8 0 0 0 280.0
166 石川慎将 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
167 大久保友雅 0 1 4 3 0 104 0 1% 3.8% 1,156.0
168 小牧加矢太 12 11 9 15 9 102 11.8% 10.8% 8.8% 21,488.1
169 本橋孝太 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
170 岡田祥嗣 0 0 0 0 3 16 0 0 0 380.0
171 藤井勘一郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 西谷誠 7 1 6 2 2 34 20.6% 2.9% 17.6% 16,042.9
173 鈴木慶太 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
174 阿部龍 0 0 0 1 0 3 0 0 0 240.0
175 高田潤 1 0 0 1 0 4 25% 0 0 1,790.0
176 高野和馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 竹之下智昭 0 1 0 1 1 7 0 14.3% 0 520.0
178 菅原隆一 0 0 0 3 2 54 0 0 0 529.0
179 山下裕貴 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
180 松井伸也 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
181 井上敏樹 0 0 1 1 1 39 0 0 2.6% 399.0
182 C.ホー 0 1 0 0 0 12 0 8.3% 0 320.0
183 田村太雅 0 0 0 4 1 14 0 0 0 559.0
184 大塚海渡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 笹川翼 0 0 0 1 0 9 0 0 0 110.0
186 石田拓郎 0 1 1 2 4 100 0 1% 1% 798.0
187 広瀬航 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
188 宮川実 0 0 0 1 1 9 0 0 0 275.0
189 川島拓 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
190 笹田知宏 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
191 山本咲希到 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
192 服部茂史 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
193 鈴木祐 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

関東所属騎手リーディング

関東では横山武史騎手が1位で、そこに戸崎圭太騎手や吉田隼人騎手が迫っている。

4位には横山和生騎手、5位には菅原明良と関東でも若手騎手の台頭が目立ってきている。

順位 騎手名 勝数 2着 3着 4着 5着 合計 勝率 連対率 複勝率 総賞金
1 横山武史 120 91 101 65 58 762 15.7% 11.9% 13.3% 265,923.9
2 戸崎圭太 110 83 71 71 55 747 14.7% 11.1% 9.5% 245,106.2
3 菅原明良 68 79 66 57 62 783 8.7% 10.1% 8.4% 151,421.8
4 佐々木大輔 66 54 69 51 56 770 8.6% 7% 9% 92,573.7
5 津村明秀 56 58 56 70 45 595 9.4% 9.7% 9.4% 128,681.4
6 田辺裕信 53 56 48 53 50 522 10.2% 10.7% 9.2% 107,215.3
7 丹内祐次 51 85 73 70 81 832 6.1% 10.2% 8.8% 114,175.4
8 横山和生 46 48 40 47 33 470 9.8% 10.2% 8.5% 134,640.0
9 三浦皇成 45 58 50 45 57 579 7.8% 10% 8.6% 100,535.8
10 吉田隼人 39 50 39 50 57 513 7.6% 9.7% 7.6% 96,198.3
11 北村宏司 38 27 45 43 38 490 7.8% 5.5% 9.2% 86,034.1
12 横山典弘 33 27 37 36 31 315 10.5% 8.6% 11.7% 77,564.3
13 石川裕紀人 31 44 38 38 37 512 6.1% 8.6% 7.4% 69,931.1
14 大野拓弥 29 36 42 43 39 562 5.2% 6.4% 7.5% 60,414.6
15 内田博幸 27 27 39 31 30 528 5.1% 5.1% 7.4% 65,838.5
16 原優介 26 25 23 34 42 529 4.9% 4.7% 4.3% 45,829.0
17 松岡正海 25 37 27 30 34 434 5.8% 8.5% 6.2% 63,583.0
18 石橋脩 23 42 40 34 36 461 5% 9.1% 8.7% 69,773.9
19 木幡巧也 23 22 38 32 34 585 3.9% 3.8% 6.5% 41,609.2
20 横山琉人 22 16 24 17 26 401 5.5% 4% 6% 33,062.6
21 永野猛蔵 21 32 30 41 63 695 3% 4.6% 4.3% 45,685.1
22 吉田豊 20 24 25 32 28 382 5.2% 6.3% 6.5% 39,649.0
23 丸山元気 19 23 31 32 30 413 4.6% 5.6% 7.5% 44,510.5
24 菊沢一樹 15 22 26 32 27 438 3.4% 5% 5.9% 30,460.6
25 西塚洸二 14 17 13 14 25 333 4.2% 5.1% 3.9% 22,617.2
26 杉原誠人 13 14 18 30 24 400 3.3% 3.5% 4.5% 28,225.6
27 藤田菜七子 13 17 20 16 20 330 3.9% 5.2% 6.1% 22,811.4
28 小林勝太 12 8 20 29 30 408 2.9% 2% 4.9% 21,952.5
29 丸田恭介 10 15 19 29 24 366 2.7% 4.1% 5.2% 29,837.1
30 小林美駒 10 16 23 24 12 275 3.6% 5.8% 8.4% 18,011.0
31 勝浦正樹 9 8 13 16 8 238 3.8% 3.4% 5.5% 15,177.0
32 柴田善臣 9 14 12 7 11 193 4.7% 7.3% 6.2% 23,109.2
33 小林凌大 9 6 12 22 20 265 3.4% 2.3% 4.5% 15,172.1
34 黛弘人 9 9 15 10 17 304 3% 3% 4.9% 19,576.6
35 柴田大知 7 10 23 25 28 379 1.8% 2.6% 6.1% 17,757.4
36 野中悠太郎 7 11 9 12 23 273 2.6% 4% 3.3% 14,024.3
37 武藤雅 7 12 12 20 14 304 2.3% 3.9% 3.9% 18,105.8
38 水沼元輝 7 5 4 8 11 285 2.5% 1.8% 1.4% 7,810.0
39 木幡初也 6 3 8 7 7 130 4.6% 2.3% 6.2% 8,643.2
40 宮崎北斗 5 1 1 4 3 79 6.3% 1.3% 1.3% 4,293.0
41 秋山稔樹 5 9 7 12 14 299 1.7% 3% 2.3% 10,190.8
42 江田照男 4 12 9 7 17 239 1.7% 5% 3.8% 11,339.0
43 嶋田純次 4 4 10 13 8 175 2.3% 2.3% 5.7% 10,225.5
44 田中勝春 3 10 2 7 7 133 2.3% 7.5% 1.5% 12,450.1
45 武士沢友治 3 5 5 10 5 178 1.7% 2.8% 2.8% 5,158.0
46 小林脩斗 3 4 5 9 18 219 1.4% 1.8% 2.3% 6,105.0
47 伊藤工真 3 1 3 4 5 73 4.1% 1.4% 4.1% 4,126.0
48 西村太一 2 2 6 3 5 49 4.1% 4.1% 12.2% 3,704.0
49 佐藤翔馬 2 0 5 2 8 189 1.1% 0 2.6% 2,603.0
50 岩部純二 1 0 3 6 1 97 1% 0 3.1% 1,824.0
51 的場勇人 1 1 0 3 2 86 1.2% 1.2% 0 1,253.0
52 原田和真 1 3 2 4 5 93 1.1% 3.2% 2.2% 2,669.0
53 土田真翔 1 1 1 2 3 97 1% 1% 1% 1,692.0
54 江田勇亮 2 3 5 3 1 44 4.5% 6.8% 11.4% 5,434.6
55 金子光希 1 2 2 0 0 27 3.7% 7.4% 7.4% 2,190.0
56 石神深一 13 4 8 11 11 89 14.6% 4.5% 9% 23,238.0
57 大庭和弥 0 1 0 4 4 46 0 2.2% 0 1,192.0
58 蓑島靖典 8 7 5 7 4 72 11.1% 9.7% 6.9% 14,145.2
59 五十嵐雄祐 11 15 8 7 8 100 11% 15% 8% 23,905.7
60 上野翔 6 8 14 8 8 89 6.7% 9% 15.7% 13,788.2
61 草野太郎 6 7 3 5 11 86 7% 8.1% 3.5% 13,309.0
62 大江原圭 3 7 2 4 8 86 3.5% 8.1% 2.3% 7,344.1
63 伴啓太 9 8 7 3 4 65 13.8% 12.3% 10.8% 14,576.0
64 木幡育也 0 3 2 3 3 85 0 3.5% 2.4% 1,772.0
65 山田敬士 0 4 1 2 0 118 0 3.4% 0.8% 1,286.0
66 鈴木慶太 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
67 高野和馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 菅原隆一 0 0 0 3 2 54 0 0 0 529.0
69 井上敏樹 0 0 1 1 1 39 0 0 2.6% 399.0
70 大塚海渡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 石田拓郎 0 1 1 2 4 100 0 1% 1% 798.0

関西所属騎手リーディング

関西では総合トップの川田騎手、岩田望来騎手、そしてC.ルメール騎手が上位を占める。

そこに松山弘平騎手、坂井瑠星騎手などが上位を目指す。

順位 騎手名 勝数 2着 3着 4着 5着 合計 勝率 連対率 複勝率 総賞金
1 C.ルメール 159 114 82 53 40 632 25.2% 18% 13% 469,996.3
2 川田将雅 143 78 59 37 30 472 30.3% 16.5% 12.5% 344,350.4
3 岩田望来 108 90 81 62 69 837 12.9% 10.8% 9.7% 202,417.0
4 松山弘平 108 113 95 69 70 862 12.5% 13.1% 11% 247,922.9
5 坂井瑠星 102 85 70 62 57 719 14.2% 11.8% 9.7% 207,790.5
6 鮫島克駿 74 84 84 73 74 842 8.8% 10% 10% 165,144.6
7 武豊 73 60 46 33 38 495 14.7% 12.1% 9.3% 174,988.3
8 西村淳也 71 88 75 58 69 738 9.6% 11.9% 10.2% 174,087.2
9 藤岡康太 59 63 53 64 47 656 9% 9.6% 8.1% 136,607.4
10 幸英明 49 54 71 72 60 792 6.2% 6.8% 9% 123,674.4
11 団野大成 49 67 58 57 53 644 7.6% 10.4% 9% 139,068.7
12 永島まなみ 48 37 39 41 39 584 8.2% 6.3% 6.7% 58,422.5
13 和田竜二 44 67 58 79 82 826 5.3% 8.1% 7% 110,706.7
14 藤岡佑介 42 24 35 33 32 383 11% 6.3% 9.1% 79,751.1
15 M.デムーロ 42 49 56 56 52 541 7.8% 9.1% 10.4% 115,088.9
16 富田暁 41 32 37 38 51 583 7% 5.5% 6.3% 75,559.5
17 浜中俊 39 34 29 34 26 366 10.7% 9.3% 7.9% 119,666.1
18 松若風馬 36 38 42 43 39 549 6.6% 6.9% 7.7% 74,959.9
19 菱田裕二 35 39 26 40 28 458 7.6% 8.5% 5.7% 68,627.0
20 角田大河 35 37 55 37 43 590 5.9% 6.3% 9.3% 69,917.7
21 北村友一 35 32 29 41 32 429 8.2% 7.5% 6.8% 72,529.0
22 田口貫太 34 33 29 42 33 561 6.1% 5.9% 5.2% 49,016.8
23 斎藤新 31 23 34 29 35 468 6.6% 4.9% 7.3% 64,220.0
24 角田大和 27 38 30 26 23 455 5.9% 8.4% 6.6% 52,483.0
25 池添謙一 25 30 32 38 34 348 7.2% 8.6% 9.2% 89,145.5
26 古川奈穂 25 24 9 19 24 314 8% 7.6% 2.9% 32,835.4
27 今村聖奈 25 29 33 26 26 473 5.3% 6.1% 7% 38,991.5
28 岩田康誠 24 26 35 25 32 390 6.2% 6.7% 9% 64,269.6
29 藤懸貴志 20 11 16 19 22 265 7.5% 4.2% 6% 32,950.0
30 酒井学 19 16 20 19 27 422 4.5% 3.8% 4.7% 41,417.3
31 福永祐一 18 14 10 18 7 105 17.1% 13.3% 9.5% 35,511.5
32 古川吉洋 16 19 27 23 24 354 4.5% 5.4% 7.6% 36,277.8
33 荻野極 16 15 14 20 18 317 5% 4.7% 4.4% 41,016.1
34 国分恭介 15 12 16 23 25 331 4.5% 3.6% 4.8% 30,365.9
35 亀田温心 13 15 14 20 15 224 5.8% 6.7% 6.3% 25,041.4
36 泉谷楓真 13 17 18 11 18 253 5.1% 6.7% 7.1% 32,623.0
37 小沢大仁 13 17 15 11 38 418 3.1% 4.1% 3.6% 28,386.7
38 秋山真一郎 12 16 15 19 17 207 5.8% 7.7% 7.2% 29,457.3
39 長岡禎仁 11 6 8 10 5 149 7.4% 4% 5.4% 14,447.5
40 鷲頭虎太 11 18 11 14 16 274 4% 6.6% 4% 18,086.0
41 松本大輝 9 7 15 17 10 236 3.8% 3% 6.4% 16,570.0
42 河原田菜々 9 11 17 11 9 317 2.8% 3.5% 5.4% 14,075.2
43 太宰啓介 8 1 14 12 14 172 4.7% 0.6% 8.1% 13,668.7
44 水口優也 6 9 15 7 8 175 3.4% 5.1% 8.6% 15,167.3
45 中井裕二 6 9 6 8 11 150 4% 6% 4% 11,189.1
46 松田大作 5 9 14 11 20 216 2.3% 4.2% 6.5% 15,163.5
47 荻野琢真 5 3 7 7 5 101 5% 3% 6.9% 6,626.1
48 国分優作 5 4 10 14 16 243 2.1% 1.6% 4.1% 12,478.9
49 高倉稜 5 4 10 7 10 168 3% 2.4% 6% 11,783.6
50 川端海翼 5 3 2 11 11 185 2.7% 1.6% 1.1% 7,180.0
51 柴山雄一 5 1 5 8 8 85 5.9% 1.2% 5.9% 7,504.0
52 川島信二 4 5 2 5 7 68 5.9% 7.4% 2.9% 5,377.0
53 川須栄彦 4 18 8 32 28 274 1.5% 6.6% 2.9% 17,178.0
54 川又賢治 4 1 5 2 3 75 5.3% 1.3% 6.7% 5,797.7
55 小崎綾也 3 4 9 5 14 179 1.7% 2.2% 5% 11,751.6
56 田中健 2 5 9 7 8 126 1.6% 4% 7.1% 5,659.6
57 城戸義政 2 6 4 7 4 127 1.6% 4.7% 3.1% 5,258.0
58 和田翼 1 5 5 1 5 104 1% 4.8% 4.8% 3,170.0
59 北沢伸也 2 1 5 7 3 37 5.4% 2.7% 13.5% 5,945.6
60 植野貴也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 小牧太 0 0 1 2 6 57 0 0 1.8% 1,449.0
62 白浜雄造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 小坂忠士 4 7 2 3 2 29 13.8% 24.1% 6.9% 13,352.5
64 難波剛健 6 7 13 7 12 82 7.3% 8.5% 15.9% 16,100.1
65 平沢健治 9 7 1 8 2 60 15% 11.7% 1.7% 16,605.9
66 黒岩悠 5 0 4 3 5 71 7% 0 5.6% 11,904.0
67 鮫島良太 0 4 5 2 3 60 0 6.7% 8.3% 2,460.0
68 中村将之 4 4 6 3 7 63 6.3% 6.3% 9.5% 8,384.0
69 小野寺祐太 7 13 13 6 15 96 7.3% 13.5% 13.5% 22,433.2
70 森一馬 5 7 6 9 5 58 8.6% 12.1% 10.3% 17,172.9
71 加藤祥太 0 0 1 2 3 85 0 0 1.2% 873.0
72 熊沢重文 1 0 0 0 0 12 8.3% 0 0 790.0
73 森裕太朗 0 2 1 5 2 62 0 3.2% 1.6% 1,442.0
74 服部寿希 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
75 大久保友雅 0 1 4 3 0 104 0 1% 3.8% 1,156.0
76 小牧加矢太 12 11 9 15 9 102 11.8% 10.8% 8.8% 21,488.1
77 岡田祥嗣 0 0 0 0 3 16 0 0 0 380.0
78 藤井勘一郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 西谷誠 7 1 6 2 2 34 20.6% 2.9% 17.6% 16,042.9
80 高田潤 1 0 0 1 0 4 25% 0 0 1,790.0
81 竹之下智昭 0 1 0 1 1 7 0 14.3% 0 520.0
82 田村太雅 0 0 0 4 1 14 0 0 0 559.0

海外・地方騎手リーディング

