調教師リーディング(年月日時点)
調教師リーディング(勝利数)ランキング
栗東の池江泰寿厩舎が現在のところ最多勝となっている。
昨年は12位だったが、今年はコンスタントに勝ちを積み重ねている。
昨年1位となった中内田調教師は逆転し連覇なるか。
安田隆行調教師はダノンスプレンダーがNHKマイルカップを勝利するなど波に乗っている。
順位 | 調教師名 | 勝数 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中内田充正 | 25 | 17 | 11 | 15 | 9 | 107 | 23.4% | 15.9% | 10.3% | 81,527.9 |
2 | 矢作芳人 | 23 | 14 | 19 | 17 | 21 | 218 | 10.6% | 6.4% | 8.7% | 47,300.4 |
3 | 杉山晴紀 | 22 | 22 | 12 | 17 | 14 | 158 | 13.9% | 13.9% | 7.6% | 64,507.8 |
4 | 斎藤誠 | 20 | 7 | 14 | 13 | 10 | 160 | 12.5% | 4.4% | 8.8% | 30,371.8 |
5 | 国枝栄 | 18 | 13 | 11 | 11 | 9 | 123 | 14.6% | 10.6% | 8.9% | 32,477.8 |
6 | 安田隆行 | 17 | 14 | 15 | 17 | 11 | 161 | 10.6% | 8.7% | 9.3% | 52,159.6 |
7 | 上村洋行 | 17 | 12 | 8 | 5 | 8 | 103 | 16.5% | 11.7% | 7.8% | 38,882.9 |
8 | 友道康夫 | 16 | 15 | 13 | 9 | 8 | 121 | 13.2% | 12.4% | 10.7% | 59,522.9 |
9 | 清水久詞 | 16 | 14 | 15 | 14 | 20 | 209 | 7.7% | 6.7% | 7.2% | 41,007.3 |
10 | 寺島良 | 16 | 11 | 13 | 6 | 5 | 146 | 11% | 7.5% | 8.9% | 26,943.5 |
11 | 久保田貴士 | 16 | 10 | 11 | 4 | 9 | 102 | 15.7% | 9.8% | 10.8% | 32,392.9 |
12 | 奥村武 | 16 | 10 | 4 | 9 | 4 | 95 | 16.8% | 10.5% | 4.2% | 35,493.0 |
13 | 辻野泰之 | 16 | 10 | 11 | 6 | 2 | 89 | 18% | 11.2% | 12.4% | 30,147.9 |
14 | 大久保龍志 | 16 | 9 | 12 | 12 | 10 | 120 | 13.3% | 7.5% | 10% | 35,857.6 |
15 | 高柳大輔 | 15 | 17 | 10 | 11 | 8 | 112 | 13.4% | 15.2% | 8.9% | 35,069.5 |
16 | 武幸四郎 | 15 | 15 | 13 | 7 | 9 | 116 | 12.9% | 12.9% | 11.2% | 29,482.0 |
17 | 奥村豊 | 15 | 12 | 11 | 13 | 11 | 140 | 10.7% | 8.6% | 7.9% | 27,133.9 |
18 | 堀宣行 | 15 | 11 | 10 | 7 | 7 | 85 | 17.6% | 12.9% | 11.8% | 85,556.7 |
19 | 木村哲也 | 15 | 10 | 10 | 11 | 9 | 92 | 16.3% | 10.9% | 10.9% | 40,850.3 |
20 | 橋口慎介 | 15 | 10 | 11 | 8 | 8 | 126 | 11.9% | 7.9% | 8.7% | 28,254.9 |
21 | 高木登 | 15 | 9 | 12 | 11 | 9 | 128 | 11.7% | 7% | 9.4% | 27,457.8 |
22 | 田中博康 | 15 | 8 | 10 | 12 | 13 | 106 | 14.2% | 7.5% | 9.4% | 40,263.8 |
23 | 池江泰寿 | 14 | 13 | 17 | 14 | 3 | 134 | 10.4% | 9.7% | 12.7% | 49,051.7 |
24 | 松永幹夫 | 14 | 13 | 10 | 12 | 15 | 146 | 9.6% | 8.9% | 6.8% | 29,382.5 |
25 | 池添学 | 14 | 10 | 10 | 5 | 13 | 108 | 13% | 9.3% | 9.3% | 32,326.5 |
26 | 斉藤崇史 | 14 | 9 | 13 | 14 | 12 | 135 | 10.4% | 6.7% | 9.6% | 36,377.3 |
27 | 西園正都 | 14 | 9 | 4 | 10 | 7 | 134 | 10.4% | 6.7% | 3% | 25,541.9 |
28 | 藤原英昭 | 14 | 8 | 12 | 11 | 12 | 123 | 11.4% | 6.5% | 9.8% | 24,823.8 |
29 | 田中克典 | 14 | 8 | 7 | 8 | 10 | 99 | 14.1% | 8.1% | 7.1% | 22,591.6 |
30 | 加藤征弘 | 13 | 10 | 13 | 9 | 13 | 129 | 10.1% | 7.8% | 10.1% | 21,138.8 |
31 | 鈴木孝志 | 13 | 9 | 4 | 12 | 11 | 117 | 11.1% | 7.7% | 3.4% | 19,962.0 |
32 | 吉岡辰弥 | 13 | 8 | 8 | 16 | 8 | 113 | 11.5% | 7.1% | 7.1% | 21,889.9 |
33 | 牧浦充徳 | 13 | 3 | 7 | 7 | 9 | 116 | 11.2% | 2.6% | 6% | 22,053.6 |
34 | 高野友和 | 12 | 18 | 19 | 12 | 7 | 110 | 10.9% | 16.4% | 17.3% | 36,199.6 |
35 | 西村真幸 | 12 | 16 | 10 | 8 | 11 | 129 | 9.3% | 12.4% | 7.8% | 49,521.4 |
36 | 音無秀孝 | 12 | 12 | 13 | 14 | 8 | 152 | 7.9% | 7.9% | 8.6% | 31,142.9 |
37 | 長谷川浩大 | 12 | 10 | 8 | 8 | 14 | 120 | 10% | 8.3% | 6.7% | 31,019.7 |
38 | 須貝尚介 | 12 | 8 | 4 | 6 | 11 | 114 | 10.5% | 7% | 3.5% | 33,861.9 |
39 | 松下武士 | 12 | 2 | 6 | 7 | 5 | 111 | 10.8% | 1.8% | 5.4% | 14,251.1 |
40 | 田村康仁 | 11 | 14 | 14 | 7 | 9 | 144 | 7.6% | 9.7% | 9.7% | 16,480.2 |
41 | 吉村圭司 | 11 | 11 | 15 | 6 | 11 | 110 | 10% | 10% | 13.6% | 31,763.0 |
42 | 本田優 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 137 | 8% | 7.3% | 8% | 17,116.8 |
43 | 萩原清 | 11 | 7 | 6 | 9 | 9 | 91 | 12.1% | 7.7% | 6.6% | 18,228.4 |
44 | 大竹正博 | 11 | 6 | 9 | 3 | 13 | 113 | 9.7% | 5.3% | 8% | 14,458.7 |
45 | 林徹 | 11 | 6 | 13 | 8 | 9 | 96 | 11.5% | 6.3% | 13.5% | 30,507.4 |
46 | 和田勇介 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 113 | 9.7% | 5.3% | 8.8% | 17,481.0 |
47 | 深山雅史 | 11 | 5 | 7 | 7 | 9 | 112 | 9.8% | 4.5% | 6.3% | 16,550.3 |
48 | 手塚貴久 | 10 | 20 | 18 | 12 | 14 | 143 | 7% | 14% | 12.6% | 67,697.9 |
49 | 千田輝彦 | 10 | 18 | 11 | 12 | 9 | 125 | 8% | 14.4% | 8.8% | 23,228.3 |
50 | 武井亮 | 10 | 16 | 11 | 10 | 4 | 117 | 8.5% | 13.7% | 9.4% | 27,201.0 |
51 | 大橋勇樹 | 10 | 13 | 9 | 4 | 13 | 132 | 7.6% | 9.8% | 6.8% | 16,112.3 |
52 | 野中賢二 | 10 | 13 | 9 | 10 | 7 | 101 | 9.9% | 12.9% | 8.9% | 28,759.8 |
53 | 石坂公一 | 10 | 13 | 14 | 7 | 4 | 117 | 8.5% | 11.1% | 12% | 20,360.3 |
54 | 中竹和也 | 10 | 13 | 16 | 10 | 10 | 141 | 7.1% | 9.2% | 11.3% | 22,619.8 |
55 | 菊沢隆徳 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 110 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 16,640.1 |
56 | 安田翔伍 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 107 | 9.3% | 6.5% | 9.3% | 26,718.5 |
57 | 浜田多実雄 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 112 | 8.9% | 5.4% | 6.3% | 15,394.7 |
58 | 角田晃一 | 9 | 17 | 6 | 7 | 8 | 115 | 7.8% | 14.8% | 5.2% | 21,148.8 |
59 | 四位洋文 | 9 | 17 | 8 | 6 | 7 | 95 | 9.5% | 17.9% | 8.4% | 19,227.0 |
60 | 武英智 | 9 | 12 | 8 | 15 | 7 | 138 | 6.5% | 8.7% | 5.8% | 19,695.0 |
61 | 鹿戸雄一 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 123 | 7.3% | 8.9% | 7.3% | 29,024.3 |
62 | 稲垣幸雄 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 91 | 9.9% | 11% | 6.6% | 16,176.2 |
63 | 宮田敬介 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 93 | 9.7% | 10.8% | 8.6% | 20,935.7 |
64 | 上原博之 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 94 | 9.6% | 8.5% | 6.4% | 10,782.0 |
65 | 中舘英二 | 9 | 8 | 3 | 11 | 12 | 112 | 8% | 7.1% | 2.7% | 15,437.2 |
66 | 青木孝文 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 119 | 7.6% | 6.7% | 6.7% | 14,150.3 |
67 | 加藤士津八 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 114 | 7.9% | 7% | 7.9% | 15,002.4 |
68 | 杉山佳明 | 9 | 8 | 8 | 13 | 9 | 134 | 6.7% | 6% | 6% | 17,423.1 |
69 | 栗田徹 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 121 | 7.4% | 5% | 5.8% | 20,643.2 |
70 | 高橋康之 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 126 | 7.1% | 4.8% | 5.6% | 20,833.3 |
71 | 鮫島一歩 | 9 | 6 | 14 | 9 | 6 | 115 | 7.8% | 5.2% | 12.2% | 13,883.8 |
72 | 荒川義之 | 9 | 5 | 11 | 14 | 8 | 129 | 7% | 3.9% | 8.5% | 15,136.6 |
73 | 中村直也 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 100 | 9% | 5% | 7% | 18,849.0 |
74 | 尾関知人 | 9 | 4 | 5 | 10 | 7 | 111 | 8.1% | 3.6% | 4.5% | 16,953.2 |
75 | 石橋守 | 9 | 4 | 7 | 11 | 9 | 118 | 7.6% | 3.4% | 5.9% | 12,099.3 |
76 | 牧光二 | 8 | 11 | 11 | 7 | 5 | 129 | 6.2% | 8.5% | 8.5% | 18,420.8 |
77 | 中川公成 | 8 | 9 | 7 | 3 | 10 | 102 | 7.8% | 8.8% | 6.9% | 12,853.2 |
78 | 藤岡健一 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 114 | 7% | 7% | 7% | 37,743.1 |
79 | 加用正 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 92 | 8.7% | 8.7% | 9.8% | 14,331.2 |
80 | 森秀行 | 8 | 8 | 7 | 9 | 2 | 108 | 7.4% | 7.4% | 6.5% | 20,853.4 |
81 | 高橋亮 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 114 | 7% | 4.4% | 4.4% | 14,605.7 |
82 | 相沢郁 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 110 | 7.3% | 4.5% | 6.4% | 13,150.3 |
83 | 牧田和弥 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 121 | 6.6% | 3.3% | 5.8% | 17,870.6 |
84 | 黒岩陽一 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 91 | 8.8% | 4.4% | 5.5% | 12,824.4 |
85 | 池上昌和 | 7 | 14 | 7 | 6 | 15 | 97 | 7.2% | 14.4% | 7.2% | 16,129.8 |
86 | 田島俊明 | 7 | 12 | 13 | 7 | 7 | 128 | 5.5% | 9.4% | 10.2% | 12,446.1 |
87 | 中尾秀正 | 7 | 11 | 3 | 13 | 8 | 107 | 6.5% | 10.3% | 2.8% | 12,833.7 |
88 | 伊藤大士 | 7 | 10 | 9 | 15 | 9 | 133 | 5.3% | 7.5% | 6.8% | 17,032.0 |
89 | 伊藤圭三 | 7 | 10 | 9 | 7 | 11 | 149 | 4.7% | 6.7% | 6% | 13,036.4 |
90 | 庄野靖志 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 104 | 6.7% | 8.7% | 5.8% | 16,666.3 |
91 | 今野貞一 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 107 | 6.5% | 8.4% | 10.3% | 16,790.9 |
92 | 岡田稲男 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 116 | 6% | 6% | 7.8% | 18,007.3 |
93 | 松永昌博 | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 | 100 | 7% | 7% | 7% | 13,711.7 |
94 | 武市康男 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 137 | 5.1% | 5.1% | 6.6% | 16,734.8 |
95 | 森田直行 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 115 | 6.1% | 6.1% | 8.7% | 10,974.6 |
96 | 高橋裕 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 86 | 8.1% | 4.7% | 5.8% | 13,159.4 |
97 | 小崎憲 | 7 | 3 | 8 | 5 | 9 | 109 | 6.4% | 2.8% | 7.3% | 10,414.2 |
98 | 茶木太樹 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 107 | 6.5% | 2.8% | 5.6% | 9,478.5 |
99 | 嘉藤貴行 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 67 | 10.4% | 4.5% | 3% | 7,229.6 |
100 | 鈴木伸尋 | 7 | 1 | 12 | 11 | 6 | 109 | 6.4% | 0.9% | 11% | 8,759.0 |
101 | 戸田博文 | 6 | 16 | 7 | 7 | 10 | 123 | 4.9% | 13% | 5.7% | 13,913.7 |
102 | 河内洋 | 6 | 11 | 9 | 6 | 7 | 99 | 6.1% | 11.1% | 9.1% | 13,095.6 |
103 | 金成貴史 | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 | 123 | 4.9% | 8.9% | 4.1% | 10,027.0 |
104 | 岩戸孝樹 | 6 | 10 | 11 | 5 | 4 | 113 | 5.3% | 8.8% | 9.7% | 13,429.7 |
105 | 吉田直弘 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 107 | 5.6% | 8.4% | 6.5% | 14,507.9 |
106 | 笹田和秀 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 90 | 6.7% | 10% | 4.4% | 13,507.7 |
107 | 川村禎彦 | 6 | 9 | 6 | 15 | 7 | 122 | 4.9% | 7.4% | 4.9% | 12,771.0 |
108 | 和田正一郎 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 93 | 6.5% | 8.6% | 3.2% | 14,288.3 |
109 | 新開幸一 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 97 | 6.2% | 8.2% | 5.2% | 11,139.9 |
110 | 尾形和幸 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 106 | 5.7% | 7.5% | 3.8% | 8,122.9 |
111 | 飯田祐史 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 106 | 5.7% | 6.6% | 6.6% | 9,627.3 |
112 | 小笠倫弘 | 6 | 6 | 5 | 2 | 10 | 107 | 5.6% | 5.6% | 4.7% | 10,812.3 |
113 | 大和田成 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 112 | 5.4% | 5.4% | 4.5% | 10,577.6 |
114 | 伊坂重信 | 6 | 6 | 6 | 13 | 8 | 112 | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 9,235.6 |
115 | 鈴木慎太郎 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 115 | 5.2% | 5.2% | 7.8% | 9,498.6 |
116 | 佐々木晶三 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 88 | 6.8% | 5.7% | 6.8% | 11,432.4 |
117 | 坂口智康 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 95 | 6.3% | 5.3% | 4.2% | 8,788.2 |
118 | 小島茂之 | 5 | 12 | 7 | 14 | 14 | 106 | 4.7% | 11.3% | 6.6% | 15,198.2 |
119 | 小手川準 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 115 | 4.3% | 7.8% | 4.3% | 10,638.7 |
120 | 蛯名正義 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 71 | 7% | 12.7% | 5.6% | 14,098.9 |
121 | 宗像義忠 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 118 | 4.2% | 6.8% | 5.1% | 18,099.6 |
122 | 根本康広 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 112 | 4.5% | 7.1% | 2.7% | 8,564.0 |
123 | 宮本博 | 5 | 7 | 9 | 8 | 13 | 120 | 4.2% | 5.8% | 7.5% | 16,073.8 |
124 | 古賀慎明 | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 97 | 5.2% | 7.2% | 12.4% | 11,610.3 |
125 | 平田修 | 5 | 7 | 9 | 7 | 12 | 104 | 4.8% | 6.7% | 8.7% | 11,389.7 |
126 | 竹内正洋 | 5 | 7 | 11 | 9 | 9 | 104 | 4.8% | 6.7% | 10.6% | 13,177.7 |
127 | 小林真也 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 95 | 5.3% | 7.4% | 4.2% | 10,667.2 |
128 | 羽月友彦 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 102 | 4.9% | 5.9% | 2.9% | 7,829.6 |
129 | 畑端省吾 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 85 | 5.9% | 5.9% | 3.5% | 6,748.8 |
130 | 安達昭夫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 94 | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 9,979.4 |
131 | 新谷功一 | 5 | 4 | 10 | 10 | 11 | 112 | 4.5% | 3.6% | 8.9% | 12,437.0 |
132 | 高橋義忠 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 102 | 4.9% | 2.9% | 3.9% | 11,730.5 |
133 | 石栗龍彦 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 86 | 5.8% | 2.3% | 8.1% | 9,290.7 |
134 | 小西一男 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 103 | 4.9% | 0 | 1% | 6,417.7 |
135 | 北出成人 | 4 | 12 | 9 | 13 | 11 | 136 | 2.9% | 8.8% | 6.6% | 12,348.0 |
136 | 村山明 | 4 | 11 | 9 | 11 | 3 | 121 | 3.3% | 9.1% | 7.4% | 13,601.8 |
137 | 渡辺薫彦 | 4 | 9 | 12 | 6 | 6 | 109 | 3.7% | 8.3% | 11% | 10,095.5 |
138 | 宮徹 | 4 | 8 | 12 | 13 | 10 | 123 | 3.3% | 6.5% | 9.8% | 16,020.8 |
139 | 武藤善則 | 4 | 7 | 6 | 14 | 4 | 120 | 3.3% | 5.8% | 5% | 12,509.9 |
140 | 高橋文雅 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 78 | 5.1% | 9% | 7.7% | 9,114.6 |
141 | 大根田裕之 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 87 | 4.6% | 6.9% | 5.7% | 8,963.8 |
142 | 木原一良 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 104 | 3.8% | 5.8% | 6.7% | 12,197.9 |
143 | 梅田智之 | 4 | 5 | 9 | 9 | 14 | 122 | 3.3% | 4.1% | 7.4% | 9,602.2 |
144 | 松永康利 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 107 | 3.7% | 4.7% | 3.7% | 5,822.4 |
145 | 畠山吉宏 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | 117 | 3.4% | 4.3% | 7.7% | 9,857.1 |
146 | 矢野英一 | 4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 107 | 3.7% | 3.7% | 9.3% | 6,778.8 |
147 | 松山将樹 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 97 | 4.1% | 3.1% | 5.2% | 5,639.4 |
148 | 中野栄治 | 4 | 2 | 8 | 10 | 7 | 111 | 3.6% | 1.8% | 7.2% | 11,549.3 |
149 | 西田雄一郎 | 3 | 13 | 8 | 8 | 15 | 100 | 3% | 13% | 8% | 13,134.5 |
150 | 菊川正達 | 3 | 12 | 6 | 3 | 7 | 111 | 2.7% | 10.8% | 5.4% | 8,160.8 |
151 | 杉浦宏昭 | 3 | 7 | 12 | 1 | 9 | 114 | 2.6% | 6.1% | 10.5% | 6,654.7 |
152 | 昆貢 | 3 | 7 | 9 | 7 | 8 | 85 | 3.5% | 8.2% | 10.6% | 20,694.3 |
153 | 五十嵐忠男 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 53 | 5.7% | 11.3% | 7.5% | 6,014.0 |
154 | 谷潔 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 106 | 2.8% | 5.7% | 9.4% | 8,719.1 |
155 | 和田雄二 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 111 | 2.7% | 5.4% | 7.2% | 6,807.0 |
156 | 西園翔太 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 42 | 7.1% | 14.3% | 7.1% | 5,729.5 |
157 | 飯田雄三 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 87 | 3.4% | 4.6% | 8% | 8,362.9 |
158 | 粕谷昌央 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 85 | 3.5% | 3.5% | 2.4% | 4,159.0 |
159 | 南井克巳 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 55 | 5.5% | 5.5% | 1.8% | 6,909.7 |
160 | 南田美知雄 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 96 | 3.1% | 2.1% | 0 | 4,117.4 |
161 | 小野次郎 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 89 | 3.4% | 2.2% | 4.5% | 3,951.0 |
162 | 的場均 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 107 | 2.8% | 0.9% | 2.8% | 3,374.0 |
163 | 上原佑紀 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 35 | 8.6% | 2.9% | 14.3% | 4,881.0 |
164 | 小栗実 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | 7.5% | 2.5% | 2.5% | 4,158.5 |
165 | 佐藤吉勝 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 94 | 3.2% | 1.1% | 2.1% | 2,948.0 |
166 | 藤沢則雄 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 83 | 3.6% | 0 | 3.6% | 3,792.0 |
167 | 高柳瑞樹 | 2 | 12 | 8 | 9 | 10 | 100 | 2% | 12% | 8% | 19,493.6 |
168 | 清水英克 | 2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 109 | 1.8% | 8.3% | 7.3% | 7,850.6 |
169 | 水野貴広 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 119 | 1.7% | 5.9% | 2.5% | 6,559.0 |
170 | 伊藤伸一 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 89 | 2.2% | 5.6% | 9% | 6,692.4 |
171 | 辻哲英 | 2 | 4 | 11 | 8 | 9 | 91 | 2.2% | 4.4% | 12.1% | 7,548.9 |
172 | 萱野浩二 | 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 113 | 1.8% | 3.5% | 8% | 7,457.1 |
173 | 橋田満 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 47 | 4.3% | 8.5% | 2.1% | 3,155.8 |
174 | 天間昭一 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 107 | 1.9% | 2.8% | 5.6% | 4,118.2 |
175 | 田中剛 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 91 | 2.2% | 3.3% | 4.4% | 19,260.0 |
176 | 小桧山悟 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 137 | 1.5% | 2.2% | 3.6% | 6,529.8 |
177 | 服部利之 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 99 | 2% | 3% | 6.1% | 7,628.5 |
178 | 土田稔 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 90 | 2.2% | 2.2% | 3.3% | 4,217.2 |
179 | 堀内岳志 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 103 | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 3,789.0 |
180 | 勢司和浩 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 85 | 2.4% | 2.4% | 0 | 2,561.0 |
181 | 本間忍 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 91 | 2.2% | 0 | 5.5% | 4,343.8 |
182 | 奥平雅士 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 94 | 1.1% | 6.4% | 5.3% | 4,014.8 |
183 | 緒方努 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 40 | 2.5% | 12.5% | 5% | 3,782.4 |
184 | 加藤和宏 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 99 | 1% | 3% | 3% | 3,483.1 |
185 | 村田一誠 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 88 | 1.1% | 3.4% | 4.5% | 2,810.0 |
186 | 浅野洋一郎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 | 1% | 1% | 1% | 1,252.0 |
187 | 石毛善彦 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 83 | 1.2% | 1.2% | 3.6% | 3,616.0 |
188 | 蛯名利弘 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 108 | 0.9% | 0.9% | 6.5% | 3,491.0 |
189 | 大江原哲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 48 | 2.1% | 0 | 2.1% | 2,265.5 |
190 | 池添兼雄 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 55 | 0 | 3.6% | 7.3% | 4,004.3 |
191 | 石井勝男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | R.アトフィールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | 新井清重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | 米谷康秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | 山下貴之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | 角田輝也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | 南弘樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | 小椋研介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | 河嶋宏樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 千葉直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 手島勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | 藤野健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | 森一誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 矢嶋大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 加藤誠一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 藤原智行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 福永祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 松平幸秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 田中一巧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 内田勝義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 森沢友貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 小久保智 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 454.3 |
213 | 宗形竹見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東所属調教師リーディング
関東では横山武史調教師が1位で、そこに戸崎圭太調教師や吉田隼人調教師が迫っている。
4位には横山和生調教師、5位には菅原明良と関東でも若手調教師の台頭が目立ってきている。
これまで常に上位に食い込んでいた田辺調教師は6位、横山典弘調教師は9位と例年より苦しんでいる傾向が見られる。
順位 | 調教師名 | 勝数 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤誠 | 20 | 7 | 14 | 13 | 10 | 160 | 12.5% | 4.4% | 8.8% | 30,371.8 |
2 | 国枝栄 | 18 | 13 | 11 | 11 | 9 | 123 | 14.6% | 10.6% | 8.9% | 32,477.8 |
3 | 久保田貴士 | 16 | 10 | 11 | 4 | 9 | 102 | 15.7% | 9.8% | 10.8% | 32,392.9 |
4 | 奥村武 | 16 | 10 | 4 | 9 | 4 | 95 | 16.8% | 10.5% | 4.2% | 35,493.0 |
5 | 堀宣行 | 15 | 11 | 10 | 7 | 7 | 85 | 17.6% | 12.9% | 11.8% | 85,556.7 |
6 | 木村哲也 | 15 | 10 | 10 | 11 | 9 | 92 | 16.3% | 10.9% | 10.9% | 40,850.3 |
7 | 高木登 | 15 | 9 | 12 | 11 | 9 | 128 | 11.7% | 7% | 9.4% | 27,457.8 |
8 | 田中博康 | 15 | 8 | 10 | 12 | 13 | 106 | 14.2% | 7.5% | 9.4% | 40,263.8 |
9 | 加藤征弘 | 13 | 10 | 13 | 9 | 13 | 129 | 10.1% | 7.8% | 10.1% | 21,138.8 |
