2023年JRA調教師リーディング

調教師リーディング(勝利数)ランキング

杉山晴紀調教師と中内田充正調教師、矢作芳人調教師がリーディングを争っている。

順位 調教師名 勝数 2着 3着 4着 5着 合計 勝率 連対率 複勝率 総賞金
1 杉山晴紀 51 45 27 35 24 328 15.5% 13.7% 8.2% 141,327.6
2 矢作芳人 46 38 37 35 40 459 10% 8.3% 8.1% 96,429.4
3 中内田充正 45 30 22 25 21 223 20.2% 13.5% 9.9% 165,296.3
4 木村哲也 41 23 22 19 14 200 20.5% 11.5% 11% 177,039.9
5 友道康夫 37 38 34 17 17 265 14% 14.3% 12.8% 127,581.3
6 国枝栄 37 26 20 23 22 265 14% 9.8% 7.5% 66,890.1
7 堀宣行 36 25 21 15 9 204 17.6% 12.3% 10.3% 136,447.8
8 清水久詞 35 27 39 30 32 436 8% 6.2% 8.9% 75,835.4
9 上村洋行 35 25 18 9 27 215 16.3% 11.6% 8.4% 69,178.6
10 吉岡辰弥 34 19 20 26 18 232 14.7% 8.2% 8.6% 50,259.6
11 池江泰寿 33 34 29 25 12 276 12% 12.3% 10.5% 130,044.2
12 斎藤誠 33 23 30 30 21 346 9.5% 6.6% 8.7% 63,602.9
13 手塚貴久 32 38 40 24 31 315 10.2% 12.1% 12.7% 114,635.4
14 高野友和 32 29 22 33 18 237 13.5% 12.2% 9.3% 94,191.7
15 西園正都 32 24 16 21 16 285 11.2% 8.4% 5.6% 56,339.5
16 武幸四郎 31 29 26 18 18 248 12.5% 11.7% 10.5% 65,401.5
17 池添学 31 23 24 10 20 234 13.2% 9.8% 10.3% 74,641.9
18 橋口慎介 31 23 24 17 18 256 12.1% 9% 9.4% 57,911.8
19 安田隆行 30 30 31 28 24 345 8.7% 8.7% 9% 91,157.9
20 寺島良 30 21 28 18 32 328 9.1% 6.4% 8.5% 59,088.2
21 奥村武 30 20 10 19 10 213 14.1% 9.4% 4.7% 61,107.7
22 大久保龍志 30 17 25 24 24 264 11.4% 6.4% 9.5% 68,592.8
23 加藤征弘 29 20 33 19 22 269 10.8% 7.4% 12.3% 43,846.3
24 田中克典 29 20 17 17 19 214 13.6% 9.3% 7.9% 45,673.0
25 藤原英昭 29 14 24 19 22 254 11.4% 5.5% 9.4% 53,538.7
26 武井亮 28 30 26 17 12 260 10.8% 11.5% 10% 57,247.8
27 武英智 28 25 18 32 23 302 9.3% 8.3% 6% 58,579.3
28 長谷川浩大 28 23 20 20 24 257 10.9% 8.9% 7.8% 67,072.7
29 森秀行 28 21 22 24 10 252 11.1% 8.3% 8.7% 69,355.5
30 斉藤崇史 28 20 32 25 25 283 9.9% 7.1% 11.3% 72,929.3
31 吉村圭司 27 28 25 16 23 249 10.8% 11.2% 10% 60,648.6
32 須貝尚介 27 24 16 18 25 257 10.5% 9.3% 6.2% 61,653.6
33 田中博康 27 18 23 22 18 216 12.5% 8.3% 10.6% 71,867.4
34 林徹 27 16 15 20 12 192 14.1% 8.3% 7.8% 69,279.3
35 藤岡健一 27 15 18 16 24 245 11% 6.1% 7.3% 72,048.3
36 鹿戸雄一 26 32 24 18 21 264 9.8% 12.1% 9.1% 64,812.9
37 高柳大輔 26 29 20 26 16 236 11% 12.3% 8.5% 63,714.6
38 松永幹夫 26 26 28 25 32 296 8.8% 8.8% 9.5% 54,949.6
39 高木登 26 20 19 22 20 266 9.8% 7.5% 7.1% 49,071.0
40 宮田敬介 26 19 13 18 19 197 13.2% 9.6% 6.6% 60,597.9
41 鈴木孝志 26 18 9 27 20 239 10.9% 7.5% 3.8% 41,018.9
42 久保田貴士 26 17 21 11 18 225 11.6% 7.6% 9.3% 49,333.1
43 大竹正博 26 13 20 13 19 238 10.9% 5.5% 8.4% 39,612.6
44 中竹和也 25 33 30 20 25 319 7.8% 10.3% 9.4% 54,299.1
45 大橋勇樹 25 26 19 24 23 302 8.3% 8.6% 6.3% 39,407.9
46 音無秀孝 25 24 21 33 20 336 7.4% 7.1% 6.3% 55,233.0
47 辻野泰之 25 23 23 13 11 205 12.2% 11.2% 11.2% 58,051.3
48 石坂公一 25 20 27 15 15 241 10.4% 8.3% 11.2% 44,761.5
49 安田翔伍 25 16 28 18 14 218 11.5% 7.3% 12.8% 54,519.0
50 松下武士 25 10 19 18 16 252 9.9% 4% 7.5% 33,799.8
51 千田輝彦 23 28 20 28 24 265 8.7% 10.6% 7.5% 50,612.3
52 奥村豊 22 28 18 22 16 282 7.8% 9.9% 6.4% 45,483.6
53 四位洋文 21 32 13 18 12 209 10% 15.3% 6.2% 42,229.9
54 田村康仁 21 31 23 24 22 304 6.9% 10.2% 7.6% 37,071.5
55 菊沢隆徳 21 29 16 22 12 227 9.3% 12.8% 7% 33,632.5
56 本田優 21 22 25 21 25 304 6.9% 7.2% 8.2% 42,905.1
57 浜田多実雄 21 12 13 20 16 227 9.3% 5.3% 5.7% 33,162.5
58 牧浦充徳 21 11 19 23 20 246 8.5% 4.5% 7.7% 42,841.7
59 西村真幸 20 30 21 19 27 283 7.1% 10.6% 7.4% 71,326.6
60 中村直也 20 17 16 15 21 228 8.8% 7.5% 7% 41,460.1
61 鮫島一歩 20 17 29 24 21 252 7.9% 6.7% 11.5% 34,051.0
62 萩原清 20 14 15 15 18 183 10.9% 7.7% 8.2% 32,936.2
63 竹内正洋 19 22 27 16 21 230 8.3% 9.6% 11.7% 33,431.3
64 和田勇介 19 18 17 22 25 229 8.3% 7.9% 7.4% 35,034.2
65 黒岩陽一 19 16 12 17 21 200 9.5% 8% 6% 45,138.1
66 鈴木慎太郎 19 13 20 11 7 236 8.1% 5.5% 8.5% 26,230.0
67 尾関知人 19 5 17 13 15 227 8.4% 2.2% 7.5% 63,110.9
68 牧光二 18 26 19 22 11 279 6.5% 9.3% 6.8% 35,307.9
69 栗田徹 18 20 20 13 20 264 6.8% 7.6% 7.6% 46,403.3
70 伊藤圭三 18 19 23 19 21 302 6% 6.3% 7.6% 29,616.1
71 稲垣幸雄 18 17 10 17 12 183 9.8% 9.3% 5.5% 29,562.8
72 加藤士津八 18 17 17 19 17 250 7.2% 6.8% 6.8% 33,107.4
73 石橋守 18 16 15 24 19 241 7.5% 6.6% 6.2% 30,286.2
74 中川公成 18 15 13 10 16 198 9.1% 7.6% 6.6% 27,450.4
75 蛯名正義 18 15 8 14 14 164 11% 9.1% 4.9% 29,242.5
76 小林真也 18 11 13 17 12 210 8.6% 5.2% 6.2% 29,186.2
77 中尾秀正 17 23 13 25 19 231 7.4% 10% 5.6% 29,804.1
78 金成貴史 17 22 14 13 22 258 6.6% 8.5% 5.4% 27,233.5
79 中舘英二 17 19 16 21 15 234 7.3% 8.1% 6.8% 35,404.0
80 庄野靖志 17 16 22 13 11 229 7.4% 7% 9.6% 32,970.9
81 杉山佳明 17 13 21 28 18 292 5.8% 4.5% 7.2% 31,310.1
82 上原博之 17 11 14 17 13 208 8.2% 5.3% 6.7% 25,643.7
83 角田晃一 16 29 16 15 16 233 6.9% 12.4% 6.9% 37,090.4
84 野中賢二 16 24 17 20 18 206 7.8% 11.7% 8.3% 45,236.2
85 平田修 16 20 18 18 26 250 6.4% 8% 7.2% 30,449.5
86 青木孝文 16 15 21 12 16 240 6.7% 6.3% 8.8% 30,137.3
87 高橋康之 16 9 18 17 15 270 5.9% 3.3% 6.7% 37,753.7
88 小島茂之 15 23 13 28 24 230 6.5% 10% 5.7% 30,177.8
89 田島俊明 15 22 20 13 14 251 6% 8.8% 8% 25,200.5
90 宗像義忠 15 20 19 19 21 260 5.8% 7.7% 7.3% 42,882.5
91 嘉藤貴行 15 16 9 12 11 161 9.3% 9.9% 5.6% 26,618.7
92 古賀慎明 15 13 16 13 11 199 7.5% 6.5% 8% 27,464.1
93 畠山吉宏 15 12 13 17 23 241 6.2% 5% 5.4% 32,694.8
94 佐々木晶三 15 11 18 16 19 201 7.5% 5.5% 9% 32,470.1
95 高橋亮 15 11 16 18 18 233 6.4% 4.7% 6.9% 30,382.5
96 上原佑紀 15 11 8 6 15 123 12.2% 8.9% 6.5% 20,092.3
97 相沢郁 15 11 20 25 15 237 6.3% 4.6% 8.4% 28,819.5
98 加用正 14 17 17 15 15 209 6.7% 8.1% 8.1% 32,779.9
99 大和田成 14 15 16 14 13 233 6% 6.4% 6.9% 27,493.3
100 小笠倫弘 14 13 13 9 11 212 6.6% 6.1% 6.1% 23,345.9
101 伊坂重信 14 11 13 25 19 232 6% 4.7% 5.6% 20,895.4
102 牧田和弥 14 10 11 13 14 245 5.7% 4.1% 4.5% 27,958.6
103 河内洋 13 26 17 14 16 202 6.4% 12.9% 8.4% 32,528.0
104 北出成人 13 24 24 28 24 288 4.5% 8.3% 8.3% 30,551.8
105 池上昌和 13 23 15 13 19 190 6.8% 12.1% 7.9% 32,900.2
106 宮徹 13 20 28 25 17 247 5.3% 8.1% 11.3% 37,723.8
107 岩戸孝樹 13 20 25 20 13 239 5.4% 8.4% 10.5% 30,620.6
108 岡田稲男 13 18 16 11 22 236 5.5% 7.6% 6.8% 29,670.8
109 松永昌博 13 17 12 16 14 213 6.1% 8% 5.6% 31,041.7
110 和田正一郎 13 17 8 10 11 196 6.6% 8.7% 4.1% 27,208.5
111 川村禎彦 13 15 9 21 14 249 5.2% 6% 3.6% 22,470.0
112 荒川義之 13 14 23 18 15 246 5.3% 5.7% 9.3% 25,689.8
113 今野貞一 13 13 16 18 22 217 6% 6% 7.4% 27,955.7
114 鈴木伸尋 13 13 20 22 18 218 6% 6% 9.2% 20,475.9
115 矢野英一 13 12 22 20 18 233 5.6% 5.2% 9.4% 24,202.1
116 茶木太樹 13 12 16 16 14 216 6% 5.6% 7.4% 23,738.3
117 深山雅史 13 11 15 18 19 239 5.4% 4.6% 6.3% 24,746.6
118 小崎憲 13 5 11 9 15 221 5.9% 2.3% 5% 20,396.8
119 武市康男 12 21 20 21 19 274 4.4% 7.7% 7.3% 28,215.3
120 中野栄治 12 19 18 20 17 272 4.4% 7% 6.6% 37,755.2
121 伊藤大士 12 18 18 23 26 284 4.2% 6.3% 6.3% 28,287.7
122 吉田直弘 12 17 17 15 14 214 5.6% 7.9% 7.9% 30,682.8
123 羽月友彦 12 16 15 22 14 240 5% 6.7% 6.3% 21,799.1
124 飯田祐史 12 15 11 14 20 224 5.4% 6.7% 4.9% 17,707.9
125 梅田智之 12 12 15 22 26 250 4.8% 4.8% 6% 26,657.6
126 高橋義忠 12 12 13 15 17 214 5.6% 5.6% 6.1% 26,388.8
127 畑端省吾 12 12 12 14 8 182 6.6% 6.6% 6.6% 17,560.1
128 辻哲英 12 8 22 17 14 193 6.2% 4.1% 11.4% 23,125.7
129 小栗実 12 8 10 5 10 140 8.6% 5.7% 7.1% 20,435.7
130 清水英克 11 19 15 16 6 229 4.8% 8.3% 6.6% 24,422.6
131 村山明 11 18 18 17 15 250 4.4% 7.2% 7.2% 25,746.2
132 尾形和幸 11 15 11 13 12 218 5% 6.9% 5% 18,272.9
133 新谷功一 11 15 20 24 25 235 4.7% 6.4% 8.5% 26,442.8
134 根本康広 11 15 10 21 15 249 4.4% 6% 4% 19,498.8
135 坂口智康 11 11 7 17 16 213 5.2% 5.2% 3.3% 17,011.2
136 高柳瑞樹 10 26 23 17 21 215 4.7% 12.1% 10.7% 51,384.6
137 宮本博 10 17 22 16 27 245 4.1% 6.9% 9% 31,527.0
138 武藤善則 10 10 14 25 13 234 4.3% 4.3% 6% 26,889.9
139 石栗龍彦 10 5 12 17 8 174 5.7% 2.9% 6.9% 15,105.7
140 戸田博文 9 27 18 12 20 250 3.6% 10.8% 7.2% 24,556.9
141 西田雄一郎 9 22 12 17 22 204 4.4% 10.8% 5.9% 22,629.2
142 渡辺薫彦 9 21 19 16 14 246 3.7% 8.5% 7.7% 21,087.7
143 森田直行 9 16 19 20 12 235 3.8% 6.8% 8.1% 21,995.9
144 昆貢 9 14 18 16 12 169 5.3% 8.3% 10.7% 37,004.5
145 笹田和秀 9 13 9 12 14 196 4.6% 6.6% 4.6% 21,120.6
146 田中剛 9 13 7 12 8 181 5% 7.2% 3.9% 29,379.7
147 伊藤伸一 9 9 13 4 14 185 4.9% 4.9% 7% 16,843.4
148 小野次郎 9 6 16 10 16 198 4.5% 3% 8.1% 12,965.3
149 高橋裕 9 5 15 15 12 183 4.9% 2.7% 8.2% 20,033.7
150 西園翔太 8 18 11 8 16 140 5.7% 12.9% 7.9% 19,096.0
151 水野貴広 8 14 16 18 17 264 3% 5.3% 6.1% 18,256.0
152 新開幸一 8 13 7 12 14 205 3.9% 6.3% 3.4% 18,415.1
153 高橋文雅 8 13 15 13 13 174 4.6% 7.5% 8.6% 18,588.5
154 谷潔 8 12 18 14 13 223 3.6% 5.4% 8.1% 18,077.3
155 小手川準 8 12 10 9 14 247 3.2% 4.9% 4% 15,555.7
156 木原一良 8 9 12 12 18 209 3.8% 4.3% 5.7% 26,783.8
157 菊川正達 7 23 16 12 18 244 2.9% 9.4% 6.6% 17,491.0
158 大根田裕之 7 15 11 8 14 191 3.7% 7.9% 5.8% 19,437.9
159 奥平雅士 7 13 17 13 12 196 3.6% 6.6% 8.7% 14,786.5
160 安達昭夫 7 12 13 10 15 199 3.5% 6% 6.5% 18,697.5
161 松山将樹 7 10 17 12 24 214 3.3% 4.7% 7.9% 13,840.4
162 堀内岳志 7 5 13 17 15 216 3.2% 2.3% 6% 12,954.5
163 小西一男 7 3 9 13 15 206 3.4% 1.5% 4.4% 12,092.9
164 杉浦宏昭 6 18 21 10 22 243 2.5% 7.4% 8.6% 17,125.5
165 松永康利 6 15 7 15 10 224 2.7% 6.7% 3.1% 12,519.2
166 飯田雄三 6 10 15 7 16 178 3.4% 5.6% 8.4% 15,790.1
167 南田美知雄 6 5 3 8 5 204 2.9% 2.5% 1.5% 8,894.8
168 勢司和浩 6 5 1 7 13 174 3.4% 2.9% 0.6% 9,211.8
169 藤沢則雄 6 1 9 18 8 184 3.3% 0.5% 4.9% 9,275.1
170 村田一誠 5 13 9 11 13 184 2.7% 7.1% 4.9% 9,901.8
171 天間昭一 5 5 10 3 14 222 2.3% 2.3% 4.5% 10,119.5
172 小桧山悟 5 4 6 16 18 289 1.7% 1.4% 2.1% 11,596.3
173 萱野浩二 4 9 15 11 19 221 1.8% 4.1% 6.8% 14,029.9
174 緒方努 4 8 4 8 11 122 3.3% 6.6% 3.3% 12,244.5
175 本間忍 4 7 6 7 6 197 2% 3.6% 3% 9,753.8
176 土田稔 4 7 12 11 10 199 2% 3.5% 6% 12,260.3
177 粕谷昌央 4 4 4 14 12 190 2.1% 2.1% 2.1% 6,288.0
178 服部利之 4 3 8 6 7 128 3.1% 2.3% 6.3% 9,396.5
179 的場均 4 2 4 6 7 200 2% 1% 2% 4,789.0
180 蛯名利弘 4 2 8 9 8 230 1.7% 0.9% 3.5% 6,825.4
181 佐藤吉勝 4 2 4 6 8 197 2% 1% 2% 5,288.7
182 和田雄二 3 11 19 12 15 230 1.3% 4.8% 8.3% 11,995.0
183 五十嵐忠男 3 6 4 3 4 53 5.7% 11.3% 7.5% 6,014.0
184 南井克巳 3 3 1 3 5 55 5.5% 5.5% 1.8% 6,909.7
185 橋田満 2 4 1 2 3 47 4.3% 8.5% 2.1% 3,155.8
186 浅野洋一郎 2 2 2 2 6 157 1.3% 1.3% 1.3% 2,741.0
187 加藤和宏 1 5 9 10 15 199 0.5% 2.5% 4.5% 6,712.3
188 石毛善彦 1 1 8 11 12 184 0.5% 0.5% 4.3% 5,810.1
189 大江原哲 1 0 1 0 2 48 2.1% 0 2.1% 2,265.5
190 池添兼雄 0 2 4 3 8 55 0 3.6% 7.3% 4,004.3
191 田中正二 0 1 0 0 0 2 0 50% 0 645.6
192 田中淳司 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
193 石井勝男 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
194 斉藤正弘 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
195 渡辺和雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 R.アトフィールド 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
197 新井清重 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
198 安田武広 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
199 川田孝好 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
200 松本隆宏 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
201 田口輝彦 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202 平山宏秀 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
203 長南和宏 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
204 米谷康秀 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
205 渡瀬寛彰 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
206 山下貴之 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 角田輝也 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
208 南弘樹 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
209 小国博行 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
210 米川昇 0 0 0 0 1 3 0 0 0 380.0
211 小椋研介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 河嶋宏樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 千葉直人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 手島勝利 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
215 藤野健太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 森一誠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 矢嶋大樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 加藤誠一 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
219 九日俊光 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
220 藤原智行 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
221 福永祐一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 松平幸秀 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
223 田中一巧 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
224 福田真広 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
225 北村欣也 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
226 鮫島克也 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
227 高野毅 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
228 市村誠 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
229 保利良平 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
230 石橋満 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
231 J.ゴーヴァン 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
232 村上正和 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
233 内田勝義 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
234 角川秀樹 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
235 森沢友貴 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
236 小久保智 0 0 1 0 0 1 0 0 100% 454.3
237 佐久間雅貴 0 0 0 1 0 2 0 0 0 240.0
238 古賀光範 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
239 宗形竹見 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

関東所属調教師リーディング

順位 調教師名 勝数 2着 3着 4着 5着 合計 勝率 連対率 複勝率 総賞金
1 木村哲也 41 23 22 19 14 200 20.5% 11.5% 11% 177,039.9
2 国枝栄 37 26 20 23 22 265 14% 9.8% 7.5% 66,890.1
3 堀宣行 36 25 21 15 9 204 17.6% 12.3% 10.3% 136,447.8
4 斎藤誠 33 23 30 30 21 346 9.5% 6.6% 8.7% 63,602.9
5 手塚貴久 32 38 40 24 31 315 10.2% 12.1% 12.7% 114,635.4
6 奥村武 30 20 10 19 10 213 14.1% 9.4% 4.7% 61,107.7
7 加藤征弘 29 20 33 19 22 269 10.8% 7.4% 12.3% 43,846.3
8 武井亮 28 30 26 17 12 260 10.8% 11.5% 10% 57,247.8
9 田中博康 27 18 23 22 18 216 12.5% 8.3% 10.6% 71,867.4
10 林徹 27 16 15 20 12 192 14.1% 8.3% 7.8% 69,279.3
11 鹿戸雄一 26 32 24 18 21 264 9.8% 12.1% 9.1% 64,812.9
12 高木登 26 20 19 22 20 266 9.8% 7.5% 7.1% 49,071.0
13 宮田敬介 26 19 13 18 19 197 13.2% 9.6% 6.6% 60,597.9
14 久保田貴士 26 17 21 11 18 225 11.6% 7.6% 9.3% 49,333.1
15 大竹正博 26 13 20 13 19 238 10.9% 5.5% 8.4% 39,612.6
16 田村康仁 21 31 23 24 22 304 6.9% 10.2% 7.6% 37,071.5
17 菊沢隆徳 21 29 16 22 12 227 9.3% 12.8% 7% 33,632.5
18 萩原清 20 14 15 15 18 183 10.9% 7.7% 8.2% 32,936.2
19 竹内正洋 19 22 27 16 21 230 8.3% 9.6% 11.7% 33,431.3
20 和田勇介 19 18 17 22 25 229 8.3% 7.9% 7.4% 35,034.2
21 黒岩陽一 19 16 12 17 21 200 9.5% 8% 6% 45,138.1
22 鈴木慎太郎 19 13 20 11 7 236 8.1% 5.5% 8.5% 26,230.0
23 尾関知人 19 5 17 13 15 227 8.4% 2.2% 7.5% 63,110.9
24 牧光二 18 26 19 22 11 279 6.5% 9.3% 6.8% 35,307.9
25 栗田徹 18 20 20 13 20 264 6.8% 7.6% 7.6% 46,403.3
26 伊藤圭三 18 19 23 19 21 302 6% 6.3% 7.6% 29,616.1
27 稲垣幸雄 18 17 10 17 12 183 9.8% 9.3% 5.5% 29,562.8
28 加藤士津八 18 17 17 19 17 250 7.2% 6.8% 6.8% 33,107.4
29 中川公成 18 15 13 10 16 198 9.1% 7.6% 6.6% 27,450.4
30 蛯名正義 18 15 8 14 14 164 11% 9.1% 4.9% 29,242.5
31 金成貴史 17 22 14 13 22 258 6.6% 8.5% 5.4% 27,233.5
32 中舘英二 17 19 16 21 15 234 7.3% 8.1% 6.8% 35,404.0
33 上原博之 17 11 14 17 13 208 8.2% 5.3% 6.7% 25,643.7
34 青木孝文 16 15 21 12 16 240 6.7% 6.3% 8.8% 30,137.3
35 小島茂之 15 23 13 28 24 230 6.5% 10% 5.7% 30,177.8
36 田島俊明 15 22 20 13 14 251 6% 8.8% 8% 25,200.5
37 宗像義忠 15 20 19 19 21 260 5.8% 7.7% 7.3% 42,882.5
38 嘉藤貴行 15 16 9 12 11 161 9.3% 9.9% 5.6% 26,618.7
39 古賀慎明 15 13 16 13 11 199 7.5% 6.5% 8% 27,464.1
40 畠山吉宏 15 12 13 17 23 241 6.2% 5% 5.4% 32,694.8
41 上原佑紀 15 11 8 6 15 123 12.2% 8.9% 6.5% 20,092.3
42 相沢郁 15 11 20 25 15 237 6.3% 4.6% 8.4% 28,819.5
43 大和田成 14 15 16 14 13 233 6% 6.4% 6.9% 27,493.3
44 小笠倫弘 14 13 13 9 11 212 6.6% 6.1% 6.1% 23,345.9
45 伊坂重信 14 11 13 25 19 232 6% 4.7% 5.6% 20,895.4
46 池上昌和 13 23 15 13 19 190 6.8% 12.1% 7.9% 32,900.2
47 岩戸孝樹 13 20 25 20 13 239 5.4% 8.4% 10.5% 30,620.6
48 和田正一郎 13 17 8 10 11 196 6.6% 8.7% 4.1% 27,208.5
49 鈴木伸尋 13 13 20 22 18 218 6% 6% 9.2% 20,475.9
50 矢野英一 13 12 22 20 18 233 5.6% 5.2% 9.4% 24,202.1
51 深山雅史 13 11 15 18 19 239 5.4% 4.6% 6.3% 24,746.6
52 武市康男 12 21 20 21 19 274 4.4% 7.7% 7.3% 28,215.3
53 中野栄治 12 19 18 20 17 272 4.4% 7% 6.6% 37,755.2
54 伊藤大士 12 18 18 23 26 284 4.2% 6.3% 6.3% 28,287.7
55 辻哲英 12 8 22 17 14 193 6.2% 4.1% 11.4% 23,125.7
56 清水英克 11 19 15 16 6 229 4.8% 8.3% 6.6% 24,422.6
57 尾形和幸 11 15 11 13 12 218 5% 6.9% 5% 18,272.9
58 根本康広 11 15 10 21 15 249 4.4% 6% 4% 19,498.8
59 高柳瑞樹 10 26 23 17 21 215 4.7% 12.1% 10.7% 51,384.6
60 武藤善則 10 10 14 25 13 234 4.3% 4.3% 6% 26,889.9
61 石栗龍彦 10 5 12 17 8 174 5.7% 2.9% 6.9% 15,105.7
62 戸田博文 9 27 18 12 20 250 3.6% 10.8% 7.2% 24,556.9
63 西田雄一郎 9 22 12 17 22 204 4.4% 10.8% 5.9% 22,629.2
64 田中剛 9 13 7 12 8 181 5% 7.2% 3.9% 29,379.7
65 伊藤伸一 9 9 13 4 14 185 4.9% 4.9% 7% 16,843.4
66 小野次郎 9 6 16 10 16 198 4.5% 3% 8.1% 12,965.3
67 高橋裕 9 5 15 15 12 183 4.9% 2.7% 8.2% 20,033.7
68 水野貴広 8 14 16 18 17 264 3% 5.3% 6.1% 18,256.0
69 新開幸一 8 13 7 12 14 205 3.9% 6.3% 3.4% 18,415.1
70 高橋文雅 8 13 15 13 13 174 4.6% 7.5% 8.6% 18,588.5
71 小手川準 8 12 10 9 14 247 3.2% 4.9% 4% 15,555.7
72 菊川正達 7 23 16 12 18 244 2.9% 9.4% 6.6% 17,491.0
73 奥平雅士 7 13 17 13 12 196 3.6% 6.6% 8.7% 14,786.5
74 松山将樹 7 10 17 12 24 214 3.3% 4.7% 7.9% 13,840.4
75 堀内岳志 7 5 13 17 15 216 3.2% 2.3% 6% 12,954.5
76 小西一男 7 3 9 13 15 206 3.4% 1.5% 4.4% 12,092.9
77 杉浦宏昭 6 18 21 10 22 243 2.5% 7.4% 8.6% 17,125.5
78 松永康利 6 15 7 15 10 224 2.7% 6.7% 3.1% 12,519.2
79 南田美知雄 6 5 3 8 5 204 2.9% 2.5% 1.5% 8,894.8
80 勢司和浩 6 5 1 7 13 174 3.4% 2.9% 0.6% 9,211.8
81 村田一誠 5 13 9 11 13 184 2.7% 7.1% 4.9% 9,901.8
82 天間昭一 5 5 10 3 14 222 2.3% 2.3% 4.5% 10,119.5
83 小桧山悟 5 4 6 16 18 289 1.7% 1.4% 2.1% 11,596.3
84 萱野浩二 4 9 15 11 19 221 1.8% 4.1% 6.8% 14,029.9
85 本間忍 4 7 6 7 6 197 2% 3.6% 3% 9,753.8
86 土田稔 4 7 12 11 10 199 2% 3.5% 6% 12,260.3
87 粕谷昌央 4 4 4 14 12 190 2.1% 2.1% 2.1% 6,288.0
88 的場均 4 2 4 6 7 200 2% 1% 2% 4,789.0
89 蛯名利弘 4 2 8 9 8 230 1.7% 0.9% 3.5% 6,825.4
90 佐藤吉勝 4 2 4 6 8 197 2% 1% 2% 5,288.7
91 和田雄二 3 11 19 12 15 230 1.3% 4.8% 8.3% 11,995.0
92 浅野洋一郎 2 2 2 2 6 157 1.3% 1.3% 1.3% 2,741.0
93 加藤和宏 1 5 9 10 15 199 0.5% 2.5% 4.5% 6,712.3
94 石毛善彦 1 1 8 11 12 184 0.5% 0.5% 4.3% 5,810.1
95 大江原哲 1 0 1 0 2 48 2.1% 0 2.1% 2,265.5
96 千葉直人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 森一誠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 矢嶋大樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

関西所属調教師リーディング

順位 調教師名 勝数 2着 3着 4着 5着 合計 勝率 連対率 複勝率 総賞金
1 杉山晴紀 51 45 27 35 24 328 15.5% 13.7% 8.2% 141,327.6
2 矢作芳人 46 38 37 35 40 459 10% 8.3% 8.1% 96,429.4
3 中内田充正 45 30 22 25 21 223 20.2% 13.5% 9.9% 165,296.3
4 友道康夫 37 38 34 17 17 265 14% 14.3% 12.8% 127,581.3
5 清水久詞 35 27 39 30 32 436 8% 6.2% 8.9% 75,835.4
6 上村洋行 35 25 18 9 27 215 16.3% 11.6% 8.4% 69,178.6
7 吉岡辰弥 34 19 20 26 18 232 14.7% 8.2% 8.6% 50,259.6
8 池江泰寿 33 34 29 25 12 276 12% 12.3% 10.5% 130,044.2
9 高野友和 32 29 22 33 18 237 13.5% 12.2% 9.3% 94,191.7
10 西園正都 32 24 16 21 16 285 11.2% 8.4% 5.6% 56,339.5
11 武幸四郎 31 29 26 18 18 248 12.5% 11.7% 10.5% 65,401.5
12 池添学 31 23 24 10 20 234 13.2% 9.8% 10.3% 74,641.9
13 橋口慎介 31 23 24 17 18 256 12.1% 9% 9.4% 57,911.8
14 安田隆行 30 30 31 28 24 345 8.7% 8.7% 9% 91,157.9
15 寺島良 30 21 28 18 32 328 9.1% 6.4% 8.5% 59,088.2
16 大久保龍志 30 17 25 24 24 264 11.4% 6.4% 9.5% 68,592.8
