11R
マイルチャンピオンシップ
15:40発走 芝1600m オープン (国際)(指定)18頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | モーリス | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | 508 (+2) | 1:32:8 | - | 33.1 | 4 | 13.98% | 9-8 | 堀宣行 |
2 | 5 | 10 | フィエロ | 牡6 | 57.0 | M.デムーロ | 506 (±0) | 1:33:0 | 1 1/4馬身 | 33.3 | 2 | 15.53% | 8-8 | 藤原英昭 |
3 | 3 | 5 | イスラボニータ | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 480 (+4) | 1:33:0 | クビ | 33.0 | 1 | 24.41% | 12-13 | 栗田博憲 |
4 | 4 | 8 | サトノアラジン | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 526 (±0) | 1:33:0 | ハナ | 33.2 | 3 | 14.13% | 9-10 | 池江泰寿 |
5 | 4 | 7 | アルビアーノ | 牝3 | 54.0 | 柴山雄一 | 512 (±0) | 1:33:1 | クビ | 33.7 | 5 | 6.18% | 5-4 | 木村哲也 |
6 | 2 | 3 | レッツゴードンキ | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 480 (+8) | 1:33:3 | 1 1/4馬身 | 34.3 | 10 | 2.79% | 1-1 | 梅田智之 |
7 | 7 | 14 | トーセンスターダム | 牡4 | 57.0 | 武幸四郎 | 496 (±0) | 1:33:3 | アタマ | 34.1 | 9 | 2.86% | 3-3 | 池江泰寿 |
8 | 7 | 13 | リアルインパクト | 牡7 | 57.0 | H.ボウマン | 516 (+14) | 1:33:3 | アタマ | 33.2 | 17 | 0.83% | 14-13 | 堀宣行 |
9 | 8 | 17 | ロゴタイプ | 牡5 | 57.0 | 浜中俊 | 496 (±0) | 1:33:4 | 3/4馬身 | 34.0 | 8 | 3.32% | 6-6 | 田中剛 |
10 | 7 | 15 | ダノンシャーク | 牡7 | 57.0 | 岩田康誠 | 448 (+2) | 1:33:5 | 3/4馬身 | 33.1 | 7 | 4.66% | 16-15 | 大久保龍志 |
11 | 3 | 6 | アルマワイオリ | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 462 (+2) | 1:33:5 | クビ | 33.3 | 18 | 0.4% | 15-15 | 西浦勝一 |
12 | 8 | 18 | クラリティスカイ | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 490 (+4) | 1:33:6 | 1/2馬身 | 34.5 | 14 | 0.95% | 2-2 | 友道康夫 |
13 | 6 | 11 | カレンブラックヒル | 牡6 | 57.0 | 秋山真一郎 | 472 (+2) | 1:33:7 | 1/2馬身 | 33.8 | 13 | 1% | 11-11 | 平田修 |
14 | 1 | 1 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | 510 (+8) | 1:33:8 | 1/2馬身 | 33.3 | 6 | 4.84% | 17-17 | 松永幹夫 |
15 | 6 | 12 | レッドリヴェール | 牝4 | 55.0 | A.アッゼニ | 432 (+4) | 1:33:9 | クビ | 33.9 | 15 | 0.89% | 12-11 | 須貝尚介 |
16 | 1 | 2 | ケイアイエレガント | 牝6 | 55.0 | 吉田豊 | 528 (±0) | 1:33:9 | クビ | 34.5 | 12 | 1.04% | 3-4 | 尾形充弘 |
17 | 2 | 4 | ダイワマッジョーレ | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 442 (+2) | 1:34:0 | クビ | 34.4 | 11 | 1.21% | 6-7 | 矢作芳人 |
18 | 5 | 9 | レッドアリオン | 牡5 | 57.0 | 川須栄彦 | 488 (+10) | 1:34:2 | 1 1/2馬身 | 33.6 | 16 | 0.88% | 17-18 | 橋口弘次郎 |
レース払い戻し
単勝 | 16 | 570 |
複勝 |
16 10 05 |
210 150 130 |
馬連 | 10 - 16 | 1780 |
枠連 | 5-8 | 1270 |
ワイド |
10-16
05-16 05-10 |
690 590 300 |
馬単 | 16-10 | 3400 |
3連複 | 05-10-16 | 2000 |
3連単 | 16-10-05 | 12000 |