11R
大阪杯
15:40発走 芝2000m オープン (国際)(指定)16頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単オッズ | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ポタジェ | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 | 468 (+2) | 1:58:4 | - | 35.3 | 8 | 46.7 | 1.36% | 5- 5-5-4 | 友道康夫 |
2 | 7 | 14 | レイパパレ | 牝5 | 55.0 | 川田将雅 | 434 (+4) | 1:58:5 | クビ | 35.6 | 3 | 8.4 | 8.63% | 3- 3-3-3 | 高野友和 |
3 | 5 | 9 | アリーヴォ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 500 (+2) | 1:58:5 | ハナ | 35.0 | 7 | 37.6 | 1.68% | 12- 10-9-6 | 杉山晴紀 |
4 | 5 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | 57.0 | 池添謙一 | 494 (+9) | 1:58:7 | 1馬身 | 35.3 | 5 | 25.9 | 2.91% | 7- 7-7-6 | 堀宣行 |
5 | 2 | 4 | ジャックドール | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | 508 (+2) | 1:58:9 | 1 1/4馬身 | 36.3 | 2 | 3.4 | 21.21% | 1- 1-1-1 | 藤岡健一 |
6 | 1 | 1 | スカーフェイス | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 466 (+4) | 1:58:9 | クビ | 35.0 | 15 | 121.4 | 0.41% | 14- 14-13-10 | 橋田満 |
7 | 8 | 15 | アフリカンゴールド | セン7 | 57.0 | 国分恭介 | 468 (±0) | 1:59:0 | 1/2馬身 | 36.2 | 11 | 56.5 | 0.86% | 2- 2-2-2 | 西園正都 |
8 | 6 | 11 | ステラリア | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | 498 (±0) | 1:59:0 | クビ | 35.2 | 10 | 55.1 | 1.07% | 9- 10-11-10 | 斉藤崇史 |
9 | 3 | 6 | エフフォーリア | 牡4 | 57.0 | 横山武史 | 522 (+6) | 1:59:1 | 1/2馬身 | 35.5 | 1 | 1.7 | 52.86% | 9- 8-8-10 | 鹿戸雄一 |
10 | 3 | 5 | アカイイト | 牝5 | 55.0 | 幸英明 | 514 (+2) | 1:59:2 | 3/4馬身 | 35.5 | 4 | 16.7 | 3.91% | 13- 13-11-10 | 中竹和也 |
11 | 7 | 13 | キングオブコージ | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 506 (+10) | 1:59:3 | クビ | 35.3 | 6 | 31.3 | 1.75% | 15- 14-15-14 | 安田翔伍 |
12 | 6 | 12 | ショウナンバルディ | 牡6 | 57.0 | 坂井瑠星 | 452 (+2) | 1:59:3 | ハナ | 36.0 | 16 | 215.8 | 0.26% | 5- 5-5-6 | 松下武士 |
13 | 1 | 2 | レッドジェネシス | 牡4 | 57.0 | 藤岡康太 | 498 (+4) | 1:59:4 | 1馬身 | 35.3 | 12 | 72.4 | 0.71% | 15- 16-15-16 | 友道康夫 |
14 | 8 | 16 | マカヒキ | 牡9 | 57.0 | 岩田望来 | 510 (+2) | 2:00:0 | 3 1/2馬身 | 36.0 | 13 | 98.8 | 0.54% | 11- 12-13-14 | 友道康夫 |
15 | 2 | 3 | ヒュミドール | セン6 | 57.0 | M.デムーロ | 466 (+6) | 2:00:3 | 1 1/2馬身 | 36.8 | 14 | 129.7 | 0.43% | 7- 8-9-9 | 小手川準 |
16 | 4 | 7 | ウインマリリン | 牝5 | 55.0 | 松岡正海 | 462 (+10) | 2:00:7 | 2 1/2馬身 | 37.8 | 9 | 43.1 | 1.32% | 3- 3-3-4 | 手塚貴久 |
レース払い戻し
単勝 | 08 | 5870 |
複勝 |
08 14 09 |
1140 420 1240 |
馬連 | 08 - 14 | 10980 |
枠連 | 4-7 | 4790 |
ワイド |
08-14
08-09 09-14 |
1990 7110 3160 |
馬単 | 08-14 | 39630 |
3連複 | 08-09-14 | 50990 |
3連単 | 08-14-09 | 537590 |