レース結果新潟1R09:50
レース結果新潟2R10:25
レース結果新潟3R10:55
レース結果新潟4R11:25
レース結果新潟5R12:15
レース結果新潟6R12:45
レース結果新潟7R13:15
レース結果新潟8R13:45
レース結果新潟9R14:15
レース結果新潟10R14:50
レース結果新潟11R15:25
レース結果新潟12R16:00
11R
京都新聞杯
15:35発走 芝2200m オープン (国際)(指定)12頭 馬齢 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単オッズ | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アスクワイルドモア | 牡3 | 56.0 | 岩田望来 | 462 (+2) | 2:09:5 | - | 35.2 | 8 | 17.8 | 4.48% | 9- 8-9-6 | 藤原英昭 |
2 | 8 | 11 | ヴェローナシチー | 牡3 | 56.0 | 酒井学 | 500 (+2) | 2:09:6 | 1/2馬身 | 35.4 | 7 | 17.3 | 4.6% | 11- 11-6-3 | 佐々木晶三 |
3 | 7 | 9 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 56.0 | 松田大作 | 484 (+4) | 2:09:8 | 1 1/4馬身 | 35.0 | 5 | 10.4 | 7.63% | 12- 12-12-12 | 宮本博 |
4 | 2 | 2 | リカンカブール | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 488 (+8) | 2:10:2 | 2 1/2馬身 | 36.1 | 12 | 156.6 | 0.51% | 4- 4-3-3 | 田中克典 |
5 | 7 | 10 | ブラックブロッサム | 牡3 | 56.0 | D.レーン | 516 (+6) | 2:10:3 | クビ | 36.2 | 1 | 2.1 | 37.07% | 2- 3-3-3 | 斉藤崇史 |
6 | 5 | 6 | アップデート | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 506 (+2) | 2:10:5 | 1 1/4馬身 | 35.9 | 11 | 69.5 | 1.15% | 9- 10-10-10 | 杉山晴紀 |
7 | 6 | 7 | リアド | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 462 (+8) | 2:10:6 | 1/2馬身 | 36.3 | 3 | 6.1 | 13.07% | 4- 5-6-6 | 友道康夫 |
8 | 6 | 8 | ショウナンアデイブ | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 486 (+6) | 2:11:0 | 2 1/2馬身 | 36.5 | 9 | 50.8 | 1.57% | 8- 8-10-10 | 高野友和 |
9 | 1 | 1 | メイショウラナキラ | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | 438 (+2) | 2:11:0 | ハナ | 37.1 | 4 | 9.8 | 8.13% | 1- 1-1-1 | 南井克巳 |
10 | 4 | 4 | ストップザタイム | 牡3 | 56.0 | 古川吉洋 | 510 (+6) | 2:12:3 | 8馬身 | 38.0 | 10 | 58.4 | 1.36% | 4- 7-6-6 | 昆貢 |
11 | 5 | 5 | ミスターホワイト | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 506 (+6) | 2:12:5 | 1 1/4馬身 | 38.5 | 6 | 16.4 | 4.87% | 2- 2-2-2 | 矢作芳人 |
12 | 8 | 12 | ポッドボレット | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 502 (±0) | 2:13:7 | 7馬身 | 39.4 | 2 | 5.1 | 15.51% | 4- 5-5-6 | 辻野泰之 |
レース払い戻し
単勝 | 03 | 1780 |
複勝 |
03 11 09 |
390 390 320 |
馬連 | 03 - 11 | 7500 |
枠連 | 3-8 | 2530 |
ワイド |
03-11
03-09 09-11 |
1780 2080 1510 |
馬単 | 03-11 | 17150 |
3連複 | 03-09-11 | 19830 |
3連単 | 03-11-09 | 155470 |