レース結果新潟1R09:50
レース結果新潟2R10:15
レース結果新潟3R10:40
レース結果新潟4R11:10
レース結果新潟5R12:00
レース結果新潟6R12:35
レース結果新潟7R13:05
レース結果新潟8R13:35
レース結果新潟9R14:05
レース結果新潟10R14:40
レース結果新潟11R15:20
レース結果新潟12R16:00
11R
ヴィクトリアマイル
15:40発走 芝1600m オープン (国際) 牝 (指定)18頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単オッズ | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | 476 (±0) | 1:32:2 | - | 33.4 | 4 | 5.7 | 13.84% | 4-4 | 須貝尚介 |
2 | 6 | 11 | ファインルージュ | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 500 (+10) | 1:32:5 | 2馬身 | 33.4 | 3 | 5.4 | 14.77% | 6-6 | 木村哲也 |
3 | 4 | 7 | レシステンシア | 牝5 | 55.0 | 横山武史 | 510 (+6) | 1:32:5 | クビ | 34.1 | 6 | 12.8 | 6.2% | 2-2 | 松下武士 |
4 | 5 | 10 | ローザノワール | 牝6 | 55.0 | 田中勝春 | 468 (+6) | 1:32:5 | ハナ | 34.5 | 18 | 194.8 | 0.41% | 1-1 | 西園正都 |
5 | 1 | 2 | ソングライン | 牝4 | 55.0 | 池添謙一 | 486 | 1:32:5 | ハナ | 33.2 | 2 | 5.4 | 14.81% | 9-8 | 林徹 |
6 | 1 | 1 | デアリングタクト | 牝5 | 55.0 | 松山弘平 | 486 (+22) | 1:32:7 | 1 1/4馬身 | 33.6 | 5 | 8.4 | 9.43% | 6-6 | 杉山晴紀 |
7 | 5 | 9 | アブレイズ | 牝5 | 55.0 | 菅原明良 | 490 (+4) | 1:32:8 | クビ | 32.9 | 17 | 154.1 | 0.51% | 15-15 | 池江泰寿 |
8 | 7 | 14 | アカイイト | 牝5 | 55.0 | 幸英明 | 512 (+2) | 1:32:8 | アタマ | 33.1 | 12 | 41.8 | 1.91% | 14-14 | 中竹和也 |
9 | 8 | 17 | シャドウディーヴァ | 牝6 | 55.0 | 坂井瑠星 | 482 (+2) | 1:32:8 | クビ | 32.9 | 16 | 89.9 | 0.88% | 15-15 | 斎藤誠 |
10 | 6 | 12 | ミスニューヨーク | 牝5 | 55.0 | M.デムーロ | 468 (+6) | 1:32:9 | アタマ | 33.4 | 14 | 65.1 | 1.22% | 11-11 | 杉山晴紀 |
11 | 3 | 6 | ディヴィーナ | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 420 (±0) | 1:32:9 | アタマ | 33.6 | 13 | 53.8 | 1.48% | 8-8 | 友道康夫 |
12 | 7 | 13 | レイパパレ | 牝5 | 55.0 | 川田将雅 | 440 (+6) | 1:32:9 | ハナ | 34.3 | 1 | 4.1 | 19.3% | 3-3 | 高野友和 |
13 | 8 | 18 | テルツェット | 牝5 | 55.0 | D.レーン | 432 (±0) | 1:33:0 | 1/2馬身 | 32.9 | 8 | 31.7 | 2.52% | 18-18 | 和田正一郎 |
14 | 7 | 15 | アンドヴァラナウト | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | 434 (+10) | 1:33:1 | 1/2馬身 | 33.8 | 7 | 16.4 | 4.84% | 9-8 | 池添学 |
15 | 8 | 16 | デゼル | 牝5 | 55.0 | 藤岡康太 | 482 (+2) | 1:33:2 | 1/2馬身 | 33.6 | 9 | 34.3 | 2.32% | 12-12 | 友道康夫 |
16 | 4 | 8 | クリノプレミアム | 牝5 | 55.0 | 松岡正海 | 486 (±0) | 1:33:2 | クビ | 34.3 | 15 | 72.8 | 1.09% | 5-5 | 伊藤伸一 |
17 | 2 | 4 | マジックキャッスル | 牝5 | 55.0 | 戸崎圭太 | 442 (±0) | 1:33:5 | 2馬身 | 33.9 | 11 | 38.6 | 2.06% | 12-12 | 国枝栄 |
18 | 2 | 3 | メイショウミモザ | 牝5 | 55.0 | 鮫島克駿 | 458 (+2) | 1:33:7 | 1馬身 | 33.9 | 10 | 34.5 | 2.31% | 15-15 | 池添兼雄 |
レース払い戻し
単勝 | 05 | 570 |
複勝 |
05 11 07 |
230 190 360 |
馬連 | 05 - 11 | 2010 |
枠連 | 3-6 | 1770 |
ワイド |
05-11
05-07 07-11 |
730 1460 1470 |
馬単 | 05-11 | 4010 |
3連複 | 05-07-11 | 8270 |
3連単 | 05-11-07 | 43780 |