レース結果函館1R09:50
レース結果函館2R10:15
レース結果函館3R10:45
レース結果函館4R11:15
レース結果函館5R12:05
レース結果函館6R12:35
レース結果函館7R13:05
レース結果函館8R13:40
レース結果函館9R14:15
レース結果函館10R14:50
レース結果函館11R15:25
レース結果函館12R16:05
10R
水無月ステークス
15:00発走 芝1400m 3勝クラス (混合)(特指)15頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単支持率 | 通過順 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ストーンリッジ | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 472 (+2) | 1:20:0 | - | 34.7 | 4 | 9.48% | 4-4 | 藤原英昭 | |
2 | 7 | 12 | メイショウホシアイ | 牝4 | 55.0 | 岩田望来 | 488 (+8) | 1:20:3 | 2馬身 | 35.1 | 2 | 18.77% | 3-3 | 高橋亮 | |
3 | 3 | 4 | エピローグ | 牝6 | 55.0 | 長岡禎仁 | 488 (+4) | 1:20:4 | 3/4馬身 | 35.1 | 12 | 2.23% | 4-4 | 杉山佳明 | |
4 | 5 | 9 | ビアイ | 牝5 | 55.0 | 川須栄彦 | 506 (+2) | 1:20:4 | ハナ | 35.3 | 10 | 2.4% | 2-2 | 畑端省吾 | |
5 | 2 | 2 | エルカスティージョ | 牝4 | 55.0 | 北村友一 | 464 (+2) | 1:20:7 | 1 1/2馬身 | 35.2 | 1 | 19.53% | 8-8 | 斉藤崇史 | |
6 | 5 | 8 | シャイニーロック | 牡6 | 57.0 | 団野大成 | 508 (+4) | 1:21:1 | 2馬身 | 35.5 | 6 | 8.52% | 8-9 | 佐々木晶三 | |
7 | 1 | 1 | トウカイオラージュ | 牡6 | 57.0 | 松若風馬 | 492 (+8) | 1:21:1 | クビ | 36.1 | 9 | 2.46% | 1-1 | 長谷川浩大 | |
8 | 7 | 13 | ブルースピリット | 牡4 | 57.0 | 西村淳也 | 494 (+6) | 1:21:1 | クビ | 35.7 | 5 | 9.42% | 4-7 | 中内田充正 | |
9 | 3 | 5 | リトルクレバー | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | 466 (+6) | 1:21:1 | アタマ | 35.3 | 13 | 2.19% | 12-12 | 佐々木晶三 | |
10 | 6 | 11 | メイショウシンタケ | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 476 (+2) | 1:21:4 | 1 3/4馬身 | 35.4 | 3 | 14.2% | 14-12 | 千田輝彦 | |
11 | 2 | 3 | ミエノウインウイン | セン7 | 57.0 | 太宰啓介 | 484 (+6) | 1:21:5 | クビ | 35.5 | 14 | 0.51% | 13-12 | 高橋亮 | |
12 | 4 | 6 | マルカエイペックス | 牝5 | 55.0 | 小沢大仁 | 450 (+6) | 1:21:5 | クビ | 35.9 | 7 | 4.91% | 8-9 | 今野貞一 | |
13 | 8 | 15 | グランレイ | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 | 474 (±0) | 1:21:6 | 1/2馬身 | 36.3 | 8 | 3.02% | 4-4 | 池添学 | |
14 | 8 | 14 | タイキスウォード | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 478 (+6) | 1:23:5 | 大差 | 37.9 | 11 | 2.27% | 8-11 | 橋田満 | |
- | 4 | 7 | グッドマックス | 牝5 | 55.0 | 坂井瑠星 | - | - | - | - | - | - | - | - | 小林真也 |
レース払い戻し
単勝 | 10 | 840 |
複勝 |
10 12 04 |
270 190 740 |
馬連 | 10 - 12 | 1700 |
枠連 | 6-7 | 460 |
ワイド |
10-12
04-10 04-12 |
710 3520 2440 |
馬単 | 10-12 | 4560 |
3連複 | 04-10-12 | 18210 |
3連単 | 10-12-04 | 84990 |