レース結果函館1R09:50
レース結果函館2R10:15
レース結果函館3R10:45
レース結果函館4R11:15
レース結果函館5R12:05
レース結果函館6R12:35
レース結果函館7R13:05
レース結果函館8R13:35
レース結果函館9R14:05
レース結果函館10R14:40
レース結果函館11R15:20
レース結果函館12R16:05
5R
2歳新馬
12:15発走 芝1600m 新馬 (混合)16頭 馬齢 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ミシシッピテソーロ | 牝2 | 54.0 | 木幡巧也 | 426 | 1:35:7 | - | 34.1 | 7 | 3.23% | 10-10 | 畠山吉宏 |
2 | 6 | 11 | サトノヴィレ | 牡2 | 54.0 | 三浦皇成 | 488 | 1:35:9 | 1馬身 | 34.5 | 3 | 9.88% | 8-7 | 鹿戸雄一 |
3 | 8 | 15 | サイモンオリーブ | 牝2 | 54.0 | 菊沢一樹 | 440 | 1:35:9 | クビ | 35.2 | 10 | 2.07% | 2-2 | 勢司和浩 |
4 | 5 | 9 | クレイプマートル | 牝2 | 54.0 | 杉原誠人 | 510 | 1:36:2 | 1 3/4馬身 | 35.3 | 11 | 0.65% | 3-3 | 中川公成 |
5 | 4 | 8 | ファイナルヒート | 牡2 | 52.0 | 永野猛蔵 | 500 | 1:36:2 | アタマ | 34.4 | 9 | 2.28% | 15-11 | 古賀慎明 |
6 | 1 | 1 | グランベルナデット | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 492 | 1:36:3 | 1/2馬身 | 34.9 | 1 | 40.87% | 8-7 | 大竹正博 |
7 | 3 | 6 | ジュドー | 牡2 | 54.0 | 岩田望来 | 482 | 1:36:6 | 1 1/2馬身 | 35.5 | 2 | 16.5% | 5-5 | 手塚貴久 |
8 | 2 | 4 | スパークタイムリー | 牝2 | 54.0 | 菅原明良 | 438 | 1:36:7 | 3/4馬身 | 35.6 | 6 | 5.13% | 5-5 | 小島茂之 |
9 | 2 | 3 | コスモオピニオン | 牡2 | 54.0 | 柴田大知 | 462 | 1:37:0 | 1 1/2馬身 | 35.7 | 5 | 5.68% | 7-7 | 黒岩陽一 |
10 | 7 | 13 | ワンダーフルーリ | 牝2 | 54.0 | 菅原隆一 | 446 | 1:37:2 | 1 1/4馬身 | 36.7 | 16 | 0.41% | 1-1 | 畠山吉宏 |
11 | 7 | 14 | ヒラリーステップ | 牝2 | 51.0 | 原優介 | 460 | 1:37:2 | クビ | 35.3 | 15 | 0.42% | 11-11 | 天間昭一 |
12 | 8 | 16 | ラフィーニ | 牝2 | 54.0 | 丸田恭介 | 502 | 1:37:6 | 2 1/2馬身 | 36.7 | 8 | 2.81% | 3-3 | 宗像義忠 |
13 | 5 | 10 | バンブトンプロ | 牡2 | 54.0 | 田中勝春 | 464 | 1:38:0 | 2 1/2馬身 | 36.2 | 13 | 0.54% | 13-11 | 粕谷昌央 |
14 | 1 | 2 | フラグランツァ | 牡2 | 54.0 | 内田博幸 | 472 | 1:38:7 | 4馬身 | 36.4 | 4 | 8.4% | 15-14 | 戸田博文 |
15 | 3 | 5 | フューチャーアゲン | 牝2 | 54.0 | 江田照男 | 458 | 1:39:0 | 1 1/2馬身 | 36.8 | 14 | 0.46% | 13-14 | 加藤和宏 |
16 | 6 | 12 | ホーリーイヴ | 牝2 | 54.0 | 荻野極 | 440 | 1:39:1 | 1/2馬身 | 36.9 | 12 | 0.57% | 12-14 | 上原博之 |
レース払い戻し
単勝 | 07 | 2620 |
複勝 |
07 11 15 |
550 260 840 |
馬連 | 07 - 11 | 7760 |
枠連 | 4-6 | 4120 |
ワイド |
07-11
07-15 11-15 |
1870 5060 2480 |
馬単 | 07-11 | 21810 |
3連複 | 07-11-15 | 55070 |
3連単 | 07-11-15 | 369540 |