レース結果函館1R09:50
レース結果函館2R10:15
レース結果函館3R10:45
レース結果函館4R11:15
レース結果函館5R12:05
レース結果函館6R12:35
レース結果函館7R13:05
レース結果函館8R13:35
レース結果函館9R14:05
レース結果函館10R14:40
レース結果函館11R15:20
レース結果函館12R16:05
11R
宝塚記念
15:40発走 芝2200m オープン (国際)(指定)18頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単オッズ | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | タイトルホルダー | 牡4 | 58.0 | 横山和生 | 476 (+2) | 2:09:7 | - | 36.1 | 2 | 4.2 | 19.01% | 2- 2-2-2 | 栗田徹 |
2 | 5 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | 58.0 | D.レーン | 490 (+4) | 2:10:0 | 2馬身 | 35.9 | 5 | 9.5 | 8.4% | 6- 6-6-5 | 堀宣行 |
3 | 4 | 7 | デアリングタクト | 牝5 | 56.0 | 松山弘平 | 480 (+6) | 2:10:3 | 2馬身 | 36.0 | 4 | 7.3 | 10.83% | 10- 10-8-8 | 杉山晴紀 |
4 | 7 | 15 | ディープボンド | 牡5 | 58.0 | 和田竜二 | 502 (+2) | 2:10:3 | ハナ | 36.6 | 3 | 5.6 | 14.2% | 3- 3-3-3 | 大久保龍志 |
5 | 5 | 9 | マイネルファンロン | 牡7 | 58.0 | M.デムーロ | 474 (+4) | 2:10:6 | 1 3/4馬身 | 36.5 | 14 | 175.2 | 0.45% | 8- 8-6-5 | 手塚貴久 |
6 | 2 | 4 | エフフォーリア | 牡4 | 58.0 | 横山武史 | 520 (+2) | 2:10:6 | ハナ | 36.2 | 1 | 3.3 | 24.03% | 9- 8-8-10 | 鹿戸雄一 |
7 | 6 | 12 | ウインマリリン | 牝5 | 56.0 | 松岡正海 | 476 (+14) | 2:10:8 | 1 1/4馬身 | 36.9 | 9 | 73 | 1.09% | 4- 5-5-4 | 手塚貴久 |
8 | 6 | 11 | パンサラッサ | 牡5 | 58.0 | 吉田豊 | 476 | 2:10:8 | アタマ | 37.4 | 6 | 10.2 | 7.77% | 1- 1-1-1 | 矢作芳人 |
9 | 4 | 8 | ステイフーリッシュ | 牡7 | 58.0 | 坂井瑠星 | 472 | 2:11:1 | 2馬身 | 36.5 | 10 | 78.1 | 1.02% | 11- 10-11-11 | 矢作芳人 |
10 | 8 | 17 | ギベオン | 牡7 | 58.0 | 西村淳也 | 510 (+2) | 2:11:4 | 1 3/4馬身 | 37.2 | 17 | 276.4 | 0.28% | 6- 6-8-8 | 藤原英昭 |
11 | 8 | 18 | ポタジェ | 牡5 | 58.0 | 吉田隼人 | 464 (+4) | 2:11:5 | 3/4馬身 | 36.9 | 8 | 22.9 | 3.48% | 12- 12-11-11 | 友道康夫 |
12 | 8 | 16 | グロリアムンディ | 牡4 | 58.0 | 福永祐一 | 496 (±0) | 2:11:9 | 2馬身 | 37.1 | 13 | 142.3 | 0.56% | 14- 14-13-13 | 大久保龍志 |
13 | 2 | 3 | メロディーレーン | 牝6 | 56.0 | 団野大成 | 354 (+2) | 2:12:0 | 3/4馬身 | 37.0 | 16 | 210.3 | 0.38% | 12- 13-13-15 | 森田直行 |
14 | 7 | 13 | アリーヴォ | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 504 (+4) | 2:12:1 | 1/2馬身 | 36.9 | 7 | 12 | 6.64% | 17- 17-17-17 | 杉山晴紀 |
15 | 3 | 5 | アイアンバローズ | 牡5 | 58.0 | 石橋脩 | 492 (+4) | 2:12:2 | クビ | 37.2 | 15 | 183.8 | 0.43% | 15- 15-13-15 | 上村洋行 |
16 | 1 | 2 | アフリカンゴールド | セン7 | 58.0 | 国分恭介 | 468 (±0) | 2:12:4 | 1 1/4馬身 | 38.5 | 12 | 122 | 0.65% | 4- 3-3-5 | 西園正都 |
17 | 7 | 14 | キングオブコージ | 牡6 | 58.0 | 横山典弘 | 498 (+8) | 2:15:5 | 大差 | 40.5 | 11 | 114.3 | 0.69% | 15- 15-16-14 | 安田翔伍 |
- | 1 | 1 | オーソリティ | 牡5 | 58.0 | C.ルメール | - | - | - | - | - | - | - | - | 木村哲也 |
レース払い戻し
単勝 | 06 | 420 |
複勝 |
06 10 07 |
180 250 240 |
馬連 | 06 - 10 | 2060 |
枠連 | 3-5 | 2520 |
ワイド |
06-10
06-07 07-10 |
780 710 840 |
馬単 | 06-10 | 3420 |
3連複 | 06-07-10 | 5150 |
3連単 | 06-10-07 | 25220 |