9R
北辰特別
14:25発走 芝1800m 1勝クラス (特指)11頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | スカイフォール | 牡3 | 54.0 | 横山和生 | 474 (+8) | 1:48:9 | - | 34.6 | 1 | 28.72% | 6- 5-4-4 | 昆貢 |
2 | 1 | 1 | サルサロッサ | 牝3 | 52.0 | 鮫島克駿 | 452 (±0) | 1:49:5 | 3 1/2馬身 | 35.7 | 2 | 20.31% | 1- 1-1-1 | 高柳瑞樹 |
3 | 6 | 7 | ジャスティンカツミ | 牡3 | 54.0 | 吉田隼人 | 498 (+4) | 1:49:5 | アタマ | 35.0 | 4 | 13.8% | 7- 7-6-4 | 杉山晴紀 |
4 | 7 | 9 | コスモミローディア | 牡6 | 57.0 | 丹内祐次 | 490 (+4) | 1:49:5 | クビ | 34.7 | 5 | 4.56% | 7- 8-9-6 | 天間昭一 |
5 | 7 | 8 | ポケットシンデレラ | 牝3 | 52.0 | 黛弘人 | 412 (+18) | 1:49:6 | 3/4馬身 | 34.6 | 9 | 1.84% | 9- 9-10-10 | 青木孝文 |
6 | 2 | 2 | メイレンシュタイン | セン4 | 57.0 | 丸山元気 | 452 (±0) | 1:49:7 | クビ | 35.0 | 8 | 1.94% | 9- 9-8-9 | 勢司和浩 |
7 | 8 | 10 | コスモアシュラ | 牡4 | 57.0 | 菱田裕二 | 522 (+10) | 1:49:8 | 3/4馬身 | 35.8 | 6 | 4.31% | 3- 3-3-2 | 中野栄治 |
8 | 4 | 4 | ディープレイヤー | 牡3 | 54.0 | 武豊 | 482 (+14) | 1:49:9 | 3/4馬身 | 35.4 | 3 | 19.56% | 4- 5-6-6 | 大和田成 |
9 | 6 | 6 | アウトレイジング | 牡4 | 57.0 | 泉谷楓真 | 422 (+6) | 1:50:6 | 4馬身 | 36.7 | 11 | 1.06% | 2- 2-2-2 | 岩戸孝樹 |
10 | 5 | 5 | メイショウイナセ | セン5 | 57.0 | 勝浦正樹 | 424 (+9) | 1:50:7 | 1/2馬身 | 35.6 | 10 | 1.84% | 11- 11-11-10 | 南田美知雄 |
11 | 3 | 3 | クロステック | 牡3 | 54.0 | 斎藤新 | 470 (+4) | 1:51:4 | 4馬身 | 37.2 | 7 | 2% | 4- 3-4-6 | 大久保龍志 |
レース払い戻し
単勝 | 11 | 270 |
複勝 |
11 01 07 |
120 140 140 |
馬連 | 01 - 11 | 550 |
枠連 | 1-8 | 470 |
ワイド |
01-11
07-11 01-07 |
250 310 460 |
馬単 | 11-01 | 920 |
3連複 | 01-07-11 | 1060 |
3連単 | 11-01-07 | 3510 |