10R
桑園特別
15:00発走 ダート1700m 2勝クラス (混合)14頭 ハンデ 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | クレスコジョケツ | 牝3 | 52.0 | 鮫島克駿 | 478 (+4) | 1:45:6 | - | 37.5 | 1 | 27.01% | 2- 2-2-1 | 木原一良 |
2 | 6 | 10 | シンヨモギネス | 牡4 | 55.0 | 丹内祐次 | 482 (+2) | 1:45:8 | 1 1/4馬身 | 37.4 | 2 | 14.01% | 8- 7-4-2 | 伊藤圭三 |
3 | 8 | 14 | コスモセイリュウ | 牡5 | 54.0 | 斎藤新 | 496 (+4) | 1:46:1 | 1 3/4馬身 | 37.2 | 7 | 5.82% | 11- 12-13-4 | 中野栄治 |
4 | 4 | 5 | モズマゾク | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 486 (±0) | 1:46:2 | 1/2馬身 | 37.6 | 4 | 10.67% | 7- 7-8-9 | 南井克巳 |
5 | 3 | 3 | マイネルレンカ | 牡8 | 53.0 | 泉谷楓真 | 470 (±0) | 1:46:6 | 2 1/2馬身 | 38.0 | 13 | 0.92% | 8- 9-8-9 | 鈴木慎太郎 |
6 | 5 | 8 | ストラテジーマップ | セン5 | 54.0 | 横山和生 | 474 (+2) | 1:46:7 | 1/2馬身 | 37.9 | 3 | 11.52% | 13- 14-12-13 | 菊沢隆徳 |
7 | 7 | 11 | リズムオブザナイト | 牡4 | 54.0 | 岩田望来 | 486 (±0) | 1:46:8 | 1/2馬身 | 38.5 | 10 | 3.33% | 5- 5-4-5 | 田中剛 |
8 | 2 | 2 | キゾク | 牡4 | 54.0 | 池添謙一 | 490 (+4) | 1:46:8 | アタマ | 38.5 | 9 | 5.06% | 5- 5-4-5 | 池添兼雄 |
9 | 7 | 12 | アメリカンエール | 牡4 | 55.0 | 菱田裕二 | 504 (±0) | 1:46:9 | クビ | 38.2 | 5 | 6.48% | 13- 12-8-9 | 戸田博文 |
10 | 3 | 4 | デルマラピスラズリ | 牡5 | 54.0 | 勝浦正樹 | 518 (+2) | 1:47:1 | 1 1/2馬身 | 38.2 | 14 | 0.71% | 11- 11-13-13 | 小野次郎 |
11 | 8 | 13 | ロードオブザチェコ | 牡4 | 53.0 | 柴山雄一 | 502 (+4) | 1:47:4 | 1 1/2馬身 | 39.4 | 11 | 1.98% | 1- 1-1-2 | 石栗龍彦 |
12 | 1 | 1 | クールファイブ | 牡4 | 54.0 | 原田和真 | 488 (±0) | 1:47:5 | 1馬身 | 38.9 | 12 | 1.03% | 8- 9-8-9 | 堀内岳志 |
13 | 5 | 7 | サヴァビアン | 牡4 | 54.0 | 丸山元気 | 430 (±0) | 1:48:8 | 8馬身 | 40.6 | 6 | 5.98% | 3- 2-2-5 | 羽月友彦 |
14 | 6 | 9 | ロンドンデリーエア | 牡5 | 55.0 | 藤岡佑介 | 470 (+2) | 1:49:1 | 2馬身 | 40.8 | 8 | 5.4% | 3- 4-4-5 | 武英智 |
レース払い戻し
単勝 | 06 | 290 |
複勝 |
06 10 14 |
150 200 330 |
馬連 | 06 - 10 | 1060 |
枠連 | 4-6 | 520 |
ワイド |
06-10
06-14 10-14 |
440 1070 900 |
馬単 | 06-10 | 1520 |
3連複 | 06-10-14 | 3810 |
3連単 | 06-10-14 | 13720 |