9R
ダリア賞
14:35発走 芝1400m オープン (国際)(特指)11頭 別定 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ミシシッピテソーロ | 牝2 | 54.0 | 木幡巧也 | 424 (+2) | 1:21:7 | - | 34.7 | 4 | 12.03% | 9-9 | 畠山吉宏 |
2 | 5 | 5 | フミサウンド | 牡2 | 54.0 | 三浦皇成 | 426 (+2) | 1:21:8 | 3/4馬身 | 35.0 | 1 | 27.38% | 6-6 | 鹿戸雄一 |
3 | 2 | 2 | ブーケファロス | 牡2 | 54.0 | 菅原明良 | 430 (+4) | 1:21:8 | アタマ | 34.7 | 3 | 12.18% | 9-9 | 清水英克 |
4 | 8 | 10 | シルヴァーゴースト | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | 438 (+6) | 1:22:4 | 3 1/2馬身 | 35.6 | 7 | 4.08% | 6-6 | 岩戸孝樹 |
5 | 3 | 3 | スムースベルベット | 牝2 | 54.0 | 嶋田純次 | 488 (±0) | 1:22:6 | 1 1/2馬身 | 36.3 | 9 | 2.02% | 1-1 | 手塚貴久 |
6 | 6 | 7 | ジョウショーホープ | 牡2 | 54.0 | 藤岡康太 | 460 (+6) | 1:22:7 | クビ | 36.1 | 2 | 19.28% | 3-3 | 新谷功一 |
7 | 7 | 8 | ピンクジン | 牝2 | 54.0 | 杉原誠人 | 420 (+6) | 1:22:7 | ハナ | 35.9 | 10 | 1.6% | 6-8 | 南田美知雄 |
8 | 6 | 6 | クリノリアルレディ | 牝2 | 54.0 | C.ホー | 466 (+2) | 1:22:7 | ハナ | 36.1 | 11 | 0.41% | 3-3 | 伊藤伸一 |
9 | 4 | 4 | アドバンスファラオ | 牡2 | 54.0 | 川田将雅 | 472 (+2) | 1:22:8 | 3/4馬身 | 36.4 | 5 | 9.8% | 2-2 | 森秀行 |
10 | 8 | 11 | シテイタイケツ | 牡2 | 54.0 | 森泰斗 | 460 (+11) | 1:23:3 | 3馬身 | 35.6 | 6 | 9.08% | 11-11 | 上杉昌宏 |
11 | 7 | 9 | ベアサッチャー | 牝2 | 54.0 | 石川裕紀人 | 476 (+10) | 1:24:0 | 4馬身 | 37.4 | 8 | 2.08% | 3-3 | 杉浦宏昭 |
レース払い戻し
単勝 | 01 | 700 |
複勝 |
01 05 02 |
190 140 160 |
馬連 | 01 - 05 | 840 |
枠連 | 1-5 | 840 |
ワイド |
01-05
01-02 02-05 |
350 530 350 |
馬単 | 01-05 | 2050 |
3連複 | 01-02-05 | 1710 |
3連単 | 01-05-02 | 8840 |