10R
柳都ステークス
15:10発走 ダート1800m 3勝クラス (混合)(特指)15頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ノーブルシルエット | 牝4 | 55.0 | 武藤雅 | 470 (+6) | 1:51:5 | - | 38.2 | 2 | 21.51% | 3- 2-1-1 | 水野貴広 |
2 | 6 | 10 | リバプールタウン | 牡7 | 57.0 | 角田大河 | 498 (+12) | 1:51:6 | 3/4馬身 | 38.2 | 14 | 0.5% | 4- 3-2-2 | 石橋守 |
3 | 3 | 5 | ヴォワドアンジェ | 牝4 | 55.0 | 和田竜二 | 454 (+4) | 1:52:0 | 2 1/2馬身 | 38.4 | 7 | 4.55% | 4- 5-3-3 | 中竹和也 |
4 | 6 | 11 | テイエムベンチャー | 牡4 | 57.0 | 国分恭介 | 526 (+12) | 1:52:1 | 3/4馬身 | 38.6 | 8 | 3.75% | 8- 7-3-3 | 五十嵐忠男 |
5 | 8 | 14 | チェルアルコ | 牝5 | 55.0 | 幸英明 | 520 (+6) | 1:52:5 | 2馬身 | 38.3 | 15 | 0.27% | 10- 10-8-8 | 森田直行 |
6 | 8 | 15 | クレデンザ | 牝5 | 55.0 | 富田暁 | 466 (+6) | 1:52:5 | クビ | 37.7 | 5 | 5.19% | 14- 14-12-12 | 辻野泰之 |
7 | 5 | 8 | カナリキケン | 牝4 | 55.0 | 江田照男 | 500 (+6) | 1:52:6 | 1/2馬身 | 38.4 | 9 | 2.62% | 12- 12-8-7 | 竹内正洋 |
8 | 2 | 3 | ショウナンアーチー | 牡4 | 57.0 | 西村淳也 | 494 (+2) | 1:52:7 | 3/4馬身 | 38.7 | 6 | 5.13% | 2- 3-5-5 | 松下武士 |
9 | 3 | 4 | レプンカムイ | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | 484 (±0) | 1:52:9 | 3/4馬身 | 38.0 | 3 | 17.69% | 13- 13-14-12 | 橋口慎介 |
10 | 5 | 9 | ショウナンマリオ | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 | 496 (+4) | 1:53:0 | 1/2馬身 | 39.1 | 4 | 12.86% | 7- 7-5-5 | 加藤士津八 |
11 | 7 | 13 | クリーンスレイト | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 468 (+2) | 1:53:1 | 1/2馬身 | 37.4 | 1 | 22.43% | 15- 15-15-15 | 久保田貴士 |
12 | 4 | 6 | フィストバンプ | 牡6 | 57.0 | 田中勝春 | 480 (+12) | 1:53:1 | クビ | 38.4 | 10 | 1.19% | 11- 11-12-12 | 松永康利 |
13 | 2 | 2 | ラヴォアドゥース | 牝5 | 55.0 | 団野大成 | 476 (+2) | 1:53:6 | 3馬身 | 39.3 | 11 | 1.02% | 4- 5-8-9 | 渡辺薫彦 |
14 | 1 | 1 | ルコントブルー | 牝5 | 55.0 | 木幡巧也 | 558 (+14) | 1:54:1 | 3馬身 | 39.6 | 12 | 0.7% | 8- 9-11-9 | 勢司和浩 |
15 | 4 | 7 | デッドアヘッド | セン6 | 57.0 | 杉原誠人 | 460 (+6) | 1:57:1 | 大差 | 43.0 | 13 | 0.51% | 1- 1-7-9 | 牧光二 |
レース払い戻し
単勝 | 12 | 370 |
複勝 |
12 10 05 |
160 2380 270 |
馬連 | 10 - 12 | 33060 |
枠連 | 6-7 | 1480 |
ワイド |
10-12
05-12 05-10 |
7360 710 18980 |
馬単 | 12-10 | 39560 |
3連複 | 05-10-12 | 77720 |
3連単 | 12-10-05 | 289840 |