11R
新潟日報賞
15:45発走 芝1400m 3勝クラス (混合)18頭 ハンデ 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | フェルミスフィア | 牝5 | 52.0 | 杉原誠人 | 448 (+4) | 1:19:7 | - | 34.0 | 12 | 1.27% | 12-12 | 木村哲也 |
2 | 7 | 15 | エルカスティージョ | 牝4 | 54.0 | C.ホー | 460 (+4) | 1:19:8 | 1/2馬身 | 34.7 | 4 | 9.17% | 7-6 | 斉藤崇史 |
3 | 1 | 1 | アルーリングウェイ | 牝3 | 52.0 | 藤岡康太 | 470 (+10) | 1:19:8 | クビ | 34.7 | 1 | 28.36% | 7-8 | 藤岡健一 |
4 | 5 | 9 | ワンスカイ | 牡5 | 55.0 | 戸崎圭太 | 508 (+8) | 1:19:9 | クビ | 34.2 | 3 | 11.19% | 12-10 | 斎藤誠 |
5 | 7 | 13 | レッドクレオス | 牡6 | 53.0 | 内田博幸 | 474 (+2) | 1:20:1 | 1 1/4馬身 | 34.1 | 13 | 0.91% | 14-14 | 蛯名正義 |
6 | 7 | 14 | グルアーブ | 牝5 | 52.0 | 津村明秀 | 442 (+6) | 1:20:1 | アタマ | 34.9 | 14 | 0.55% | 9-6 | 林徹 |
7 | 8 | 17 | セルフィー | 牝5 | 52.0 | 江田照男 | 470 (+8) | 1:20:1 | ハナ | 34.6 | 11 | 3.07% | 11-12 | 鮫島一歩 |
8 | 6 | 12 | ニシノキントウン | 牡7 | 53.0 | 亀田温心 | 474 (+14) | 1:20:2 | 3/4馬身 | 35.0 | 15 | 0.45% | 9-10 | 北出成人 |
9 | 2 | 4 | テーオーラフィット | 牝4 | 53.0 | 石橋脩 | 490 (+8) | 1:20:3 | 1/2馬身 | 33.9 | 6 | 7.45% | 17-17 | 上村洋行 |
10 | 5 | 10 | ペイシャフェスタ | 牝4 | 52.0 | 菅原明良 | 484 (±0) | 1:20:3 | クビ | 34.1 | 5 | 8.03% | 15-15 | 高橋裕 |
11 | 3 | 6 | シナモンスティック | 牝3 | 51.0 | 柴田大知 | 452 (+4) | 1:20:3 | ハナ | 35.6 | 2 | 13.33% | 4-4 | 宗像義忠 |
12 | 3 | 5 | ウインレフィナード | 牡6 | 54.0 | 武藤雅 | 458 (±0) | 1:20:3 | ハナ | 34.0 | 18 | 0.27% | 16-15 | 畠山吉宏 |
13 | 4 | 7 | ビアイ | 牝5 | 53.0 | 川須栄彦 | 504 (+2) | 1:20:3 | ハナ | 35.9 | 7 | 4.98% | 2-2 | 畑端省吾 |
14 | 1 | 2 | ピーエムピンコ | 牝5 | 52.0 | 嶋田純次 | 416 (±0) | 1:20:5 | 1 1/4馬身 | 33.8 | 8 | 3.72% | 18-18 | 和田正一郎 |
15 | 2 | 3 | ドラグーンシチー | 牡7 | 52.0 | 和田竜二 | 504 (+4) | 1:21:1 | 3 1/2馬身 | 36.4 | 16 | 0.42% | 4-4 | 北出成人 |
16 | 8 | 16 | ブルーシンフォニー | 牡4 | 55.0 | 岩田康誠 | 474 (+2) | 1:21:7 | 3 1/2馬身 | 37.1 | 9 | 3.26% | 3-3 | 伊藤圭三 |
17 | 6 | 11 | グリンデルヴァルト | 牝5 | 52.0 | 長岡禎仁 | 450 (+6) | 1:21:7 | アタマ | 36.7 | 10 | 3.12% | 6-8 | 杉山佳明 |
18 | 8 | 18 | メイショウハナモリ | 牡6 | 53.0 | 荻野極 | 518 (±0) | 1:22:1 | 2 1/2馬身 | 38.0 | 17 | 0.36% | 1-1 | 本田優 |
レース払い戻し
単勝 | 08 | 6290 |
複勝 |
08 15 01 |
1050 280 160 |
馬連 | 08 - 15 | 27870 |
枠連 | 4-7 | 3970 |
ワイド |
08-15
01-08 01-15 |
7660 2560 730 |
馬単 | 08-15 | 69210 |
3連複 | 01-08-15 | 23760 |
3連単 | 08-15-01 | 296450 |