レース結果福島1R09:50
レース結果福島2R10:20
レース結果福島3R10:50
レース結果福島4R11:20
レース結果福島5R12:10
レース結果福島6R12:45
レース結果福島7R13:15
レース結果福島8R13:45
レース結果福島9R14:15
レース結果福島10R14:50
レース結果福島11R15:25
レース結果福島12R16:00
11R
河北新報杯
15:25発走 ダート1700m 2勝クラス (混合)(特指)15頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単オッズ | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ラヴィータエベラ | 牡5 | 57.0 | 西村淳也 | 504 (+14) | 1:45:2 | - | 37.3 | 2 | 4.4 | 17.94% | 1- 1-1-1 | 田中克典 |
2 | 2 | 3 | プリーチトヤーン | 牝3 | 53.0 | 横山琉人 | 474 (±0) | 1:45:5 | 1 3/4馬身 | 37.4 | 4 | 8.9 | 8.97% | 2- 2-2-2 | 斎藤誠 |
3 | 8 | 14 | サラフィエル | 牡3 | 55.0 | 菊沢一樹 | 442 (+2) | 1:45:5 | ハナ | 36.9 | 3 | 5.1 | 15.6% | 7- 7-6-6 | 鈴木慎太郎 |
4 | 8 | 15 | ペイシャオウユー | 牝4 | 55.0 | 黛弘人 | 470 (+2) | 1:45:7 | 1 1/2馬身 | 36.6 | 10 | 27.3 | 2.92% | 10- 11-11-11 | 石栗龍彦 |
5 | 4 | 6 | ミッキーヌチバナ | 牡4 | 57.0 | 小沢大仁 | 522 (+14) | 1:45:7 | ハナ | 36.9 | 5 | 10.7 | 7.46% | 10- 10-8-8 | 高橋亮 |
6 | 5 | 8 | サヴァビアン | 牡4 | 57.0 | 丸山元気 | 426 (+4) | 1:45:7 | ハナ | 37.5 | 12 | 37.7 | 2.12% | 3- 3-2-3 | 羽月友彦 |
7 | 6 | 11 | トーアシオン | セン6 | 57.0 | 秋山真一郎 | 482 (+4) | 1:45:7 | クビ | 36.8 | 7 | 15.4 | 5.16% | 9- 9-8-8 | 辻哲英 |
8 | 3 | 5 | ブルーカルセドニー | 牝4 | 55.0 | 松本大輝 | 442 (±0) | 1:45:7 | ハナ | 37.4 | 8 | 20 | 3.98% | 5- 4-4-4 | 小野次郎 |
9 | 3 | 4 | レッドラパルマ | 牡3 | 55.0 | 荻野極 | 476 (+4) | 1:46:0 | 1 1/2馬身 | 37.6 | 1 | 3.8 | 20.86% | 4- 4-4-4 | 加藤征弘 |
10 | 5 | 9 | メデタシメデタシ | 牝5 | 55.0 | 富田暁 | 458 (+6) | 1:46:3 | 1 3/4馬身 | 37.2 | 14 | 105.5 | 0.75% | 12- 11-11-11 | 古賀慎明 |
11 | 4 | 7 | タイトロープウィン | 牝6 | 55.0 | 武藤雅 | 444 (+2) | 1:46:3 | 1/2馬身 | 37.5 | 13 | 66.6 | 1.2% | 7- 7-8-8 | 村田一誠 |
12 | 6 | 10 | リュウグウハヤブサ | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 492 (+3) | 1:46:5 | 3/4馬身 | 37.9 | 11 | 28.4 | 2.81% | 5- 6-6-6 | 伊坂重信 |
13 | 7 | 13 | ペプチドオリバー | セン6 | 57.0 | 佐々木大輔 | 472 (+4) | 1:46:9 | 2 1/2馬身 | 37.4 | 15 | 252.8 | 0.31% | 14- 14-14-15 | 石毛善彦 |
14 | 7 | 12 | スクリーンプロセス | セン4 | 57.0 | 角田大和 | 532 (+4) | 1:47:2 | 1 3/4馬身 | 38.0 | 9 | 26.6 | 3% | 12- 13-13-13 | 中川公成 |
15 | 1 | 1 | ティアップリオン | 牡4 | 57.0 | 丸田恭介 | 478 (+8) | 1:47:4 | 1 1/2馬身 | 38.0 | 6 | 11.6 | 6.86% | 15- 14-14-13 | 奥平雅士 |
レース払い戻し
単勝 | 02 | 440 |
複勝 |
02 03 14 |
200 280 170 |
馬連 | 02 - 03 | 2210 |
枠連 | 2-2 | 2110 |
ワイド |
02-03
02-14 03-14 |
890 630 960 |
馬単 | 02-03 | 3900 |
3連複 | 02-03-14 | 4320 |
3連単 | 02-03-14 | 25960 |