レース結果福島1R09:50
レース結果福島2R10:15
レース結果福島3R10:40
レース結果福島4R11:10
レース結果福島5R12:00
レース結果福島6R12:35
レース結果福島7R13:05
レース結果福島8R13:35
レース結果福島9R14:05
レース結果福島10R14:40
レース結果福島11R15:20
レース結果福島12R15:55
10R
福島放送賞
14:40発走 ダート1700m 2勝クラス (混合)15頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単オッズ | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | コスモセイリュウ | 牡5 | 57.0 | 国分優作 | 494 (+10) | 1:45:8 | - | 37.5 | 7 | 12.7 | 6.28% | 10- 11-9-7 | 中野栄治 |
2 | 5 | 9 | インナーアリュール | 牡5 | 57.0 | 武士沢友治 | 484 (+2) | 1:45:8 | クビ | 37.3 | 12 | 67.1 | 1.19% | 15- 14-13-9 | 小桧山悟 |
3 | 2 | 2 | ペイシャオウユー | 牝4 | 55.0 | 黛弘人 | 468 (+2) | 1:45:8 | ハナ | 37.2 | 8 | 20.8 | 3.83% | 13- 13-13-12 | 石栗龍彦 |
4 | 3 | 4 | ハイエストポイント | 牡4 | 57.0 | 菅原明良 | 452 (±0) | 1:45:8 | ハナ | 37.8 | 3 | 4.8 | 16.33% | 7- 9-5-3 | 鈴木孝志 |
5 | 6 | 11 | タイキドミニオン | 牡4 | 57.0 | 西村淳也 | 528 (+8) | 1:46:0 | 3/4馬身 | 38.0 | 1 | 3.9 | 20.08% | 4- 4-5-5 | 高野友和 |
6 | 7 | 12 | シンヨモギネス | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | 480 (+2) | 1:46:1 | 1/2馬身 | 38.2 | 6 | 10.6 | 7.51% | 10- 7-2-3 | 伊藤圭三 |
7 | 1 | 1 | タケルジャック | 牡4 | 57.0 | 原優介 | 462 (+2) | 1:46:1 | クビ | 37.8 | 11 | 59.6 | 1.34% | 7- 9-9-7 | 小桧山悟 |
8 | 2 | 3 | ユウゲン | 牡5 | 57.0 | 大野拓弥 | 496 (+6) | 1:46:6 | 3馬身 | 38.6 | 4 | 8.5 | 9.4% | 6- 4-5-5 | 橋口慎介 |
9 | 4 | 6 | バルサミックムーン | セン5 | 57.0 | 武藤雅 | 498 (+4) | 1:46:8 | 1馬身 | 39.0 | 10 | 27.4 | 2.9% | 7- 7-2-2 | 武藤善則 |
10 | 4 | 7 | モントブレッチア | 牝3 | 53.0 | 斎藤新 | 446 (±0) | 1:47:0 | 1 1/2馬身 | 38.7 | 2 | 4.5 | 17.56% | 10- 11-9-9 | 斎藤誠 |
11 | 8 | 14 | ランスルー | 牡4 | 57.0 | 富田暁 | 532 (+12) | 1:47:0 | ハナ | 38.5 | 9 | 24.1 | 3.31% | 14- 14-13-12 | 小笠倫弘 |
12 | 7 | 13 | ホウオウジャッジ | 牡7 | 57.0 | 松本大輝 | 476 (+10) | 1:47:6 | 3 1/2馬身 | 39.5 | 15 | 188.8 | 0.42% | 2- 2-8-12 | 稲垣幸雄 |
13 | 8 | 15 | ビーアイオラクル | 牡3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 504 (+26) | 1:47:7 | 1/2馬身 | 40.0 | 5 | 10.3 | 7.74% | 1- 1-1-1 | 牧田和弥 |
14 | 6 | 10 | ポピュラーソング | 牝5 | 55.0 | 丸山元気 | 446 (+2) | 1:48:4 | 4馬身 | 40.0 | 13 | 74.2 | 1.07% | 4- 4-9-15 | 土田稔 |
15 | 5 | 8 | ジーマックス | 牡5 | 57.0 | 横山琉人 | 536 (+14) | 1:49:4 | 6馬身 | 41.6 | 14 | 82.4 | 0.97% | 2- 2-2-9 | 尾形和幸 |
レース払い戻し
単勝 | 05 | 1270 |
複勝 |
05 09 02 |
420 1250 550 |
馬連 | 05 - 09 | 26890 |
枠連 | 3-5 | 5090 |
ワイド |
05-09
02-05 02-09 |
7550 2510 7600 |
馬単 | 05-09 | 44480 |
3連複 | 02-05-09 | 94020 |
3連単 | 05-09-02 | 488370 |