レース結果福島1R09:50
レース結果福島2R10:15
レース結果福島3R10:40
レース結果福島4R11:10
レース結果福島5R12:00
レース結果福島6R12:35
レース結果福島7R13:05
レース結果福島8R13:35
レース結果福島9R14:05
レース結果福島10R14:40
レース結果福島11R15:20
レース結果福島12R15:55
11R
マイルチャンピオンシップ
15:40発走 芝1600m オープン (国際)(指定)17頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単オッズ | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | セリフォス | 牡3 | 56.0 | D.レーン | 486 (+4) | 1:32:5 | - | 33.0 | 6 | 9.2 | 8.63% | 14-13 | 中内田充正 |
2 | 2 | 3 | ダノンザキッド | 牡4 | 57.0 | 北村友一 | 530 (+4) | 1:32:7 | 1 1/4馬身 | 33.5 | 8 | 26 | 3.07% | 7-9 | 安田隆行 |
3 | 3 | 6 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | 480 (+2) | 1:32:8 | 1/2馬身 | 33.8 | 2 | 4.4 | 17.8% | 4-4 | 須貝尚介 |
4 | 6 | 11 | ソウルラッシュ | 牡4 | 57.0 | 松山弘平 | 504 (+4) | 1:32:8 | ハナ | 33.7 | 5 | 7.7 | 10.27% | 9-6 | 池江泰寿 |
5 | 2 | 4 | シュネルマイスター | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 494 (+4) | 1:32:8 | クビ | 33.5 | 1 | 3.6 | 21.79% | 9-9 | 手塚貴久 |
6 | 4 | 7 | ジャスティンカフェ | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 498 (±0) | 1:32:9 | クビ | 33.2 | 7 | 18.9 | 4.23% | 15-15 | 安田翔伍 |
7 | 7 | 13 | エアロロノア | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 500 (+4) | 1:32:9 | ハナ | 33.6 | 11 | 54.1 | 1.47% | 11-9 | 笹田和秀 |
8 | 4 | 8 | ロータスランド | 牝5 | 55.0 | 岩田望来 | 482 (+4) | 1:32:9 | クビ | 33.9 | 15 | 108 | 0.74% | 4-4 | 辻野泰之 |
9 | 5 | 9 | ピースオブエイト | 牡3 | 56.0 | C.デムーロ | 470 (+4) | 1:33:0 | クビ | 34.3 | 12 | 57.1 | 1.39% | 1-2 | 奥村豊 |
10 | 1 | 1 | マテンロウオリオン | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 484 (+2) | 1:33:2 | 1 1/4馬身 | 33.8 | 10 | 53.9 | 1.48% | 11-12 | 昆貢 |
11 | 8 | 15 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 460 (+2) | 1:33:3 | クビ | 34.2 | 4 | 7.3 | 10.85% | 6-6 | 安田隆行 |
12 | 1 | 2 | ウインカーネリアン | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | 508 (+6) | 1:33:4 | 1/2馬身 | 34.3 | 9 | 26 | 3.07% | 7-6 | 鹿戸雄一 |
13 | 8 | 17 | ファルコニア | 牡5 | 57.0 | 池添謙一 | 474 (+8) | 1:33:6 | 1 1/4馬身 | 35.1 | 13 | 76.1 | 1.05% | 2-1 | 高野友和 |
14 | 3 | 5 | サリオス | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | 530 (+4) | 1:33:6 | ハナ | 34.1 | 3 | 6.2 | 12.78% | 11-13 | 堀宣行 |
15 | 6 | 12 | ホウオウアマゾン | 牡4 | 57.0 | 坂井瑠星 | 520 (±0) | 1:33:7 | 1/2馬身 | 34.9 | 14 | 84.1 | 0.95% | 3-3 | 矢作芳人 |
16 | 8 | 16 | ハッピーアワー | 牡6 | 57.0 | 川又賢治 | 450 (+4) | 1:34:0 | 2馬身 | 34.3 | 16 | 435.6 | 0.18% | 16-15 | 杉山佳明 |
17 | 7 | 14 | ベステンダンク | 牡10 | 57.0 | 藤岡佑介 | 526 (+4) | 1:34:2 | 1 1/4馬身 | 34.4 | 17 | 441 | 0.18% | 17-17 | 安達昭夫 |
レース払い戻し
単勝 | 10 | 920 |
複勝 |
10 03 06 |
330 520 220 |
馬連 | 03 - 10 | 11870 |
枠連 | 2-5 | 1410 |
ワイド |
03-10
06-10 03-06 |
2980 1170 2240 |
馬単 | 10-03 | 19920 |
3連複 | 03-06-10 | 20530 |
3連単 | 10-03-06 | 142650 |