9R
江坂特別 過去10年データ分析
江坂特別
歴代優勝馬一覧
14:30発走 芝2600m
2勝クラス
(混合)11頭
本賞金(万円) 1着1510 2着600 3着380 4着230 5着151
2022/11/26 5回阪神7日開催
江坂特別
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
C.ルメール
過去10年で3勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
ハーツクライ
過去10年で1勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 8.3% | 16.7% | 33.3% |
2 | 0% | 0% | 30.8% |
3 | 15.4% | 23.1% | 23.1% |
4 | 21.4% | 28.6% | 35.7% |
5 | 13.3% | 26.7% | 40% |
6 | 12.5% | 25% | 25% |
7 | 0% | 5.3% | 15.8% |
8 | 5.3% | 21.1% | 21.1% |
江坂特別
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 0% | 5.9% | 5.9% |
先行 | 17.1% | 19.5% | 31.7% |
差し | 10.7% | 28.6% | 42.9% |
追込 | 2.9% | 14.3% | 20% |
江坂特別
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
C.ルメール | 3 | 0 | 0 | 4 |
幸英明 | 2 | 1 | 0 | 7 |
松山弘平 | 2 | 0 | 0 | 7 |
川田将雅 | 2 | 0 | 0 | 4 |
藤岡佑介 | 1 | 0 | 1 | 4 |
池添謙一 | 1 | 0 | 0 | 3 |
和田竜二 | 0 | 1 | 2 | 7 |
小牧太 | 0 | 0 | 0 | 6 |
浜中俊 | 0 | 2 | 0 | 5 |
北村友一 | 0 | 0 | 2 | 5 |
菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 4 |
武豊 | 0 | 0 | 0 | 4 |
藤岡康太 | 0 | 0 | 1 | 4 |
秋山真一郎 | 0 | 0 | 0 | 3 |
松若風馬 | 0 | 0 | 0 | 3 |
江坂特別
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
ハーツクライ | 1 | 1 | 4 | 12 |
ネオユニヴァース | 1 | 1 | 1 | 5 |
ステイゴールド | 1 | 0 | 1 | 5 |
スペシャルウィーク | 1 | 1 | 0 | 3 |
ゴールドシップ | 1 | 1 | 0 | 3 |
マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 0 | 6 |
Montjeu | 1 | 0 | 0 | 2 |
ナカヤマフェスタ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ロージズインメイ | 1 | 0 | 0 | 1 |
タートルボウル | 1 | 0 | 0 | 1 |
ノヴェリスト | 1 | 0 | 0 | 1 |
ディープインパクト | 0 | 2 | 1 | 8 |
キングカメハメハ | 0 | 0 | 1 | 5 |
ハービンジャー | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダンスインザダーク | 0 | 0 | 1 | 2 |
江坂特別
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
マカオンドール | 02:44:6 | 阪神芝2600m |
レティキュール | 02:41:2 | 阪神芝2600m |
バラックパリンカ | 02:25:5 | 阪神芝2400m |
パリンジェネシス | 02:29:7 | 阪神芝2400m |
ガンコ | 02:25:0 | 阪神芝2400m |
エイシンハドソン | 02:28:9 | 阪神芝2400m |
アルター | 02:28:6 | 阪神芝2400m |
マイネアルナイル | 02:29:9 | 阪神芝2400m |
マイネルアイザック | 02:29:1 | 阪神芝2400m |
タイキプレミアム | 02:29:0 | 阪神芝2400m |
ロードラテアート | 02:31:8 | 阪神芝2400m |