9R
門松ステークス
14:35発走 ダート1400m 3勝クラス (混合)(特指)16頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ヴァルキュリア | 牝6 | 56.0 | D.イーガン | 480 (±0) | 1:24:5 | - | 36.8 | 2 | 16.37% | 3-4 | 大久保龍志 |
2 | 6 | 12 | テイエムランウェイ | 牡4 | 57.0 | 岩田望来 | 486 (+10) | 1:24:9 | 2馬身 | 37.2 | 3 | 14.7% | 3-3 | 飯田雄三 |
3 | 7 | 14 | メイショウヒューマ | 牡5 | 58.0 | 藤岡康太 | 492 (±0) | 1:24:9 | クビ | 37.3 | 4 | 9.85% | 2-2 | 藤岡健一 |
4 | 3 | 5 | ワイドソロモン | 牡6 | 58.0 | 福永祐一 | 494 (+8) | 1:25:2 | 1 3/4馬身 | 37.2 | 10 | 1.01% | 6-7 | 奥村豊 |
5 | 8 | 15 | ボルサリーノ | 牡6 | 58.0 | 亀田温心 | 476 (+2) | 1:25:3 | 1/2馬身 | 37.4 | 8 | 2.72% | 6-4 | 杉山晴紀 |
6 | 5 | 9 | クインズレモン | 牝5 | 56.0 | 幸英明 | 512 (+6) | 1:25:4 | クビ | 37.9 | 12 | 0.68% | 1-1 | 新谷功一 |
6 | 4 | 7 | グットディール | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 502 (+2) | 1:25:4 | クビ | 37.3 | 1 | 28.86% | 8-7 | 須貝尚介 |
8 | 5 | 10 | ヘイセイメジャー | 牡6 | 58.0 | 和田竜二 | 498 (±0) | 1:25:4 | ハナ | 37.0 | 14 | 0.54% | 10-10 | 木原一良 |
9 | 7 | 13 | スズカマクフィ | 牝5 | 56.0 | 藤岡佑介 | 436 (+2) | 1:25:5 | 3/4馬身 | 36.9 | 11 | 0.9% | 14-13 | 橋田満 |
10 | 2 | 3 | テーオーステルス | 牡4 | 57.0 | 松山弘平 | 530 (+6) | 1:25:5 | クビ | 37.0 | 5 | 8.72% | 13-14 | 奥村豊 |
11 | 2 | 4 | タガノクリステル | 牝4 | 55.0 | 鮫島克駿 | 484 (±0) | 1:25:6 | 1/2馬身 | 37.3 | 7 | 6.47% | 10-10 | 長谷川浩大 |
12 | 1 | 1 | ドンカポノ | 牡5 | 58.0 | 吉田隼人 | 538 (+4) | 1:25:6 | アタマ | 37.3 | 13 | 0.66% | 10-10 | 庄野靖志 |
13 | 4 | 8 | タイキフォース | 牡5 | 58.0 | 浜中俊 | 498 (+2) | 1:25:9 | 1 1/2馬身 | 37.8 | 6 | 6.95% | 8-7 | 牧浦充徳 |
14 | 6 | 11 | モズピンポン | 牡6 | 58.0 | 坂井瑠星 | 526 (+12) | 1:26:2 | 2馬身 | 38.4 | 9 | 1.04% | 5-4 | 矢作芳人 |
15 | 3 | 6 | ダイシンイナリ | 牡6 | 58.0 | 高倉稜 | 534 (+2) | 1:26:3 | クビ | 37.6 | 15 | 0.25% | 14-14 | 吉田直弘 |
16 | 8 | 16 | サトノガイア | 牝6 | 56.0 | 太宰啓介 | 476 (+6) | 1:26:3 | クビ | 37.0 | 16 | 0.22% | 16-16 | 高橋亮 |
レース払い戻し
単勝 | 02 | 480 |
複勝 |
02 12 14 |
180 190 270 |
馬連 | 02 - 12 | 1440 |
枠連 | 1-6 | 1400 |
ワイド |
02-12
02-14 12-14 |
590 940 920 |
馬単 | 02-12 | 2750 |
3連複 | 02-12-14 | 3980 |
3連単 | 02-12-14 | 20780 |