12R
4歳以上2勝クラス
16:10発走 芝1600m 2勝クラス (混合)16頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | アバンチュリエ | 牡4 | 57.0 | 大野拓弥 | 478 (+6) | 1:33:9 | - | 35.7 | 3 | 14.99% | 8-6-5 | 大竹正博 |
2 | 3 | 6 | スリートップキズナ | 牡5 | 57.0 | 永野猛蔵 | 464 (+8) | 1:34:0 | 1/2馬身 | 35.9 | 4 | 10.3% | 5-4-3 | 伊藤圭三 |
3 | 1 | 1 | ティーガーデン | 牡4 | 57.0 | T.バシュロ | 512 (±0) | 1:34:2 | 1 1/4馬身 | 36.2 | 1 | 28.52% | 5-2-3 | 萩原清 |
4 | 5 | 9 | ジャッカル | 牡5 | 58.0 | 菅原明良 | 506 (+4) | 1:34:4 | 1 1/4馬身 | 35.7 | 6 | 4.02% | 8-8-7 | 吉岡辰弥 |
5 | 4 | 8 | スーパーホープ | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭太 | 506 (+10) | 1:34:4 | クビ | 36.5 | 5 | 9.99% | 2-2-2 | 藤岡健一 |
6 | 3 | 5 | ヤウガウ | セン6 | 55.0 | 佐々木大輔 | 484 (+2) | 1:34:7 | 1 3/4馬身 | 35.3 | 15 | 0.38% | 12-12-14 | 金成貴史 |
7 | 2 | 3 | ニシノオイカゼ | 牡5 | 58.0 | 内田博幸 | 476 (+2) | 1:34:7 | ハナ | 35.3 | 13 | 0.66% | 10-12-11 | 武市康男 |
8 | 6 | 11 | アップストリーム | 牝5 | 56.0 | 石川裕紀人 | 474 (+2) | 1:34:7 | ハナ | 35.0 | 9 | 2.3% | 14-15-14 | 手塚貴久 |
9 | 7 | 13 | ペドラフォルカ | 牝5 | 56.0 | 石橋脩 | 474 (+10) | 1:34:7 | ハナ | 36.1 | 10 | 1.85% | 5-8-7 | 上村洋行 |
10 | 7 | 14 | ファロロジー | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | 460 (+8) | 1:34:8 | 1/2馬身 | 35.2 | 7 | 2.75% | 12-14-11 | 高橋裕 |
11 | 6 | 12 | サンデイビス | 牡5 | 58.0 | 江田照男 | 514 (+4) | 1:34:9 | 1/2馬身 | 35.7 | 12 | 1.02% | 14-11-11 | 村田一誠 |
12 | 4 | 7 | ゲンパチアイアン | 牡6 | 58.0 | 丹内祐次 | 498 (+8) | 1:35:1 | 1 1/4馬身 | 37.4 | 8 | 2.38% | 1-1-1 | 西田雄一郎 |
13 | 5 | 10 | アルママ | 牡7 | 58.0 | 柴田大知 | 486 (+4) | 1:35:1 | クビ | 36.3 | 2 | 18.48% | 10-10-7 | 畠山吉宏 |
14 | 8 | 16 | ラキャラントシス | 牝6 | 54.0 | 藤田菜七子 | 482 (+2) | 1:35:3 | 3/4馬身 | 37.0 | 11 | 1.33% | 2-6-5 | 鈴木伸尋 |
15 | 8 | 15 | エクレアスピード | セン7 | 56.0 | 原優介 | 480 (+12) | 1:35:3 | クビ | 37.2 | 14 | 0.63% | 2-4-10 | 大和田成 |
16 | 1 | 2 | ドゥリトル | 牡8 | 56.0 | 横山琉人 | 498 (+12) | 1:36:2 | 5馬身 | 36.1 | 16 | 0.32% | 16-16-16 | 村山明 |
レース払い戻し
単勝 | 04 | 530 |
複勝 |
04 06 01 |
180 190 140 |
馬連 | 04 - 06 | 2200 |
枠連 | 2-3 | 2450 |
ワイド |
04-06
01-04 01-06 |
670 390 480 |
馬単 | 04-06 | 4000 |
3連複 | 01-04-06 | 1470 |
3連単 | 04-06-01 | 10670 |