レース結果中山1R10:10
レース結果中山2R10:40
レース結果中山3R11:10
レース結果中山4R11:40
レース結果中山5R12:30
レース結果中山6R13:05
レース結果中山7R13:35
レース結果中山8R14:05
レース結果中山9R14:35
レース結果中山10R15:10
レース結果中山11R15:45
レース結果中山12R16:20
9R
渥美特別
14:25発走 芝2000m 2勝クラス (混合)(特指)8頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | シェルビーズアイ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 476 (±0) | 2:03:5 | - | 35.1 | 1 | 53.59% | 5- 5-5-5 | 武英智 |
2 | 4 | 4 | ウン | 牡4 | 57.0 | 和田竜二 | 474 (+14) | 2:03:6 | 1/2馬身 | 36.4 | 6 | 3.16% | 2- 2-2-2 | 吉田直弘 |
3 | 5 | 5 | ジャスティンヴェル | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 488 (+10) | 2:03:8 | 1 1/2馬身 | 35.2 | 2 | 17.58% | 7- 6-5-6 | 安田隆行 |
4 | 1 | 1 | ダディーズトリップ | 牡7 | 58.0 | 菱田裕二 | 468 (+14) | 2:03:9 | 1/2馬身 | 35.6 | 5 | 6.07% | 3- 4-4-4 | 千田輝彦 |
5 | 3 | 3 | タイセイコマンド | 牡5 | 58.0 | 鮫島克駿 | 502 (±0) | 2:03:9 | アタマ | 37.0 | 7 | 2.55% | 1- 1-1-1 | 青木孝文 |
6 | 2 | 2 | ナオミラフィネ | 牝6 | 56.0 | 荻野極 | 472 (±0) | 2:04:5 | 3 1/2馬身 | 36.3 | 8 | 0.87% | 3- 3-3-3 | 安田隆行 |
7 | 8 | 8 | シンシアリダーリン | 牝5 | 56.0 | 松山弘平 | 450 (+4) | 2:04:7 | 1 1/2馬身 | 35.7 | 4 | 7.4% | 6- 6-7-7 | 上村洋行 |
8 | 6 | 6 | サイモンメガライズ | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭太 | 508 (+8) | 2:05:9 | 7馬身 | 36.5 | 3 | 8.74% | 8- 8-8-8 | 小林真也 |
レース払い戻し
単勝 | 07 | 140 |
複勝 |
07 04 05 |
110 320 130 |
馬連 | 04 - 07 | 1620 |
ワイド |
04-07
05-07 04-05 |
580 160 1240 |
馬単 | 07-04 | 2750 |
3連複 | 04-05-07 | 1500 |
3連単 | 07-04-05 | 7500 |