レース結果東京1R10:05
レース結果東京2R10:35
レース結果東京3R11:05
レース結果東京4R11:35
レース結果東京5R12:25
レース結果東京6R12:55
レース結果東京7R13:25
レース結果東京8R14:00
レース結果東京9R14:35
レース結果東京10R15:10
レース結果東京11R15:45
レース結果東京12R16:25
9R
白嶺ステークス
14:35発走 ダート1600m 3勝クラス (混合)15頭 ハンデ 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | コンシリエーレ | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 562 (±0) | 1:36:8 | - | 36.9 | 1 | 52.46% | 1-1 | 稲垣幸雄 |
2 | 5 | 9 | ドンカポノ | 牡5 | 55.0 | 内田博幸 | 532 (+6) | 1:37:2 | 2 1/2馬身 | 36.3 | 13 | 0.57% | 8-8 | 庄野靖志 |
3 | 6 | 10 | ジョディーズマロン | 牡5 | 55.0 | 戸崎圭太 | 468 (±0) | 1:37:3 | 1/2馬身 | 36.9 | 5 | 3.42% | 5-5 | 北出成人 |
4 | 7 | 13 | ケイアイロベージ | セン5 | 56.0 | 浜中俊 | 492 (+4) | 1:37:4 | クビ | 36.8 | 3 | 8.13% | 7-7 | 野中賢二 |
5 | 4 | 6 | ペイシャクェーサー | 牝5 | 52.0 | 丸田恭介 | 476 (+2) | 1:37:4 | クビ | 36.0 | 15 | 0.4% | 10-10 | 蛯名利弘 |
6 | 4 | 7 | ラズルダズル | 牡6 | 56.0 | 三浦皇成 | 466 (+6) | 1:37:6 | 1馬身 | 36.7 | 6 | 3.19% | 8-8 | 茶木太樹 |
7 | 8 | 14 | ダッチマン | セン6 | 55.0 | 永野猛蔵 | 466 (±0) | 1:37:8 | 1 1/4馬身 | 37.4 | 10 | 0.82% | 5-5 | 音無秀孝 |
8 | 8 | 15 | グランツアーテム | 牡5 | 55.0 | 宮崎北斗 | 512 (+12) | 1:37:8 | アタマ | 36.0 | 4 | 6.23% | 14-12 | 中川公成 |
9 | 2 | 2 | ライラボンド | 牡4 | 55.0 | 長岡禎仁 | 518 (+2) | 1:38:1 | 1 3/4馬身 | 38.0 | 7 | 2.56% | 3-2 | 清水久詞 |
10 | 7 | 12 | カシノブレンド | セン7 | 55.0 | 北村宏司 | 470 (+2) | 1:38:2 | クビ | 36.5 | 14 | 0.55% | 11-11 | 蛯名利弘 |
11 | 6 | 11 | クリーンスレイト | 牡5 | 57.0 | 横山武史 | 484 (+4) | 1:38:3 | 1/2馬身 | 36.2 | 2 | 16.24% | 13-15 | 久保田貴士 |
12 | 1 | 1 | エターナリー | 牡6 | 55.0 | 武藤雅 | 474 (+14) | 1:39:3 | 6馬身 | 39.1 | 9 | 1.91% | 3-4 | 辻野泰之 |
13 | 3 | 5 | ヤマメ | 牝6 | 51.0 | 小林脩斗 | 472 (+2) | 1:39:7 | 2 1/2馬身 | 37.8 | 12 | 0.71% | 11-13 | 久保田貴士 |
14 | 3 | 4 | トーセンアラン | 牡5 | 55.0 | 菅原明良 | 544 (±0) | 1:39:8 | クビ | 39.7 | 8 | 1.99% | 2-2 | 池江泰寿 |
15 | 5 | 8 | モズピンポン | 牡6 | 54.0 | 横山和生 | 528 (+10) | 1:40:0 | 1馬身 | 38.0 | 11 | 0.75% | 14-13 | 矢作芳人 |
レース払い戻し
単勝 | 03 | 150 |
複勝 |
03 09 10 |
110 890 350 |
馬連 | 03 - 09 | 6560 |
枠連 | 2-5 | 3050 |
ワイド |
03-09
03-10 09-10 |
2050 620 12030 |
馬単 | 03-09 | 7730 |
3連複 | 03-09-10 | 20990 |
3連単 | 03-09-10 | 72700 |