出馬表東京1R10:05
出馬表東京2R10:35
出馬表東京3R11:05
出馬表東京4R11:35
出馬表東京5R12:25
出馬表東京6R12:55
出馬表東京7R13:25
出馬表東京8R14:00
出馬表東京9R14:35
出馬表東京10R15:10
出馬表東京11R15:45
出馬表東京12R16:25
9R
白嶺ステークス 過去10年データ分析
白嶺ステークス
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
内田 博幸
過去10年で3勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
シンボリクリスエス
過去10年で1勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 17.6% | 17.6% | 23.5% |
2 | 0% | 5.9% | 17.6% |
3 | 5% | 10% | 20% |
4 | 15% | 20% | 20% |
5 | 4.8% | 4.8% | 19% |
6 | 4.8% | 9.5% | 19% |
7 | 0% | 18.2% | 22.7% |
8 | 9.1% | 22.7% | 22.7% |
白嶺ステークス
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 7.7% | 7.7% | 38.5% |
先行 | 11.9% | 16.7% | 28.6% |
差し | 6.8% | 15.3% | 16.9% |
追込 | 2.2% | 10.9% | 13% |
白嶺ステークス
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
内田博幸 | 3 | 0 | 2 | 9 |
横山典弘 | 1 | 2 | 0 | 6 |
北村宏司 | 1 | 0 | 0 | 6 |
大野拓弥 | 1 | 0 | 0 | 6 |
石川裕紀人 | 1 | 0 | 0 | 6 |
田中勝春 | 1 | 0 | 1 | 6 |
C.ルメール | 1 | 1 | 1 | 5 |
松岡正海 | 1 | 0 | 0 | 5 |
柴田善臣 | 1 | 0 | 0 | 5 |
田辺裕信 | 0 | 1 | 0 | 9 |
三浦皇成 | 0 | 0 | 1 | 6 |
吉田豊 | 0 | 0 | 0 | 6 |
戸崎圭太 | 0 | 0 | 1 | 6 |
石橋脩 | 0 | 1 | 0 | 5 |
蛯名正義 | 0 | 0 | 1 | 5 |
白嶺ステークス
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
シンボリクリスエス | 1 | 0 | 2 | 3 |
サウスヴィグラス | 1 | 1 | 0 | 8 |
ブライアンズタイム | 1 | 0 | 0 | 3 |
カネヒキリ | 1 | 0 | 0 | 3 |
フレンチデピュティ | 1 | 0 | 0 | 2 |
エンパイアメーカー | 1 | 0 | 0 | 2 |
スクリーンヒーロー | 1 | 0 | 0 | 2 |
シニスターミニスター | 1 | 0 | 0 | 2 |
ロードカナロア | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tapit | 1 | 0 | 0 | 2 |
アドマイヤベガ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダイワメジャー | 0 | 0 | 3 | 4 |
ネオユニヴァース | 0 | 1 | 1 | 8 |
ヨハネスブルグ | 0 | 0 | 1 | 3 |
ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 1 | 2 |
白嶺ステークス
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
ロードエクレール | 01:36:2 | 東京ダート1600m |
グローリーグローリ | 01:36:4 | 東京ダート1600m |
フォギーナイト | 01:36:3 | 東京ダート1600m |
ヴァローア | 01:37:8 | 東京ダート1600m |
クライスマイル | 01:38:2 | 東京ダート1600m |
アルタイル | 01:37:4 | 東京ダート1600m |
サノイチ | 01:36:4 | 東京ダート1600m |
サウンドトゥルー | 01:37:0 | 東京ダート1600m |
レーザーバレット | 01:35:6 | 東京ダート1600m |
ナイトフッド | 01:36:5 | 東京ダート1600m |
スエズ | 01:38:3 | 東京ダート1600m |