出馬表東京1R10:05
出馬表東京2R10:35
出馬表東京3R11:05
出馬表東京4R11:35
出馬表東京5R12:25
出馬表東京6R12:55
出馬表東京7R13:25
出馬表東京8R14:00
出馬表東京9R14:35
出馬表東京10R15:10
出馬表東京11R15:45
出馬表東京12R16:25
11R
白富士ステークス 過去10年データ分析
白富士ステークス
歴代優勝馬一覧
15:45発走 芝2000m (国際)(特指)10頭
15:45発走 芝2000m (国際)(特指)10頭
本賞金(万円) 1着2800 2着1100 3着700 4着420 5着280
2023/01/28 1回東京1日開催
白富士ステークス
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
戸崎 圭太
過去10年で2勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
ディープインパクト
過去10年で1勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 9.1% | 27.3% | 27.3% |
2 | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
3 | 5.9% | 17.6% | 35.3% |
4 | 16.7% | 16.7% | 22.2% |
5 | 10.5% | 10.5% | 15.8% |
6 | 10.5% | 21.1% | 36.8% |
7 | 5% | 20% | 30% |
8 | 0% | 9.1% | 13.6% |
白富士ステークス
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
先行 | 5.3% | 7.9% | 18.4% |
差し | 11.1% | 26.7% | 37.8% |
追込 | 2.3% | 9.3% | 14% |
白富士ステークス
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
戸崎圭太 | 2 | 1 | 0 | 6 |
F.ベリー | 2 | 0 | 0 | 2 |
三浦皇成 | 1 | 0 | 1 | 7 |
蛯名正義 | 1 | 0 | 0 | 5 |
柴田大知 | 1 | 0 | 0 | 4 |
後藤浩輝 | 1 | 0 | 0 | 2 |
O.マーフィー | 1 | 0 | 1 | 2 |
川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 1 |
藤岡佑介 | 1 | 0 | 0 | 1 |
田辺裕信 | 0 | 0 | 1 | 8 |
北村宏司 | 0 | 1 | 0 | 8 |
大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 7 |
内田博幸 | 0 | 0 | 1 | 6 |
津村明秀 | 0 | 0 | 0 | 5 |
田中勝春 | 0 | 1 | 0 | 5 |
白富士ステークス
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 1 | 1 | 2 | 20 |
タニノギムレット | 1 | 0 | 2 | 6 |
ハーツクライ | 1 | 1 | 1 | 10 |
キングカメハメハ | 1 | 2 | 0 | 11 |
ゼンノロブロイ | 1 | 1 | 0 | 7 |
ジャングルポケット | 1 | 1 | 0 | 3 |
マツリダゴッホ | 1 | 0 | 0 | 2 |
チチカステナンゴ | 1 | 0 | 0 | 2 |
モーリス | 1 | 0 | 0 | 1 |
フレンチデピュティ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Giant’sCauseway | 1 | 0 | 0 | 1 |
ハービンジャー | 0 | 0 | 2 | 5 |
ロードカナロア | 0 | 1 | 1 | 6 |
ブライアンズタイム | 0 | 0 | 1 | 3 |
メイショウサムソン | 0 | 0 | 1 | 2 |
白富士ステークス
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
ジャックドール | 01:57:4 | 東京芝2000m |
ポタジェ | 01:59:0 | 東京芝2000m |
インビジブルレイズ | 01:59:1 | 東京芝2000m |
ブラックスピネル | 01:59:3 | 東京芝2000m |
マイネルハニー | 01:59:0 | 東京芝2000m |
スズカデヴィアス | 02:00:6 | 東京芝2000m |
ケツァルテナンゴ | 02:01:1 | 東京芝2000m |
アズマシャトル | 02:00:8 | 東京芝2000m |
エアソミュール | 01:59:8 | 東京芝2000m |
アンコイルド | 01:59:4 | 東京芝2000m |
ヤングアットハート | 01:59:6 | 東京芝2000m |