出馬表東京1R10:05
出馬表東京2R10:35
出馬表東京3R11:05
出馬表東京4R11:35
出馬表東京5R12:25
出馬表東京6R12:55
出馬表東京7R13:25
出馬表東京8R14:00
出馬表東京9R14:35
出馬表東京10R15:10
出馬表東京11R15:45
出馬表東京12R16:25
9R
白梅賞 過去10年データ分析
白梅賞
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
福永 祐一
過去10年で2勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
ダイワメジャー
過去10年で1勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 0% | 10% | 20% |
2 | 18.2% | 54.5% | 54.5% |
3 | 9.1% | 18.2% | 27.3% |
4 | 8.3% | 16.7% | 33.3% |
5 | 15.4% | 23.1% | 38.5% |
6 | 0% | 0% | 14.3% |
7 | 20% | 20% | 20% |
8 | 0% | 6.3% | 12.5% |
白梅賞
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 33.3% | 44.4% | 66.7% |
先行 | 9.4% | 18.8% | 25% |
差し | 6.5% | 19.4% | 32.3% |
追込 | 3.3% | 6.7% | 10% |
白梅賞
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
福永祐一 | 2 | 1 | 2 | 7 |
幸英明 | 1 | 1 | 0 | 5 |
浜中俊 | 1 | 1 | 0 | 5 |
川田将雅 | 1 | 0 | 1 | 4 |
松山弘平 | 1 | 1 | 0 | 4 |
C.ルメール | 1 | 0 | 0 | 3 |
藤岡康太 | 1 | 0 | 0 | 2 |
W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 1 |
武豊 | 0 | 0 | 1 | 8 |
池添謙一 | 0 | 0 | 0 | 7 |
和田竜二 | 0 | 1 | 0 | 6 |
岩田康誠 | 0 | 1 | 0 | 3 |
北村友一 | 0 | 0 | 1 | 3 |
国分優作 | 0 | 0 | 0 | 3 |
太宰啓介 | 0 | 0 | 0 | 3 |
白梅賞
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
ダイワメジャー | 1 | 0 | 0 | 3 |
キングカメハメハ | 1 | 0 | 0 | 2 |
ドレフォン | 1 | 0 | 0 | 2 |
マクフィ | 1 | 0 | 0 | 1 |
クロフネ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ステイゴールド | 1 | 0 | 0 | 1 |
レッドスパーダ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ショウナンカンプ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belgravia | 1 | 0 | 0 | 1 |
ディープインパクト | 0 | 2 | 3 | 11 |
エピファネイア | 0 | 1 | 2 | 4 |
ヴィクトワールピサ | 0 | 0 | 1 | 2 |
Frankel | 0 | 0 | 1 | 1 |
スタチューオブリバティ | 0 | 0 | 1 | 1 |
タイキシャトル | 0 | 0 | 1 | 1 |
白梅賞
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
カワキタレブリー | 01:36:0 | 中京芝1600m |
ヴィジュネル | 01:35:0 | 中京芝1600m |
ソウルトレイン | 01:36:2 | 京都芝1600m |
エメラルファイト | 01:35:4 | 京都芝1600m |
オールザゴー | 01:35:8 | 京都芝1600m |
エルビッシュ | 01:33:7 | 京都芝1600m |
ナリタスターワン | 01:35:2 | 京都芝1600m |
エイシンブルズアイ | 01:35:3 | 京都芝1600m |
コパノリチャード | 01:33:9 | 京都芝1600m |